スクリーニング結果 2026-03-06
スコア構成
モメンタム×0.40 + カタリスト×0.40 + テクニカル×0.20
総合ランキング(上位 30 銘柄)
| 順位 | 銘柄 | 総合 | モメンタム | カタリスト | テクニカル | ret_1m | ret_3m | RSI | 1d反応 | 5d反応 | 選出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 三菱マ | 5.3 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | +16.8% | +64.2% | 52 | +2.8% | -0.2% | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益 |
| 2 | 8630 SOMPO | 4.8 | 6.8 | 4.0 | 2.5 | +8.6% | +20.3% | 56 | -0.5% | -1.0% | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上 |
| 3 | 6273 SMC | 4.6 | 7.7 | 2.5 | 2.5 | +9.3% | +25.8% | 52 | +2.6% | - | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」 |
| 4 | 5706 三井金属 | 4.5 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | +57.3% | +97.0% | 60 | - | - | 強モメンタム1m+57.3% |
| 5 | 4507 塩野義 | 4.5 | 6.9 | 3.0 | 2.5 | +3.1% | +31.6% | 53 | +0.4% | - | 塩野義が後場プラスに転じる「コレクチム」ローション |
| 6 | 4004 レゾナック | 4.5 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | +30.7% | +93.2% | 70 | - | - | 強モメンタム1m+30.7% |
| 7 | 5802 住友電 | 4.4 | 9.7 | 0.0 | 2.5 | +29.3% | +56.4% | 62 | - | - | 強モメンタム1m+29.3% |
| 8 | 5713 住友鉱 | 4.4 | 9.6 | 0.0 | 2.5 | +15.7% | +97.5% | 50 | - | - | 強モメンタム1m+15.7% |
| 9 | 7912 大日印 | 4.4 | 6.6 | 3.0 | 2.5 | +8.3% | +20.1% | 56 | +0.2% | -2.6% | 大日印、今期経常を一転微増益に上方修正 |
| 10 | 7012 川重 | 4.3 | 9.5 | 0.0 | 2.5 | +19.1% | +65.9% | 51 | - | - | 強モメンタム1m+19.1% |
| 11 | 5803 フジクラ | 4.3 | 9.4 | 0.0 | 2.5 | +15.2% | +53.6% | 56 | - | - | 強モメンタム1m+15.2% |
| 12 | 8750 第一生命HD | 4.3 | 7.4 | 2.0 | 2.5 | +9.8% | +28.1% | 57 | - | - | モメンタム1m+9.8% |
| 13 | 8031 三井物 | 4.2 | 9.2 | 0.0 | 2.5 | +15.2% | +44.7% | 62 | - | - | 強モメンタム1m+15.2% |
| 14 | 5801 古河電 | 4.2 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | +97.6% | +193.2% | 75 | - | - | 強モメンタム1m+97.6% |
| 15 | 5714 DOWA | 4.2 | 9.2 | 0.0 | 2.5 | +10.7% | +69.6% | 53 | - | - | 強モメンタム1m+10.7% |
| 16 | 8802 菱地所 | 4.1 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | +22.7% | +37.6% | 59 | - | - | 強モメンタム1m+22.7% |
| 17 | 6146 ディスコ | 4.1 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | +9.8% | +73.2% | 55 | - | - | モメンタム1m+9.8% |
| 18 | 8058 三菱商 | 4.1 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | +20.5% | +38.4% | 60 | - | - | 強モメンタム1m+20.5% |
| 19 | 8830 住友不 | 4.1 | 9.0 | 0.0 | 2.5 | +15.0% | +39.5% | 59 | - | - | 強モメンタム1m+15.0% |
| 20 | 2768 双日 | 4.1 | 8.9 | 0.0 | 2.5 | +13.4% | +38.4% | 49 | - | - | 強モメンタム1m+13.4% |
| 21 | 1801 大成建 | 4.1 | 8.9 | 0.0 | 2.5 | +10.6% | +37.9% | 52 | - | - | 強モメンタム1m+10.6% |
| 22 | 6752 パナHD | 4.0 | 8.8 | 0.0 | 2.5 | +16.4% | +31.7% | 56 | - | - | 強モメンタム1m+16.4% |
| 23 | 4061 デンカ | 4.0 | 8.8 | 0.0 | 2.5 | +16.3% | +34.5% | 63 | - | - | 強モメンタム1m+16.3% |
| 24 | 5332 TOTO | 4.0 | 8.7 | 0.0 | 2.5 | +11.1% | +41.3% | 53 | - | - | 強モメンタム1m+11.1% |
| 25 | 5333 ガイシ | 4.0 | 8.7 | 0.0 | 2.5 | +9.5% | +36.5% | 52 | - | - | モメンタム1m+9.5% |
| 26 | 1605 INPEX | 3.9 | 8.6 | 0.0 | 2.5 | +19.0% | +26.9% | 65 | - | - | 強モメンタム1m+19.0% |
| 27 | 6471 日精工 | 3.9 | 8.6 | 0.0 | 2.5 | +12.3% | +34.7% | 49 | - | - | 強モメンタム1m+12.3% |
| 28 | 6976 太陽誘電 | 3.9 | 8.5 | 0.0 | 2.5 | +26.9% | +28.9% | 52 | - | - | 強モメンタム1m+26.9% |
| 29 | 4063 信越化 | 3.9 | 8.5 | 0.0 | 2.5 | +21.7% | +34.2% | 64 | - | - | 強モメンタム1m+21.7% |
| 30 | 6963 ローム | 3.9 | 9.1 | 0.0 | 1.0 | +19.5% | +52.9% | 75 | - | - | 強モメンタム1m+19.5% |
未織り込みカタリスト 注目銘柄(catalyst_score 上位)
※ モメンタムは平凡でも重要 IR・ニュースに株価が反応していない銘柄
※ 1d反応: 15:30以前開示→当日変動率、15:30以降開示→翌営業日変動率
| 銘柄 | cat | mom | IR・ニュース内容 | 開示日 | 1d反応 | 5d反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8630 SOMPO | 4.0 | 6.8 | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上乗せ | 2026-02-13 | 翌日-0.5% | -1.0% |
| 8766 東京海上 | 4.0 | 4.4 | 東京海上、今期経常を12%上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.8% | +3.6% |
| 7912 大日印 | 3.0 | 6.6 | 大日印、今期経常を一転微増益に上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.2% | -2.6% |
| 4507 塩野義 | 3.0 | 6.9 | 塩野義が後場プラスに転じる「コレクチム」ローション剤の製造販売承認を申 | 2026-02-27 | 当日+0.4% | - |
| 7974 任天堂 | 2.7 | 0.3 | 京都FGが急騰、「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」と伝わる | 2026-02-27 | 当日+3.0% | - |
| 5711 三菱マ | 2.5 | 9.5 | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正 | 2026-02-13 | 当日+2.8% | -0.2% |
| 6273 SMC | 2.5 | 7.7 | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」に引き上げ | 2026-02-27 | 当日+2.6% | - |
| 8750 第一生命HD | 2.0 | 7.4 | インフォMTが急反発、第一生命HDとの資本・業務提携を好感 | 2026-02-16 | 当日-0.2% | +1.6% |
| 8001 伊藤忠 | 2.0 | 5.5 | ブックオフGが伊藤忠と資本・業務提携、ファミリーマート店舗網を活用 | 2026-02-18 | 翌日+2.6% | +0.6% |
| 6178 日本郵政 | 2.0 | 4.9 | 日本郵政、4-12月期(3Q累計)経常が15%増益で着地・10-12月 | 2026-02-13 | 当日-2.3% | -3.8% |
| 8306 三菱UFJ | 2.0 | 4.0 | 京都FGが急騰、「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」と伝わる | 2026-02-27 | 当日+1.5% | - |
| 6532 ベイカレント | 2.0 | 0.3 | ベイカレントが続伸、事業拡大を見据え米現地法人を設立 | 2026-02-19 | 当日+1.7% | +1.9% |
テクニカル転換点 注目銘柄(technical_score 上位)
※ GC・MACD上抜けなど転換シグナルが出ている銘柄
※ ADX: >25=トレンドあり(シグナル強化) / <25=ボックス圏(シグナル半減)
| 銘柄 | tech | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200上 | ADX | MA25乖離 | ret_1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 富士通 | 5.5 | - | - | - | ✓ | neutral | ✓ | 30 | -3.0% | -16.5% |
| 8604 野村 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 23 | -9.6% | -8.1% |
| 5411 JFE | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 28 | -7.9% | -4.7% |
| 9202 ANAHD | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 29 | -5.9% | -3.6% |
| 9020 JR東日本 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 16 | -2.8% | -0.9% |
| 4689 ラインヤフー | 3.0 | - | - | - | ✓ | neutral | - | 18 | +1.2% | +0.3% |
| 9022 JR東海 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 15 | -5.6% | -6.9% |
| 5108 ブリヂストン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 18 | -4.4% | -2.1% |
| 3092 ZOZO | 3.0 | - | ✓ | - | - | neutral | - | 21 | +1.9% | +2.3% |
| 6479 ミネベア | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 18 | -9.5% | -8.7% |
| 4506 住友ファーマ | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 19 | -19.0% | -11.6% |
| 5406 神戸鋼 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 23 | -6.4% | -8.1% |
| 8267 イオン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 20 | -7.6% | -6.1% |
| 7270 SUBARU | 3.0 | - | - | - | - | oversold | - | 33 | -11.7% | -20.7% |
| 7733 オリンパス | 3.0 | - | - | - | - | oversold | - | 46 | -17.7% | -27.8% |
生成: 2026-03-08 / 対象日: 2026-03-06 / 直近30日IRを参照