スクリーニング結果 2026-03-12
スコア構成
モメンタム×0.67 + テクニカル×0.33
総合ランキング(上位 30 銘柄)
| 順位 | 銘柄 | 総合 | モメンタム | テクニカル | ret_1m | ret_3m | RSI | 選出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4063 信越化 | 7.8 | 9.0 | 5.5 | +21.4% | +33.1% | 64 | MACD上抜け |
| 2 | 5801 古河電 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | +65.3% | +197.4% | 67 | 強モメンタム1m+65.3% |
| 3 | 4004 レゾナック | 7.5 | 9.9 | 2.5 | +24.9% | +87.1% | 57 | 強モメンタム1m+24.9% |
| 4 | 5706 三井金属 | 7.5 | 9.9 | 2.5 | +38.3% | +73.8% | 54 | 強モメンタム1m+38.3% |
| 5 | 5802 住友電 | 7.4 | 9.8 | 2.5 | +23.9% | +55.3% | 61 | 強モメンタム1m+23.9% |
| 6 | 4578 大塚HD | 7.3 | 8.2 | 5.5 | +14.7% | +21.2% | 66 | MACD上抜け |
| 7 | 5803 フジクラ | 7.3 | 9.6 | 2.5 | +17.1% | +49.0% | 57 | 強モメンタム1m+17.1% |
| 8 | 5713 住友鉱 | 7.2 | 9.5 | 2.5 | +6.4% | +82.9% | 50 | モメンタム1m+6.4% |
| 9 | 6963 ローム | 7.2 | 9.5 | 2.5 | +28.8% | +51.8% | 70 | 強モメンタム1m+28.8% |
| 10 | 5711 三菱マ | 7.1 | 9.4 | 2.5 | +6.6% | +58.0% | 50 | モメンタム1m+6.6% |
| 11 | 5714 DOWA | 7.1 | 9.3 | 2.5 | +5.2% | +62.5% | 50 | モメンタム1m+5.2% |
| 12 | 1605 INPEX | 7.0 | 9.3 | 2.5 | +15.4% | +35.5% | 70 | 強モメンタム1m+15.4% |
| 13 | 6752 パナHD | 7.0 | 9.2 | 2.5 | +5.7% | +41.1% | 60 | モメンタム1m+5.7% |
| 14 | 8031 三井物 | 6.9 | 9.1 | 2.5 | +8.0% | +37.5% | 55 | モメンタム1m+8.0% |
| 15 | 6674 GSユアサ | 6.9 | 9.0 | 2.5 | +17.6% | +31.3% | 57 | 強モメンタム1m+17.6% |
| 16 | 8802 菱地所 | 6.8 | 8.9 | 2.5 | +8.3% | +33.5% | 52 | モメンタム1m+8.3% |
| 17 | 4061 デンカ | 6.7 | 8.8 | 2.5 | +14.0% | +29.5% | 52 | 強モメンタム1m+14.0% |
| 18 | 8058 三菱商 | 6.6 | 8.6 | 2.5 | +4.0% | +36.8% | 58 | モメンタム1m+4.0% |
| 19 | 2768 双日 | 6.6 | 8.6 | 2.5 | +2.6% | +32.2% | 48 | モメンタム1m+2.6% |
| 20 | 7012 川重 | 6.6 | 8.6 | 2.5 | -1.4% | +56.3% | 54 | - |
| 21 | 6146 ディスコ | 6.6 | 8.6 | 2.5 | -1.4% | +54.5% | 51 | - |
| 22 | 5332 TOTO | 6.3 | 8.2 | 2.5 | -0.7% | +40.6% | 52 | - |
| 23 | 6361 荏原 | 6.3 | 8.1 | 2.5 | -2.1% | +34.2% | 47 | - |
| 24 | 6920 レーザーテク | 6.2 | 8.1 | 2.5 | +16.1% | +11.5% | 61 | 強モメンタム1m+16.1% |
| 25 | 9104 商船三井 | 6.2 | 8.8 | 1.0 | +22.8% | +40.2% | 75 | 強モメンタム1m+22.8% |
| 26 | 9107 川崎汽 | 6.2 | 8.0 | 2.5 | +15.5% | +28.3% | 69 | 強モメンタム1m+15.5% |
| 27 | 6273 SMC | 6.2 | 8.0 | 2.5 | +2.6% | +21.7% | 49 | モメンタム1m+2.6% |
| 28 | 7453 良品計画 | 6.2 | 8.0 | 2.5 | +14.0% | +26.5% | 62 | 強モメンタム1m+14.0% |
| 29 | 4502 武田 | 6.2 | 8.0 | 2.5 | +2.9% | +28.5% | 55 | モメンタム1m+2.9% |
| 30 | 1721 コムシスHD | 6.1 | 7.9 | 2.5 | +1.8% | +25.6% | 48 | モメンタム1m+1.8% |
テクニカル転換点 注目銘柄(technical_score 上位)
※ GC・MACD上抜けなど転換シグナルが出ている銘柄
※ ADX: >25=トレンドあり(シグナル強化) / <25=ボックス圏(シグナル半減)
| 銘柄 | tech | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200上 | ADX | MA25乖離 | ret_1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7733 オリンパス | 6.0 | - | - | - | ✓ | oversold | - | 48 | -14.9% | -30.8% |
| 4578 大塚HD | 5.5 | - | - | - | ✓ | neutral | ✓ | 30 | +7.8% | +14.7% |
| 4063 信越化 | 5.5 | - | - | - | ✓ | neutral | ✓ | 35 | +10.3% | +21.4% |
| 2269 明治HD | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 30 | +0.6% | +1.5% |
| 2871 ニチレイ | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 31 | -4.2% | -3.1% |
| 2002 日清粉G | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 25 | -4.0% | -4.2% |
| 8267 イオン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 24 | -7.4% | -8.9% |
| 5411 JFE | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 31 | -8.0% | -12.6% |
| 3402 東レ | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 29 | -8.0% | -8.3% |
| 4183 三井化学 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 28 | -13.6% | -17.0% |
| 6479 ミネベア | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 24 | -11.9% | -18.8% |
| 6472 NTN | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 31 | -13.7% | -17.1% |
| 4704 トレンド | 3.0 | - | ✓ | - | - | neutral | - | 27 | -2.2% | -6.4% |
| 4506 住友ファーマ | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 18 | -19.5% | -17.1% |
| 7751 キヤノン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 20 | -5.2% | -9.1% |
生成: 2026-03-12 / 対象日: 2026-03-12 / モメンタム×0.67 + テクニカル×0.33