スクリーニング結果 2026-03-11
スコア構成
モメンタム×0.67 + テクニカル×0.33
総合ランキング(上位 30 銘柄)
| 順位 | 銘柄 | 総合 | モメンタム | テクニカル | ret_1m | ret_3m | RSI | 選出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5706 三井金属 | 7.5 | 9.9 | 2.5 | +55.8% | +84.8% | 57 | 強モメンタム1m+55.8% |
| 2 | 4004 レゾナック | 7.5 | 9.9 | 2.5 | +35.7% | +96.0% | 61 | 強モメンタム1m+35.7% |
| 3 | 5802 住友電 | 7.4 | 9.8 | 2.5 | +42.1% | +59.4% | 65 | 強モメンタム1m+42.1% |
| 4 | 5713 住友鉱 | 7.4 | 9.8 | 2.5 | +19.8% | +96.9% | 53 | 強モメンタム1m+19.8% |
| 5 | 5711 三菱マ | 7.2 | 9.6 | 2.5 | +15.9% | +64.9% | 53 | 強モメンタム1m+15.9% |
| 6 | 5803 フジクラ | 7.1 | 9.4 | 2.5 | +14.5% | +51.3% | 57 | 強モメンタム1m+14.5% |
| 7 | 5714 DOWA | 7.1 | 9.4 | 2.5 | +13.6% | +68.5% | 54 | 強モメンタム1m+13.6% |
| 8 | 6963 ローム | 7.1 | 9.3 | 2.5 | +32.4% | +50.5% | 70 | 強モメンタム1m+32.4% |
| 9 | 5801 古河電 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | +105.2% | +203.2% | 70 | 強モメンタム1m+105.2% |
| 10 | 6146 ディスコ | 7.0 | 9.2 | 2.5 | +10.0% | +59.2% | 53 | モメンタム1m+10.0% |
| 11 | 8031 三井物 | 7.0 | 9.2 | 2.5 | +15.3% | +39.4% | 61 | 強モメンタム1m+15.3% |
| 12 | 8802 菱地所 | 7.0 | 9.2 | 2.5 | +18.7% | +36.2% | 59 | 強モメンタム1m+18.7% |
| 13 | 7012 川重 | 6.9 | 9.1 | 2.5 | +9.9% | +50.7% | 50 | モメンタム1m+9.9% |
| 14 | 4062 イビデン | 6.8 | 9.0 | 2.5 | +10.0% | +31.2% | 45 | 強モメンタム1m+10.0% |
| 15 | 6752 パナHD | 6.8 | 9.0 | 2.5 | +8.3% | +40.9% | 63 | モメンタム1m+8.3% |
| 16 | 1605 INPEX | 6.8 | 8.9 | 2.5 | +13.8% | +33.6% | 67 | 強モメンタム1m+13.8% |
| 17 | 4061 デンカ | 6.8 | 8.9 | 2.5 | +14.3% | +34.5% | 60 | 強モメンタム1m+14.3% |
| 18 | 8058 三菱商 | 6.7 | 8.8 | 2.5 | +10.5% | +36.0% | 62 | 強モメンタム1m+10.5% |
| 19 | 2768 双日 | 6.6 | 8.7 | 2.5 | +7.5% | +34.1% | 51 | モメンタム1m+7.5% |
| 20 | 6361 荏原 | 6.6 | 8.6 | 2.5 | +5.8% | +35.1% | 51 | モメンタム1m+5.8% |
| 21 | 8830 住友不 | 6.6 | 8.6 | 2.5 | +8.1% | +33.6% | 55 | モメンタム1m+8.1% |
| 22 | 6674 GSユアサ | 6.6 | 8.6 | 2.5 | +21.5% | +26.2% | 58 | 強モメンタム1m+21.5% |
| 23 | 3436 SUMCO | 6.6 | 7.8 | 4.0 | +5.0% | +27.3% | 54 | 短期GC |
| 24 | 4578 大塚HD | 6.5 | 7.8 | 4.0 | +16.4% | +17.5% | 64 | 短期GC |
| 25 | 4063 信越化 | 6.4 | 8.4 | 2.5 | +20.5% | +26.3% | 60 | 強モメンタム1m+20.5% |
| 26 | 6301 コマツ | 6.4 | 8.3 | 2.5 | +3.2% | +42.6% | 56 | モメンタム1m+3.2% |
| 27 | 5332 TOTO | 6.4 | 8.3 | 2.5 | +4.3% | +39.7% | 54 | モメンタム1m+4.3% |
| 28 | 1801 大成建 | 6.3 | 8.2 | 2.5 | +1.5% | +34.3% | 51 | モメンタム1m+1.5% |
| 29 | 8015 豊田通商 | 6.3 | 8.2 | 2.5 | +3.3% | +29.9% | 52 | モメンタム1m+3.3% |
| 30 | 1721 コムシスHD | 6.3 | 8.2 | 2.5 | +6.0% | +29.4% | 55 | モメンタム1m+6.0% |
テクニカル転換点 注目銘柄(technical_score 上位)
※ GC・MACD上抜けなど転換シグナルが出ている銘柄
※ ADX: >25=トレンドあり(シグナル強化) / <25=ボックス圏(シグナル半減)
| 銘柄 | tech | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200上 | ADX | MA25乖離 | ret_1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4755 楽天グループ | 5.0 | - | - | - | ✓ | neutral | - | 28 | -6.8% | -15.4% |
| 4578 大塚HD | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 29 | +7.1% | +16.4% |
| 8630 SOMPO | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 25 | -0.0% | +1.7% |
| 5631 日製鋼 | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 15 | +1.7% | +8.6% |
| 3436 SUMCO | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 18 | +3.5% | +5.0% |
| 5214 日電硝 | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 21 | +1.0% | -7.4% |
| 9020 JR東日本 | 4.0 | - | - | - | ✓ | neutral | ✓ | 14 | +0.2% | -4.0% |
| 8252 丸井G | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 12 | +0.1% | +1.2% |
| 8053 住友商 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 30 | -8.2% | -6.2% |
| 6472 NTN | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 30 | -10.6% | -12.4% |
| 7751 キヤノン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 19 | -4.4% | -7.4% |
| 4506 住友ファーマ | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 18 | -18.9% | -15.3% |
| 6479 ミネベア | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 23 | -12.3% | -12.7% |
| 4183 三井化学 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 27 | -11.1% | -13.8% |
| 5411 JFE | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 31 | -8.0% | -11.4% |
生成: 2026-03-11 / 対象日: 2026-03-11 / モメンタム×0.67 + テクニカル×0.33