スクリーニング結果 2026-03-02
スコア構成
モメンタム×0.40 + カタリスト×0.40 + テクニカル×0.20
総合ランキング(上位 30 銘柄)
| 順位 | 銘柄 | 総合 | モメンタム | カタリスト | テクニカル | ret_1m | ret_3m | RSI | 1d反応 | 5d反応 | 選出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 三菱マ | 4.8 | 9.6 | 2.5 | 0.0 | +37.0% | +96.7% | 77 | +2.8% | -0.2% | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益 |
| 2 | 8630 SOMPO | 4.4 | 6.2 | 4.0 | 1.5 | +17.4% | +25.4% | 64 | -0.5% | -1.0% | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上 |
| 3 | 6273 SMC | 4.2 | 7.3 | 2.5 | 1.5 | +18.7% | +39.4% | 65 | +2.6% | - | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」 |
| 4 | 5020 ENEOS | 4.1 | 8.8 | 0.0 | 3.0 | +25.4% | +52.3% | 75 | - | - | MACD上抜け |
| 5 | 5801 古河電 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | +106.9% | +230.6% | 89 | - | - | 強モメンタム1m+106.9% |
| 6 | 5706 三井金属 | 4.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | +79.3% | +121.3% | 88 | - | - | 強モメンタム1m+79.3% |
| 7 | 4507 塩野義 | 3.9 | 6.1 | 3.0 | 1.5 | +15.4% | +30.0% | 62 | +0.4% | - | 塩野義が後場プラスに転じる「コレクチム」ローション |
| 8 | 6326 クボタ | 3.9 | 9.1 | 0.0 | 1.5 | +36.1% | +48.8% | 68 | - | - | 強モメンタム1m+36.1% |
| 9 | 7013 IHI | 3.9 | 9.1 | 0.0 | 1.5 | +26.9% | +66.8% | 64 | - | - | 強モメンタム1m+26.9% |
| 10 | 7912 大日印 | 3.9 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | +19.0% | +29.1% | 75 | +0.2% | -2.6% | 大日印、今期経常を一転微増益に上方修正 |
| 11 | 5802 住友電 | 3.9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | +55.0% | +79.2% | 79 | - | - | 強モメンタム1m+55.0% |
| 12 | 5713 住友鉱 | 3.9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | +44.9% | +170.7% | 75 | - | - | 強モメンタム1m+44.9% |
| 13 | 7012 川重 | 3.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | +45.0% | +87.2% | 71 | - | - | 強モメンタム1m+45.0% |
| 14 | 4004 レゾナック | 3.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | +40.0% | +125.8% | 80 | - | - | 強モメンタム1m+40.0% |
| 15 | 6301 コマツ | 3.9 | 8.9 | 0.0 | 1.5 | +34.4% | +45.4% | 70 | - | - | 強モメンタム1m+34.4% |
| 16 | 8766 東京海上 | 3.9 | 4.9 | 4.0 | 1.5 | +14.0% | +16.6% | 58 | +0.8% | +3.6% | 東京海上、今期経常を12%上方修正 |
| 17 | 8750 第一生命HD | 3.8 | 6.8 | 2.0 | 1.5 | +18.5% | +31.5% | 62 | - | - | 強モメンタム1m+18.5% |
| 18 | 5803 フジクラ | 3.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | +41.6% | +63.6% | 77 | - | - | 強モメンタム1m+41.6% |
| 19 | 4911 資生堂 | 3.8 | 8.8 | 0.0 | 1.5 | +27.3% | +49.9% | 65 | - | - | 強モメンタム1m+27.3% |
| 20 | 1963 日揮HD | 3.8 | 7.3 | 0.0 | 4.5 | +20.4% | +31.0% | 69 | - | - | MACD上抜け |
| 21 | 6976 太陽誘電 | 3.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | +48.7% | +51.9% | 71 | - | - | 強モメンタム1m+48.7% |
| 22 | 1803 清水建 | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 1.5 | +31.9% | +39.0% | 70 | - | - | 強モメンタム1m+31.9% |
| 23 | 6305 日立建機 | 3.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | +36.6% | +54.9% | 75 | - | - | 強モメンタム1m+36.6% |
| 24 | 5332 TOTO | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 1.5 | +22.2% | +54.4% | 67 | - | - | 強モメンタム1m+22.2% |
| 25 | 6302 住友重 | 3.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | +34.9% | +57.5% | 78 | - | - | 強モメンタム1m+34.9% |
| 26 | 5714 DOWA | 3.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | +27.9% | +99.5% | 76 | - | - | 強モメンタム1m+27.9% |
| 27 | 8802 菱地所 | 3.7 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | +39.1% | +51.2% | 81 | - | - | 強モメンタム1m+39.1% |
| 28 | 6471 日精工 | 3.7 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | +32.7% | +57.1% | 83 | - | - | 強モメンタム1m+32.7% |
| 29 | 8015 豊田通商 | 3.7 | 8.5 | 0.0 | 1.5 | +24.5% | +46.9% | 65 | - | - | 強モメンタム1m+24.5% |
| 30 | 6113 アマダ | 3.7 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | +37.0% | +48.8% | 81 | - | - | 強モメンタム1m+37.0% |
未織り込みカタリスト 注目銘柄(catalyst_score 上位)
※ モメンタムは平凡でも重要 IR・ニュースに株価が反応していない銘柄
※ 1d反応: 15:30以前開示→当日変動率、15:30以降開示→翌営業日変動率
| 銘柄 | cat | mom | IR・ニュース内容 | 開示日 | 1d反応 | 5d反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8630 SOMPO | 4.0 | 6.2 | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上乗せ | 2026-02-13 | 翌日-0.5% | -1.0% |
| 8766 東京海上 | 4.0 | 4.9 | 東京海上、今期経常を12%上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.8% | +3.6% |
| 7912 大日印 | 3.0 | 6.8 | 大日印、今期経常を一転微増益に上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.2% | -2.6% |
| 4507 塩野義 | 3.0 | 6.1 | 塩野義が後場プラスに転じる「コレクチム」ローション剤の製造販売承認を申 | 2026-02-27 | 当日+0.4% | - |
| 7974 任天堂 | 2.7 | 0.3 | 京都FGが急騰、「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」と伝わる | 2026-02-27 | 当日+3.0% | - |
| 5711 三菱マ | 2.5 | 9.6 | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正 | 2026-02-13 | 当日+2.8% | -0.2% |
| 6273 SMC | 2.5 | 7.3 | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」に引き上げ | 2026-02-27 | 当日+2.6% | - |
| 8750 第一生命HD | 2.0 | 6.8 | インフォMTが急反発、第一生命HDとの資本・業務提携を好感 | 2026-02-16 | 当日-0.2% | +1.6% |
| 6178 日本郵政 | 2.0 | 5.6 | 日本郵政、4-12月期(3Q累計)経常が15%増益で着地・10-12月 | 2026-02-13 | 当日-2.3% | -3.8% |
| 8001 伊藤忠 | 2.0 | 5.3 | ブックオフGが伊藤忠と資本・業務提携、ファミリーマート店舗網を活用 | 2026-02-18 | 翌日+2.6% | +0.6% |
| 8306 三菱UFJ | 2.0 | 3.0 | 京都FGが急騰、「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」と伝わる | 2026-02-27 | 当日+1.5% | - |
| 6532 ベイカレント | 2.0 | 0.1 | ベイカレントが続伸、事業拡大を見据え米現地法人を設立 | 2026-02-19 | 当日+1.7% | +1.9% |
テクニカル転換点 注目銘柄(technical_score 上位)
※ GC・MACD上抜けなど転換シグナルが出ている銘柄
| 銘柄 | tech | GC | MACD↑ | RSI | MA200比 | ret_1m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 INPEX | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +20.1% |
| 1963 日揮HD | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +20.4% |
| 7203 トヨタ | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +17.8% |
| 2432 ディーエヌエ | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +9.9% |
| 5301 東海カーボン | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +4.4% |
| 9432 NTT | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | -1.5% |
| 4755 楽天グループ | 3.0 | - | - | oversold | - | -11.7% |
| 5019 出光興産 | 3.0 | - | ✓ | overbought | - | +20.6% |
| 5020 ENEOS | 3.0 | - | ✓ | overbought | - | +25.4% |
| 7733 オリンパス | 3.0 | - | - | oversold | - | -19.9% |
| 1803 清水建 | 1.5 | - | - | neutral | - | +31.9% |
| 4021 日産化 | 1.5 | - | - | neutral | - | +30.9% |
| 8015 豊田通商 | 1.5 | - | - | neutral | - | +24.5% |
| 4911 資生堂 | 1.5 | - | - | neutral | - | +27.3% |
| 7013 IHI | 1.5 | - | - | neutral | - | +26.9% |
生成: 2026-03-06 / 対象日: 2026-03-02 / 直近30日IRを参照