スクリーニング結果 2026-02-27
スコア構成
モメンタム×0.40 + カタリスト×0.40 + テクニカル×0.20
総合ランキング(上位 30 銘柄)
| 順位 | 銘柄 | 総合 | モメンタム | カタリスト | テクニカル | ret_1m | ret_3m | RSI | 1d反応 | 5d反応 | 選出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 三菱マ | 4.8 | 9.6 | 2.5 | 0.0 | +34.5% | +100.7% | 76 | +2.8% | -0.2% | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益 |
| 2 | 4061 デンカ | 4.4 | 8.1 | 3.0 | 0.0 | +20.4% | +48.0% | 80 | - | - | <動意株・27日>(大引け)=PowerX、デンカ |
| 3 | 6273 SMC | 4.4 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | +19.9% | +44.6% | 67 | +2.6% | - | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」 |
| 4 | 6302 住友重 | 4.2 | 9.1 | 0.0 | 3.0 | +30.4% | +55.4% | 77 | - | - | MACD上抜け |
| 5 | 6976 太陽誘電 | 4.1 | 9.4 | 0.0 | 1.5 | +42.3% | +51.8% | 70 | - | - | 強モメンタム1m+42.3% |
| 6 | 8630 SOMPO | 4.0 | 6.1 | 4.0 | 0.0 | +17.2% | +24.2% | 74 | -0.5% | -1.0% | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上 |
| 7 | 5801 古河電 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | +117.8% | +217.0% | 87 | - | - | 強モメンタム1m+117.8% |
| 8 | 8766 東京海上 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 1.5 | +15.8% | +17.8% | 68 | +0.8% | +3.6% | 東京海上、今期経常を12%上方修正 |
| 9 | 5706 三井金属 | 4.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | +68.5% | +101.8% | 86 | - | - | 強モメンタム1m+68.5% |
| 10 | 5713 住友鉱 | 3.9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | +43.7% | +167.4% | 73 | - | - | 強モメンタム1m+43.7% |
| 11 | 5802 住友電 | 3.9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | +55.3% | +82.1% | 76 | - | - | 強モメンタム1m+55.3% |
| 12 | 6723 ルネサス | 3.9 | 9.0 | 0.0 | 1.5 | +24.2% | +65.1% | 61 | - | - | 強モメンタム1m+24.2% |
| 13 | 1802 大林組 | 3.9 | 8.2 | 0.0 | 3.0 | +23.6% | +41.3% | 75 | - | - | MACD上抜け |
| 14 | 4004 レゾナック | 3.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | +39.1% | +113.6% | 77 | - | - | 強モメンタム1m+39.1% |
| 15 | 4911 資生堂 | 3.9 | 8.9 | 0.0 | 1.5 | +27.2% | +51.2% | 69 | - | - | 強モメンタム1m+27.2% |
| 16 | 7012 川重 | 3.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | +40.0% | +82.6% | 70 | - | - | 強モメンタム1m+40.0% |
| 17 | 6301 コマツ | 3.8 | 8.9 | 0.0 | 1.5 | +32.6% | +46.0% | 69 | - | - | 強モメンタム1m+32.6% |
| 18 | 4507 塩野義 | 3.8 | 6.6 | 3.0 | 0.0 | +16.3% | +35.9% | 74 | +0.4% | - | 塩野義が後場プラスに転じる「コレクチム」ローション |
| 19 | 5803 フジクラ | 3.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | +45.7% | +54.5% | 73 | - | - | 強モメンタム1m+45.7% |
| 20 | 8750 第一生命HD | 3.8 | 7.4 | 2.0 | 0.0 | +21.2% | +30.3% | 73 | - | - | 強モメンタム1m+21.2% |
| 21 | 6305 日立建機 | 3.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | +37.6% | +55.7% | 82 | - | - | 強モメンタム1m+37.6% |
| 22 | 8015 豊田通商 | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 1.5 | +23.5% | +47.9% | 66 | - | - | 強モメンタム1m+23.5% |
| 23 | 8802 菱地所 | 3.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | +36.1% | +51.3% | 80 | - | - | 強モメンタム1m+36.1% |
| 24 | 8354 ふくおかFG | 3.7 | 8.5 | 0.0 | 1.5 | +23.8% | +46.6% | 63 | - | - | 強モメンタム1m+23.8% |
| 25 | 7013 IHI | 3.7 | 8.5 | 0.0 | 1.5 | +20.8% | +60.6% | 61 | - | - | 強モメンタム1m+20.8% |
| 26 | 6471 日精工 | 3.7 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | +30.5% | +59.4% | 83 | - | - | 強モメンタム1m+30.5% |
| 27 | 6326 クボタ | 3.7 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | +35.2% | +50.9% | 72 | - | - | 強モメンタム1m+35.2% |
| 28 | 6178 日本郵政 | 3.6 | 6.4 | 2.0 | 1.5 | +14.0% | +40.4% | 62 | - | - | 強モメンタム1m+14.0% |
| 29 | 1801 大成建 | 3.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | +31.1% | +51.2% | 77 | - | - | 強モメンタム1m+31.1% |
| 30 | 5714 DOWA | 3.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | +24.0% | +96.7% | 74 | - | - | 強モメンタム1m+24.0% |
未織り込みカタリスト 注目銘柄(catalyst_score 上位)
※ モメンタムは平凡でも重要 IR・ニュースに株価が反応していない銘柄
※ 1d反応: 15:30以前開示→当日変動率、15:30以降開示→翌営業日変動率
| 銘柄 | cat | mom | IR・ニュース内容 | 開示日 | 1d反応 | 5d反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8630 SOMPO | 4.0 | 6.1 | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上乗せ | 2026-02-13 | 翌日-0.5% | -1.0% |
| 8766 東京海上 | 4.0 | 5.2 | 東京海上、今期経常を12%上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.8% | +3.6% |
| 4061 デンカ | 3.0 | 8.1 | <動意株・27日>(大引け)=PowerX、デンカ、ACSLなど | 2026-02-27 | - | - |
| 4507 塩野義 | 3.0 | 6.6 | 塩野義が後場プラスに転じる「コレクチム」ローション剤の製造販売承認を申 | 2026-02-27 | 当日+0.4% | - |
| 7912 大日印 | 3.0 | 6.0 | 大日印、今期経常を一転微増益に上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.2% | -2.6% |
| 2432 ディーエヌエ | 3.0 | 2.4 | 任天堂が売り出し決議、京都銀などが売却 上限1000億円の自社株買いも | 2026-02-27 | - | - |
| 7974 任天堂 | 2.7 | 0.3 | 京都FGが急騰、「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」と伝わる | 2026-02-27 | 当日+3.0% | - |
| 5711 三菱マ | 2.5 | 9.6 | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正 | 2026-02-13 | 当日+2.8% | -0.2% |
| 6273 SMC | 2.5 | 7.8 | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」に引き上げ | 2026-02-27 | 当日+2.6% | - |
| 8750 第一生命HD | 2.0 | 7.4 | インフォMTが急反発、第一生命HDとの資本・業務提携を好感 | 2026-02-16 | 当日-0.2% | +1.6% |
| 6178 日本郵政 | 2.0 | 6.4 | 日本郵政、4-12月期(3Q累計)経常が15%増益で着地・10-12月 | 2026-02-13 | 当日-2.3% | -3.8% |
| 8306 三菱UFJ | 2.0 | 4.1 | 京都FGが急騰、「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」と伝わる | 2026-02-27 | 当日+1.5% | - |
| 8001 伊藤忠 | 2.0 | 5.7 | ブックオフGが伊藤忠と資本・業務提携、ファミリーマート店舗網を活用 | 2026-02-18 | 翌日+2.6% | +0.6% |
| 8308 りそなHD | 2.0 | 3.8 | 任天堂が売り出し決議、京都銀などが売却 上限1000億円の自社株買いも | 2026-02-27 | - | - |
| 6532 ベイカレント | 2.0 | 0.1 | ベイカレントが続伸、事業拡大を見据え米現地法人を設立 | 2026-02-19 | 当日+1.7% | +1.9% |
テクニカル転換点 注目銘柄(technical_score 上位)
※ GC・MACD上抜けなど転換シグナルが出ている銘柄
| 銘柄 | tech | GC | MACD↑ | RSI | MA200比 | ret_1m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9983 ファストリ | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +17.1% |
| 6472 NTN | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +14.0% |
| 3405 クラレ | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +11.4% |
| 6506 安川電 | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +9.1% |
| 6526 ソシオネクス | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | -9.7% |
| 7731 ニコン | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +2.4% |
| 6532 ベイカレント | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | -26.7% |
| 6701 NEC | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | -23.8% |
| 2413 エムスリー | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | -12.1% |
| 9433 KDDI | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +2.0% |
| 9434 SB | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +1.1% |
| 4902 コニカミノル | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | -11.7% |
| 4042 東ソー | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +7.6% |
| 1808 長谷工 | 4.5 | - | ✓ | neutral | - | +6.0% |
| 6302 住友重 | 3.0 | - | ✓ | overbought | - | +30.4% |
生成: 2026-03-01 / 対象日: 2026-02-27 / 直近30日IRを参照