スクリーニング結果 2026-03-10
スコア構成
モメンタム×0.40 + カタリスト×0.40 + テクニカル×0.20
総合ランキング(上位 30 銘柄)
| 順位 | 銘柄 | 総合 | モメンタム | カタリスト | テクニカル | ret_1m | ret_3m | RSI | 1d反応 | 5d反応 | 選出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 三菱マ | 5.5 | 9.6 | 3.0 | 2.5 | +14.9% | +65.1% | 52 | +2.8% | -0.2% | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益 |
| 2 | 8630 SOMPO | 4.8 | 6.7 | 4.0 | 2.5 | +4.1% | +17.1% | 52 | -0.5% | -1.0% | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上 |
| 3 | 6273 SMC | 4.6 | 7.7 | 2.5 | 2.5 | +5.5% | +21.9% | 48 | +2.6% | -4.9% | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」 |
| 4 | 5801 古河電 | 4.5 | 10.0 | 0.0 | 2.5 | +91.0% | +172.1% | 65 | - | - | 強モメンタム1m+91.0% |
| 5 | 5706 三井金属 | 4.5 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | +46.0% | +73.2% | 53 | - | - | 強モメンタム1m+46.0% |
| 6 | 4004 レゾナック | 4.4 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | +22.7% | +75.1% | 52 | - | - | 強モメンタム1m+22.7% |
| 7 | 5802 住友電 | 4.4 | 9.8 | 0.0 | 2.5 | +34.1% | +45.2% | 59 | - | - | 強モメンタム1m+34.1% |
| 8 | 7912 大日印 | 4.4 | 6.7 | 3.0 | 2.5 | +4.4% | +17.1% | 49 | +0.2% | -2.6% | 大日印、今期経常を一転微増益に上方修正 |
| 9 | 5713 住友鉱 | 4.4 | 9.7 | 0.0 | 2.5 | +14.2% | +96.8% | 50 | - | - | 強モメンタム1m+14.2% |
| 10 | 7012 川重 | 4.3 | 9.6 | 0.0 | 2.5 | +19.3% | +61.2% | 51 | - | - | 強モメンタム1m+19.3% |
| 11 | 4385 メルカリ | 4.3 | 8.8 | 0.0 | 4.0 | +14.9% | +32.5% | 58 | - | - | 短期GC |
| 12 | 8031 三井物 | 4.3 | 9.4 | 0.0 | 2.5 | +15.0% | +43.7% | 59 | - | - | 強モメンタム1m+15.0% |
| 13 | 6963 ローム | 4.3 | 9.4 | 0.0 | 2.5 | +32.5% | +55.7% | 69 | - | - | 強モメンタム1m+32.5% |
| 14 | 5714 DOWA | 4.2 | 9.3 | 0.0 | 2.5 | +9.2% | +66.2% | 52 | - | - | モメンタム1m+9.2% |
| 15 | 4507 塩野義 | 4.2 | 7.3 | 2.0 | 2.5 | +0.6% | +31.2% | 53 | - | - | モメンタム1m+0.6% |
| 16 | 5803 フジクラ | 4.2 | 9.3 | 0.0 | 2.5 | +11.1% | +41.3% | 52 | - | - | 強モメンタム1m+11.1% |
| 17 | 8802 菱地所 | 4.2 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | +17.5% | +34.3% | 55 | - | - | 強モメンタム1m+17.5% |
| 18 | 4062 イビデン | 4.1 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | +10.1% | +32.7% | 45 | - | - | 強モメンタム1m+10.1% |
| 19 | 8058 三菱商 | 4.1 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | +11.9% | +41.1% | 61 | - | - | 強モメンタム1m+11.9% |
| 20 | 6146 ディスコ | 4.1 | 9.0 | 0.0 | 2.5 | +7.1% | +57.0% | 49 | - | - | モメンタム1m+7.1% |
| 21 | 1605 INPEX | 4.1 | 9.0 | 0.0 | 2.5 | +15.0% | +30.6% | 64 | - | - | 強モメンタム1m+15.0% |
| 22 | 8750 第一生命HD | 4.1 | 6.9 | 2.0 | 2.5 | +4.9% | +21.7% | 51 | - | - | モメンタム1m+4.9% |
| 23 | 8830 住友不 | 4.0 | 8.8 | 0.0 | 2.5 | +7.5% | +33.9% | 53 | - | - | モメンタム1m+7.5% |
| 24 | 2768 双日 | 4.0 | 8.7 | 0.0 | 2.5 | +7.3% | +35.3% | 47 | - | - | モメンタム1m+7.3% |
| 25 | 8766 東京海上 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 2.5 | +2.0% | +11.1% | 47 | +0.8% | +3.6% | 東京海上、今期経常を12%上方修正 |
| 26 | 6752 パナHD | 3.9 | 8.6 | 0.0 | 2.5 | +5.0% | +33.5% | 56 | - | - | モメンタム1m+5.0% |
| 27 | 4061 デンカ | 3.9 | 8.6 | 0.0 | 2.5 | +9.4% | +30.6% | 56 | - | - | モメンタム1m+9.4% |
| 28 | 4063 信越化 | 3.9 | 8.5 | 0.0 | 2.5 | +17.7% | +30.2% | 58 | - | - | 強モメンタム1m+17.7% |
| 29 | 6674 GSユアサ | 3.9 | 8.5 | 0.0 | 2.5 | +24.2% | +23.4% | 57 | - | - | 強モメンタム1m+24.2% |
| 30 | 4911 資生堂 | 3.9 | 8.5 | 0.0 | 2.5 | +9.9% | +43.9% | 54 | - | - | モメンタム1m+9.9% |
未織り込みカタリスト 注目銘柄(catalyst_score 上位)
※ モメンタムは平凡でも重要 IR・ニュースに株価が反応していない銘柄
※ 1d反応: 15:30以前開示→当日変動率、15:30以降開示→翌営業日変動率
| 銘柄 | cat | mom | IR・ニュース内容 | 開示日 | 1d反応 | 5d反応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8630 SOMPO | 4.0 | 6.7 | SOMPO、今期最終を7%上方修正・最高益予想を上乗せ | 2026-02-13 | 翌日-0.5% | -1.0% |
| 8766 東京海上 | 4.0 | 4.6 | 東京海上、今期経常を12%上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.8% | +3.6% |
| 5711 三菱マ | 3.0 | 9.6 | 三菱マが5連騰、26年3月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正 | 2026-02-13 | 当日+2.8% | -0.2% |
| 7912 大日印 | 3.0 | 6.7 | 大日印、今期経常を一転微増益に上方修正 | 2026-02-13 | 当日+0.2% | -2.6% |
| 7974 任天堂 | 2.7 | 2.7 | 京都FGが急騰、「任天堂が政策株縮減へ3000億円売り出し」と伝わる | 2026-02-27 | 当日+3.0% | -0.7% |
| 6273 SMC | 2.5 | 7.7 | SMCが3日ぶり反発、国内大手証券は投資判断「2」に引き上げ | 2026-02-27 | 当日+2.6% | -4.9% |
| 4507 塩野義 | 2.0 | 7.3 | ステムリムは小動き、レダセムチドが軟骨疾患の治療薬としてカナダで特許登 | 2026-02-18 | 当日+2.8% | +4.9% |
| 8750 第一生命HD | 2.0 | 6.9 | インフォMTが急反発、第一生命HDとの資本・業務提携を好感 | 2026-02-16 | 当日-0.2% | +1.6% |
| 8001 伊藤忠 | 2.0 | 6.3 | ブックオフGが伊藤忠と資本・業務提携、ファミリーマート店舗網を活用 | 2026-02-18 | 翌日+2.6% | +0.6% |
| 6178 日本郵政 | 2.0 | 5.4 | 日本郵政、4-12月期(3Q累計)経常が15%増益で着地・10-12月 | 2026-02-13 | 当日-2.3% | -3.8% |
| 6532 ベイカレント | 2.0 | 0.8 | ベイカレントが続伸、事業拡大を見据え米現地法人を設立 | 2026-02-19 | 当日+1.7% | +1.9% |
テクニカル転換点 注目銘柄(technical_score 上位)
※ GC・MACD上抜けなど転換シグナルが出ている銘柄
※ ADX: >25=トレンドあり(シグナル強化) / <25=ボックス圏(シグナル半減)
| 銘柄 | tech | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200上 | ADX | MA25乖離 | ret_1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6762 TDK | 6.5 | ✓ | - | - | - | neutral | ✓ | 25 | -1.9% | +2.4% |
| 3659 ネクソン | 5.0 | - | - | - | ✓ | neutral | - | 28 | -6.6% | -14.5% |
| 6753 シャープ | 4.5 | - | - | - | ✓ | neutral | - | 37 | -6.2% | -13.9% |
| 9735 セコム | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 20 | +1.1% | +2.3% |
| 4385 メルカリ | 4.0 | - | ✓ | - | - | neutral | ✓ | 27 | +5.1% | +14.9% |
| 8252 丸井G | 4.0 | - | - | - | ✓ | neutral | ✓ | 13 | +1.1% | +2.3% |
| 6472 NTN | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 30 | -10.1% | -7.8% |
| 8053 住友商 | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 31 | -8.3% | -3.0% |
| 5411 JFE | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 31 | -8.2% | -8.4% |
| 5108 ブリヂストン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 19 | -6.0% | -7.0% |
| 7270 SUBARU | 3.0 | - | - | - | - | oversold | - | 36 | -11.2% | -23.7% |
| 6479 ミネベア | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 22 | -13.0% | -16.6% |
| 8267 イオン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 22 | -9.8% | -11.4% |
| 2801 キッコマン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 15 | -5.1% | -8.6% |
| 7751 キヤノン | 3.0 | - | - | - | - | neutral | ✓ | 18 | -5.4% | -8.3% |
生成: 2026-03-10 / 対象日: 2026-03-10 / 直近30日IRを参照