テクニカル・モメンタムランキング 2026-05-01
マクロ指標
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 59,513.12 | +228.2 | +0.4% | -0.3% | +10.7% | +11.6% | 61 | +4.9% | +19.6% |
| 日本株 | TOPIX | 3,728.73 | +1.52 | +0.0% | +0.3% | +1.6% | +4.6% | 51 | +0.6% | +10.5% |
| 先物 | CME日経先物 | 61,300.00 | +1,415 | +2.4% | +3.5% | +14.2% | +8.4% | 68 | +4.5% | +20.7% |
| 米国株 | NYダウ | 49,298.25 | +356.3 | +0.7% | +0.3% | +6.0% | +0.8% | 59 | +1.8% | +4.3% |
| 米国株 | S&P500 | 7,259.22 | +58.5 | +0.8% | +1.7% | +10.3% | +6.8% | 71▲ | +4.1% | +7.7% |
| 米国株 | NASDAQ | 25,326.12 | +258.3 | +1.0% | +2.7% | +15.8% | +12.4% | 74▲ | +6.5% | +11.3% |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,372.74 | +118.9 | +1.2% | +0.8% | -0.6% | +0.6% | 49 | -0.7% | +5.5% |
| 欧州株 | DAX | 24,703.08 | +301.4 | +1.2% | +3.1% | +6.6% | -0.1% | 62 | +3.4% | +2.4% |
| アジア株 | 上海総合 | 4,160.17 | +48.0 | +1.2% | +1.3% | +7.2% | +2.3% | 67 | +3.5% | +6.3% |
| アジア株 | ハンセン | 26,128.37 | +229.8 | +0.9% | +0.1% | +4.0% | -1.6% | 53 | +1.3% | +0.7% |
| 為替 | EUR/JPY | 183.60 | -0.18 | -0.1% | -1.7% | -0.2% | -0.9% | 38 | -1.3% | +1.9% |
| 為替 | GBP/JPY | 212.69 | -0.12 | -0.1% | -1.3% | +1.0% | -0.7% | 42 | -0.7% | +2.8% |
| 為替 | USD/JPY | 156.51 | -0.72 | -0.5% | -2.0% | -2.0% | -0.3% | 36 | -1.5% | +1.5% |
| 債券 | 米5年債利回り | 4.07% | -0.021 | -0.5% | +2.2% | +3.1% | +8.6% | 62 | +3.1% | +8.3% |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,038.00 | +3.00 | +0.1% | -0.6% | -1.6% | -1.5% | 37 | -0.8% | -4.2% |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.42% | -0.030 | -0.7% | +1.4% | +2.4% | +4.9% | 60 | +2.1% | +5.5% |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.98% | -0.041 | -0.8% | +0.8% | +1.9% | +2.5% | 59 | +1.3% | +3.8% |
| コモディティ | Brent原油 | 108.15 | -5.29 | -4.7% | +2.8% | -1.0% | +58.9% | 55 | +5.9% | +45.5% |
| コモディティ | WTI原油 | 100.63 | -3.41 | -3.3% | -0.0% | -9.2% | +58.3% | 54 | +2.8% | +44.1% |
| コモディティ | 金先物 | 4,670.80 | +106.4 | +2.3% | +1.8% | -0.1% | -5.7% | 48 | -1.1% | +8.7% |
RSI: ▲=70以上(過熱)、▼=30以下(冷却)。乖離率=(現在値÷MA−1)×100
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 225銘柄 |
| MA200上位 | 145銘柄(64%) |
| GC発生(直近30日) | 27銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 166銘柄 |
| 平均RSI | 47 |
| RSI≥70(過熱) | 10銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 10銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 103銘柄(46%) |
| 下落銘柄数 | 121銘柄(54%) |
市場解釈: RSI中立(47)、MA200上位64%(中立)、まちまち(上昇46%)→ 個別選択重要度: 高
セクター別強弱
弱セクター(スコア3.0未満): 電力(2.9)、医薬品(2.8)、パルプ・紙(2.8)、小売業(2.6)、ゴム(2.6)、造船(2.4)、鉄道・バス(2.4)、証券(2.4)、鉄鋼(2.3)、ガス(2.3)、空運(2.2)、サービス(2.2)、水産(2.1)、自動車(1.4)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。マクロ指数(グレー)は参考表示。
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861 キーエンス | 8.8 | 76,460 | +7.2% | 8.8 | 8.8 | +31.9% | +31.1% | 76 | +31.8% |
| 2 | 5706 三井金属 | 8.8 | 41,060 | -3.0% | 9.9 | 7.7 | +33.6% | +90.4% | 63 | +113.2% |
| 3 | 5333 ガイシ | 8.7 | 5,121 | +3.2% | 9.4 | 8.0 | +21.8% | +36.6% | 75 | +60.5% |
| 4 | 8035 東エレク | 8.7 | 47,450 | +6.9% | 8.1 | 9.4 | +20.8% | +8.3% | 63 | +42.1% |
| 5 | 3436 SUMCO | 8.7 | 2,533 | +2.3% | 9.7 | 7.7 | +44.9% | +67.8% | 71 | +66.8% |
| 6 | 4061 デンカ | 8.6 | 4,173 | +1.8% | 9.0 | 8.2 | +10.6% | +41.1% | 67 | +51.6% |
| 7 | 5332 TOTO | 8.6 | 6,425 | +18.4% | 9.2 | 8.0 | +21.5% | +27.4% | 71 | +41.1% |
| 8 | 6752 パナHD | 8.6 | 3,324 | +3.8% | 9.5 | 7.7 | +19.8% | +55.8% | 71 | +63.6% |
| 9 | 4062 イビデン | 8.5 | 13,375 | -0.8% | 9.9 | 7.2 | +65.7% | +62.1% | 76 | +110.9% |
| 10 | 6723 ルネサス | 8.5 | 3,205 | -0.2% | 9.3 | 7.7 | +37.9% | +23.8% | 63 | +47.2% |
| 11 | 8015 豊田通商 | 8.5 | 6,868 | +12.6% | 8.5 | 8.5 | +8.2% | +23.0% | 62 | +35.6% |
| 12 | 6976 太陽誘電 | 8.5 | 6,143 | -3.9% | 9.8 | 7.2 | +51.9% | +87.7% | 63 | +65.5% |
| 13 | 6981 村田製 | 8.4 | 5,138 | -0.3% | 9.7 | 7.2 | +40.0% | +61.2% | 72 | +62.3% |
| 14 | 4004 レゾナック | 8.4 | 14,045 | -1.2% | 9.7 | 7.2 | +30.8% | +57.4% | 62 | +93.6% |
| 15 | 6367 ダイキン | 8.4 | 22,855 | +4.1% | 8.3 | 8.5 | +16.0% | +23.9% | 66 | +18.7% |
| 16 | 6645 オムロン | 8.4 | 5,588 | +0.3% | 9.1 | 7.7 | +21.5% | +43.9% | 76 | +33.8% |
| 17 | 6971 京セラ | 8.3 | 2,746 | +1.3% | 8.0 | 8.5 | +10.4% | +20.6% | 61 | +24.8% |
| 18 | 6113 アマダ | 8.2 | 2,630 | +0.0% | 8.8 | 7.7 | +15.7% | +35.4% | 68 | +31.5% |
| 19 | 4063 信越化 | 8.2 | 7,104 | -2.0% | 8.7 | 7.7 | +9.2% | +46.0% | 65 | +36.3% |
| 20 | 6762 TDK | 8.1 | 2,775 | -4.0% | 8.5 | 7.7 | +33.9% | +43.5% | 66 | +27.6% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4062 イビデン | 9.9 | 13,375 | -0.8% | +65.7% | +62.1% | +176.8% | 76 | +34.4% |
| 2 | 5706 三井金属 | 9.9 | 41,060 | -3.0% | +33.6% | +90.4% | +201.8% | 63 | +15.8% |
| 3 | 5801 古河電 | 9.8 | 41,190 | -2.8% | +26.8% | +185.8% | +344.0% | 55 | +1.8% |
| 4 | 6976 太陽誘電 | 9.8 | 6,143 | -3.9% | +51.9% | +87.7% | +68.6% | 63 | +15.1% |
| 5 | 6981 村田製 | 9.7 | 5,138 | -0.3% | +40.0% | +61.2% | +77.2% | 72 | +18.9% |
| 6 | 4004 レゾナック | 9.7 | 14,045 | -1.2% | +30.8% | +57.4% | +149.6% | 62 | +11.1% |
| 7 | 3436 SUMCO | 9.7 | 2,533 | +2.3% | +44.9% | +67.8% | +55.1% | 71 | +22.8% |
| 8 | 6752 パナHD | 9.5 | 3,324 | +3.8% | +19.8% | +55.8% | +82.9% | 71 | +14.6% |
| 9 | 5333 ガイシ | 9.4 | 5,121 | +3.2% | +21.8% | +36.6% | +100.8% | 75 | +16.3% |
| 10 | 6723 ルネサス | 9.3 | 3,205 | -0.2% | +37.9% | +23.8% | +73.4% | 63 | +18.5% |
| 11 | 5332 TOTO | 9.2 | 6,425 | +18.4% | +21.5% | +27.4% | +59.7% | 71 | +18.1% |
| 12 | 6645 オムロン | 9.1 | 5,588 | +0.3% | +21.5% | +43.9% | +41.6% | 76 | +15.2% |
| 13 | 6674 GSユアサ | 9.1 | 6,278 | -0.6% | +10.4% | +75.8% | +59.6% | 57 | +1.8% |
| 14 | 4061 デンカ | 9.0 | 4,173 | +1.8% | +10.6% | +41.1% | +80.7% | 67 | +10.2% |
| 15 | 5802 住友電 | 8.9 | 9,900 | -2.8% | +6.8% | +41.2% | +118.5% | 50 | +0.7% |
| 16 | 6861 キーエンス | 8.8 | 76,460 | +7.2% | +31.9% | +31.1% | +27.3% | 76 | +21.9% |
| 17 | 6503 三菱電 | 8.8 | 6,071 | -2.6% | +13.8% | +26.4% | +53.5% | 59 | +6.5% |
| 18 | 6113 アマダ | 8.8 | 2,630 | +0.0% | +15.7% | +35.4% | +40.3% | 68 | +8.9% |
| 19 | 4063 信越化 | 8.7 | 7,104 | -2.0% | +9.2% | +46.0% | +45.0% | 65 | +6.6% |
| 20 | 6273 SMC | 8.6 | 75,230 | -1.1% | +18.1% | +19.3% | +48.3% | 62 | +9.7% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | ADX | MA25乖離 | MA200乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 東エレク | 9.4 | 47,450 | +6.9% | 04-22 | 04-09 | 04-08 | 04-08 | 63 | 30 | +11.2% | +42.1% | 05-01 |
| 2 | 6861 キーエンス | 8.8 | 76,460 | +7.2% | - | 04-09 | - | 04-07 | 76 | 31 | +21.9% | +31.8% | 05-01 |
| 3 | 6971 京セラ | 8.5 | 2,746 | +1.3% | - | 04-08 | - | 04-06 | 61 | 14 | +5.7% | +24.8% | 05-01 |
| 4 | 6367 ダイキン | 8.5 | 22,855 | +4.1% | 04-14 | 04-06 | - | 04-02 | 66 | 23 | +10.5% | +18.7% | 05-01 |
| 5 | 8015 豊田通商 | 8.5 | 6,868 | +12.6% | - | 05-01 | 04-24 | 05-01 | 62 | 12 | +9.7% | +35.6% | 05-01 |
| 6 | 4061 デンカ | 8.2 | 4,173 | +1.8% | - | - | - | 04-24 | 67 | 28 | +10.2% | +51.6% | 04-24 |
| 7 | 5332 TOTO | 8.0 | 6,425 | +18.4% | - | 05-01 | 04-27 | 04-30 | 71 | 13 | +18.1% | +41.1% | 05-01 |
| 8 | 4043 トクヤマ | 8.0 | 4,184 | +4.7% | - | 04-30 | - | 04-01 | 63 | 9 | +9.4% | +16.3% | 05-01 |
| 9 | 5333 ガイシ | 8.0 | 5,121 | +3.2% | - | 04-07 | - | 04-03 | 75 | 25 | +16.3% | +60.5% | 05-01 |
| 10 | 6645 オムロン | 7.7 | 5,588 | +0.3% | - | 04-10 | - | 04-07 | 76 | 28 | +15.2% | +33.8% | 04-30 |
| 11 | 6723 ルネサス | 7.7 | 3,205 | -0.2% | 04-28 | 04-10 | 04-06 | 04-08 | 63 | 30 | +18.5% | +47.2% | 04-30 |
| 12 | 6762 TDK | 7.7 | 2,775 | -4.0% | 04-20 | 04-09 | - | 04-08 | 66 | 35 | +17.4% | +27.6% | 04-30 |
| 13 | 5706 三井金属 | 7.7 | 41,060 | -3.0% | - | 04-08 | - | 04-08 | 63 | 28 | +15.8% | +113.2% | - |
| 14 | 4063 信越化 | 7.7 | 7,104 | -2.0% | - | - | - | 04-28 | 65 | 28 | +6.6% | +36.3% | 04-30 |
| 15 | 3436 SUMCO | 7.7 | 2,533 | +2.3% | - | - | - | 04-07 | 71 | 33 | +22.8% | +66.8% | 04-30 |
| 16 | 6113 アマダ | 7.7 | 2,630 | +0.0% | - | 04-10 | - | 04-08 | 68 | 28 | +8.9% | +31.5% | 04-10 |
| 17 | 6752 パナHD | 7.7 | 3,324 | +3.8% | - | - | - | 04-28 | 71 | 26 | +14.6% | +63.6% | 04-30 |
| 18 | 9147 NXHD | 7.5 | 4,121 | +0.5% | - | 04-06 | - | 04-28 | 68 | 23 | +8.0% | +19.6% | 04-28 |
| 19 | 6857 アドテスト | 7.2 | 27,815 | -1.6% | 04-27 | 04-10 | 04-07 | 04-08 | 55 | 32 | +8.6% | +44.0% | 04-27 |
| 20 | 4004 レゾナック | 7.2 | 14,045 | -1.2% | - | 04-07 | - | 04-06 | 62 | 29 | +11.1% | +93.6% | 04-22 |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑/出来高急増: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-05-06 / 対象日: 2026-05-01 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5