テクニカル・モメンタムランキング 2026-04-27
マクロ指標
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 60,537.36 | +821.2 | +1.4% | +2.9% | +13.4% | +13.5% | 67 | +8.2% | +22.4% |
| 日本株 | TOPIX | 3,716.59 | +0.21 | +0.0% | -1.2% | +4.4% | +2.4% | 51 | +0.9% | +10.7% |
| 先物 | CME日経先物 | 60,335.00 | +430.0 | +0.7% | +1.5% | +17.4% | +14.0% | 67 | +7.0% | +20.6% |
| 米国株 | NYダウ | 49,230.71 | -79.6 | -0.2% | -0.4% | +6.7% | +0.3% | 63 | +3.7% | +4.6% |
| 米国株 | S&P500 | 7,165.08 | +56.7 | +0.8% | +0.5% | +9.3% | +3.6% | 70▲ | +5.7% | +6.9% |
| 米国株 | NASDAQ | 24,836.60 | +398.1 | +1.6% | +1.5% | +14.1% | +5.7% | 73▲ | +8.9% | +9.9% |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,375.49 | -3.59 | -0.0% | -2.2% | +4.0% | +2.2% | 46 | +0.1% | +5.9% |
| 欧州株 | DAX | 24,216.35 | +87.4 | +0.4% | -0.8% | +8.6% | -2.7% | 56 | +3.0% | +0.4% |
| アジア株 | 上海総合 | 4,086.34 | +6.44 | +0.2% | +0.1% | +4.4% | -1.3% | 59 | +2.7% | +4.8% |
| アジア株 | ハンセン | 25,919.52 | -58.6 | -0.2% | -1.7% | +3.9% | -4.5% | 51 | +1.3% | +0.1% |
| 為替 | EUR/JPY | 186.81 | +0.03 | +0.0% | +0.0% | +1.4% | +1.5% | 59 | +0.6% | +4.0% |
| 為替 | GBP/JPY | 215.54 | -0.06 | -0.0% | +0.5% | +1.2% | +1.7% | 64 | +0.9% | +4.5% |
| 為替 | USD/JPY | 159.23 | -0.31 | -0.2% | +0.2% | -0.1% | +2.6% | 52 | -0.0% | +3.5% |
| 債券 | 米5年債利回り | 3.92% | -0.032 | -0.8% | +2.1% | -2.7% | +2.1% | 52 | -0.7% | +4.3% |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,047.00 | -4.00 | -0.2% | -0.5% | -0.6% | -0.7% | 41 | -0.6% | -3.9% |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.31% | -0.013 | -0.3% | +1.5% | -1.9% | +1.7% | 53 | -0.3% | +3.0% |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.92% | -0.002 | -0.0% | +0.6% | -0.5% | +1.7% | 55 | +0.2% | +2.4% |
| コモディティ | Brent原油 | 101.57 | +0.20 | +0.2% | +7.3% | -9.8% | +50.3% | 53 | -0.5% | +39.7% |
| コモディティ | WTI原油 | 96.58 | +0.14 | +0.1% | +12.1% | -3.1% | +54.8% | 53 | -0.2% | +41.2% |
| コモディティ | 金先物 | 4,729.70 | +27.7 | +0.6% | -2.5% | +5.3% | -6.9% | 47 | +0.3% | +11.4% |
RSI: ▲=70以上(過熱)、▼=30以下(冷却)。乖離率=(現在値÷MA−1)×100
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 224銘柄 |
| MA200上位 | 142銘柄(63%) |
| GC発生(直近30日) | 22銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 167銘柄 |
| 平均RSI | 45 |
| RSI≥70(過熱) | 8銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 18銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 93銘柄(42%) |
| 下落銘柄数 | 130銘柄(58%) |
市場解釈: RSI中立(45)、MA200上位63%(中立)、まちまち(上昇42%)→ 個別選択重要度: 高
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 電気機器(6.1)、非鉄・金属(6.0)
弱セクター(スコア3.0未満): ガス(2.8)、水産(2.5)、小売業(2.5)、電力(2.4)、サービス(2.4)、医薬品(2.1)、自動車(1.8)、鉄道・バス(1.7)、パルプ・紙(1.7)、造船(1.4)、鉄鋼(1.2)、空運(0.8)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。マクロ指数(グレー)は参考表示。
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 アドテスト | 9.8 | 31,500 | +7.0% | 9.6 | 9.9 | +42.7% | +33.9% | 72 | +65.4% |
| 2 | 6920 レーザーテク | 8.9 | 45,770 | +1.6% | 9.5 | 8.2 | +30.9% | +25.4% | 66 | +69.3% |
| 3 | 4004 レゾナック | 8.7 | 13,990 | +1.6% | 9.8 | 7.7 | +30.1% | +69.6% | 63 | +97.2% |
| 4 | 3436 SUMCO | 8.7 | 2,379 | +6.1% | 9.2 | 8.2 | +28.6% | +42.8% | 68 | +58.7% |
| 5 | 6645 オムロン | 8.7 | 5,275 | +3.6% | 8.9 | 8.5 | +18.0% | +31.6% | 69 | +26.9% |
| 6 | 5333 ガイシ | 8.7 | 4,613 | +4.2% | 8.9 | 8.5 | +11.3% | +20.6% | 63 | +46.7% |
| 7 | 6981 村田製 | 8.7 | 4,916 | -0.4% | 9.6 | 7.7 | +31.3% | +47.5% | 70 | +57.5% |
| 8 | 6273 SMC | 8.6 | 75,480 | +7.1% | 8.8 | 8.5 | +20.3% | +19.7% | 66 | +32.8% |
| 9 | 5706 三井金属 | 8.6 | 39,300 | +1.7% | 9.7 | 7.5 | +25.7% | +80.2% | 62 | +110.0% |
| 10 | 6976 太陽誘電 | 8.5 | 6,543 | +0.5% | 9.9 | 7.2 | +58.6% | +82.7% | 76 | +79.0% |
| 11 | 4062 イビデン | 8.4 | 12,670 | +1.0% | 9.9 | 7.0 | +53.2% | +52.9% | 75 | +104.6% |
| 12 | 8035 東エレク | 8.4 | 47,100 | +2.7% | 8.6 | 8.2 | +19.9% | +12.9% | 66 | +42.2% |
| 13 | 4061 デンカ | 8.2 | 3,957 | -3.1% | 9.0 | 7.5 | +10.1% | +27.8% | 61 | +45.4% |
| 14 | 5214 日電硝 | 8.2 | 8,196 | +2.6% | 9.3 | 7.2 | +31.8% | +22.3% | 76 | +47.9% |
| 15 | 6861 キーエンス | 8.2 | 73,180 | +15.8% | 8.4 | 8.0 | +27.6% | +23.0% | 78 | +26.7% |
| 16 | 6113 アマダ | 8.2 | 2,604 | +3.0% | 8.9 | 7.5 | +14.4% | +28.2% | 67 | +31.2% |
| 17 | 6752 パナHD | 8.1 | 3,103 | +7.8% | 9.3 | 7.0 | +16.3% | +35.2% | 65 | +54.6% |
| 18 | 6503 三菱電 | 7.9 | 6,048 | +0.8% | 8.7 | 7.0 | +13.4% | +21.8% | 61 | +35.2% |
| 19 | 6146 ディスコ | 7.9 | 76,030 | +6.0% | 8.2 | 7.5 | +14.3% | +11.9% | 61 | +40.2% |
| 20 | 6762 TDK | 7.8 | 2,718 | +1.1% | 8.4 | 7.2 | +28.8% | +35.9% | 70 | +25.9% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 9.9 | 42,620 | -0.8% | +38.0% | +249.2% | +351.8% | 60 | +9.1% |
| 2 | 6976 太陽誘電 | 9.9 | 6,543 | +0.5% | +58.6% | +82.7% | +76.8% | 76 | +29.2% |
| 3 | 4062 イビデン | 9.9 | 12,670 | +1.0% | +53.2% | +52.9% | +148.3% | 75 | +35.3% |
| 4 | 4004 レゾナック | 9.8 | 13,990 | +1.6% | +30.1% | +69.6% | +138.1% | 63 | +14.3% |
| 5 | 5706 三井金属 | 9.7 | 39,300 | +1.7% | +25.7% | +80.2% | +176.7% | 62 | +15.0% |
| 6 | 6857 アドテスト | 9.6 | 31,500 | +7.0% | +42.7% | +33.9% | +79.9% | 72 | +26.3% |
| 7 | 6981 村田製 | 9.6 | 4,916 | -0.4% | +31.3% | +47.5% | +68.2% | 70 | +18.4% |
| 8 | 6920 レーザーテク | 9.5 | 45,770 | +1.6% | +30.9% | +25.4% | +110.6% | 66 | +17.1% |
| 9 | 6723 ルネサス | 9.4 | 3,124 | -0.5% | +32.7% | +24.3% | +62.9% | 65 | +19.2% |
| 10 | 5214 日電硝 | 9.3 | 8,196 | +2.6% | +31.8% | +22.3% | +68.0% | 76 | +17.2% |
| 11 | 6674 GSユアサ | 9.3 | 6,235 | -0.2% | +15.2% | +64.8% | +61.7% | 57 | +3.3% |
| 12 | 6752 パナHD | 9.3 | 3,103 | +7.8% | +16.3% | +35.2% | +69.2% | 65 | +9.6% |
| 13 | 3436 SUMCO | 9.2 | 2,379 | +6.1% | +28.6% | +42.8% | +39.7% | 68 | +20.2% |
| 14 | 5802 住友電 | 9.1 | 10,060 | +0.4% | +6.1% | +49.6% | +119.8% | 52 | +2.6% |
| 15 | 4061 デンカ | 9.0 | 3,957 | -3.1% | +10.1% | +27.8% | +73.5% | 61 | +6.8% |
| 16 | 6113 アマダ | 8.9 | 2,604 | +3.0% | +14.4% | +28.2% | +41.3% | 67 | +9.6% |
| 17 | 6645 オムロン | 8.9 | 5,275 | +3.6% | +18.0% | +31.6% | +35.0% | 69 | +11.6% |
| 18 | 5333 ガイシ | 8.9 | 4,613 | +4.2% | +11.3% | +20.6% | +84.2% | 63 | +7.2% |
| 19 | 6273 SMC | 8.8 | 75,480 | +7.1% | +20.3% | +19.7% | +44.6% | 66 | +12.4% |
| 20 | 6503 三菱電 | 8.7 | 6,048 | +0.8% | +13.4% | +21.8% | +52.9% | 61 | +7.7% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | ADX | MA25乖離 | MA200乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 アドテスト | 9.9 | 31,500 | +7.0% | 04-27 | 04-10 | 04-07 | 04-08 | 72 | 29 | +26.3% | +65.4% | 04-27 |
| 2 | 5333 ガイシ | 8.5 | 4,613 | +4.2% | - | 04-07 | - | 04-03 | 63 | 20 | +7.2% | +46.7% | 04-27 |
| 3 | 6273 SMC | 8.5 | 75,480 | +7.1% | 04-24 | 04-10 | 04-23 | 04-08 | 66 | 21 | +12.4% | +32.8% | 04-27 |
| 4 | 6645 オムロン | 8.5 | 5,275 | +3.6% | - | 04-10 | - | 04-07 | 69 | 22 | +11.6% | +26.9% | 04-27 |
| 5 | 6920 レーザーテク | 8.2 | 45,770 | +1.6% | - | 03-31 | - | 04-03 | 66 | 36 | +17.1% | +69.3% | 04-08 |
| 6 | 3436 SUMCO | 8.2 | 2,379 | +6.1% | - | - | - | 04-07 | 68 | 29 | +20.2% | +58.7% | 04-16 |
| 7 | 8035 東エレク | 8.2 | 47,100 | +2.7% | 04-22 | 04-09 | 04-08 | 04-08 | 66 | 29 | +12.1% | +42.2% | 04-16 |
| 8 | 6861 キーエンス | 8.0 | 73,180 | +15.8% | - | 04-09 | - | 04-07 | 78 | 24 | +20.4% | +26.7% | 04-27 |
| 9 | 4004 レゾナック | 7.7 | 13,990 | +1.6% | - | 04-07 | - | 04-06 | 63 | 29 | +14.3% | +97.2% | 04-22 |
| 10 | 6981 村田製 | 7.7 | 4,916 | -0.4% | - | 04-07 | - | 04-06 | 70 | 30 | +18.4% | +57.5% | 04-16 |
| 11 | 6770 アルプスアル | 7.5 | 2,300 | +2.7% | - | 03-30 | - | 04-03 | 57 | 9 | +3.5% | +18.0% | - |
| 12 | 2802 味の素 | 7.5 | 4,786 | +0.6% | - | 04-02 | - | 04-27 | 59 | 18 | +3.8% | +18.1% | - |
| 13 | 4061 デンカ | 7.5 | 3,957 | -3.1% | - | - | - | 04-24 | 61 | 23 | +6.8% | +45.4% | 04-24 |
| 14 | 6146 ディスコ | 7.5 | 76,030 | +6.0% | - | 04-14 | - | 04-10 | 61 | 17 | +11.0% | +40.2% | - |
| 15 | 6113 アマダ | 7.5 | 2,604 | +3.0% | - | 04-10 | - | 04-08 | 67 | 24 | +9.6% | +31.2% | 04-10 |
| 16 | 5706 三井金属 | 7.5 | 39,300 | +1.7% | - | 04-08 | - | 04-08 | 62 | 24 | +15.0% | +110.0% | - |
| 17 | 5214 日電硝 | 7.2 | 8,196 | +2.6% | 04-14 | 04-07 | 04-07 | 04-03 | 76 | 30 | +17.2% | +47.9% | 04-21 |
| 18 | 9984 SBG | 7.2 | 5,844 | -2.0% | 04-24 | 04-10 | - | - | 77 | 34 | +36.8% | +37.3% | 04-23 |
| 19 | 6976 太陽誘電 | 7.2 | 6,543 | +0.5% | - | 04-07 | - | 04-06 | 76 | 40 | +29.2% | +79.0% | 04-16 |
| 20 | 6762 TDK | 7.2 | 2,718 | +1.1% | 04-20 | 04-09 | 03-31 | 04-08 | 70 | 31 | +19.2% | +25.9% | 04-17 |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑/出来高急増: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-04-27 / 対象日: 2026-04-27 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5