スクリーニング結果 2026-03-26
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 225銘柄 |
| MA200上位 | 167銘柄(74%) |
| GC発生(直近30日) | 7銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 108銘柄 |
| 平均RSI | 47 |
| RSI≥70(過熱) | 1銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 0銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 108銘柄(48%) |
| 下落銘柄数 | 117銘柄(52%) |
市場解釈: RSI中立(47)、MA200上位74%(上昇トレンド維持)、まちまち(上昇48%)→ 個別選択重要度: 高
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 鉱業(9.0)、石油(7.7)、海運(7.4)、保険(6.4)、非鉄・金属(6.4)
弱セクター(スコア3.0未満): 鉄道・バス(2.8)、パルプ・紙(2.4)、空運(2.4)、鉄鋼(2.0)、ゴム(2.0)、自動車(1.7)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5019 出光興産 | 9.4 | 1,528 | +2.7% | 8.9 | 9.9 | +8.6% | +30.7% | 59 | +37.4% |
| 2 | 5803 フジクラ | 9.0 | 28,115 | +2.3% | 9.7 | 8.2 | +11.6% | +76.2% | 62 | +78.2% |
| 3 | 1605 INPEX | 9.0 | 4,687 | +5.5% | 9.7 | 8.2 | +26.4% | +52.9% | 69 | +62.6% |
| 4 | 3436 SUMCO | 8.9 | 1,851 | +5.1% | 8.8 | 9.0 | +11.4% | +46.9% | 60 | +33.1% |
| 5 | 8058 三菱商 | 8.9 | 5,655 | +1.8% | 9.5 | 8.2 | +10.2% | +55.9% | 64 | +52.6% |
| 6 | 9104 商船三井 | 8.8 | 6,862 | +5.1% | 9.3 | 8.2 | +24.7% | +51.7% | 68 | +40.5% |
| 7 | 8766 東京海上 | 8.8 | 7,587 | -3.4% | 8.2 | 9.4 | +19.7% | +28.6% | 72 | +25.3% |
| 8 | 4503 アステラス | 8.6 | 2,535 | -0.1% | 8.1 | 9.0 | +1.1% | +19.7% | 59 | +36.6% |
| 9 | 4385 メルカリ | 8.5 | 3,582 | -0.1% | 8.5 | 8.5 | +5.4% | +21.6% | 56 | +30.9% |
| 10 | 8031 三井物 | 8.5 | 6,390 | +2.2% | 9.5 | 7.5 | +15.0% | +42.9% | 60 | +55.6% |
| 11 | 5801 古河電 | 8.3 | 32,210 | +3.1% | 10.0 | 6.6 | +19.7% | +255.5% | 66 | +170.4% |
| 12 | 6963 ローム | 7.8 | 3,376 | +1.2% | 9.6 | 6.1 | +23.4% | +60.6% | 65 | +49.5% |
| 13 | 4061 デンカ | 7.7 | 3,526 | +2.1% | 9.0 | 6.5 | +5.8% | +33.9% | 57 | +39.7% |
| 14 | 6752 パナHD | 7.7 | 2,694 | +2.4% | 9.3 | 6.0 | +9.6% | +36.7% | 61 | +44.7% |
| 15 | 8630 SOMPO | 7.6 | 6,075 | -0.3% | 7.3 | 8.0 | +2.9% | +15.3% | 57 | +22.4% |
| 16 | 2914 JT | 7.4 | 5,983 | +0.6% | 6.4 | 8.5 | +0.1% | +6.0% | 57 | +16.7% |
| 17 | 4578 大塚HD | 7.4 | 11,090 | +1.1% | 8.1 | 6.6 | +6.4% | +20.8% | 62 | +30.9% |
| 18 | 4063 信越化 | 7.4 | 6,291 | -0.0% | 8.7 | 6.1 | +6.1% | +31.4% | 55 | +27.0% |
| 19 | 6367 ダイキン | 7.2 | 20,510 | +3.8% | 5.9 | 8.5 | +0.2% | +4.5% | 59 | +9.4% |
| 20 | 9107 川崎汽 | 7.0 | 2,693 | +2.3% | 8.0 | 6.1 | +11.1% | +25.6% | 58 | +21.7% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 32,210 | +3.1% | +19.7% | +255.5% | +255.2% | 66 | +15.2% |
| 2 | 5803 フジクラ | 9.7 | 28,115 | +2.3% | +11.6% | +76.2% | +101.3% | 62 | +10.1% |
| 3 | 1605 INPEX | 9.7 | 4,687 | +5.5% | +26.4% | +52.9% | +76.6% | 69 | +13.3% |
| 4 | 6963 ローム | 9.6 | 3,376 | +1.2% | +23.4% | +60.6% | +56.8% | 65 | +10.4% |
| 5 | 8058 三菱商 | 9.5 | 5,655 | +1.8% | +10.2% | +55.9% | +62.9% | 64 | +8.3% |
| 6 | 8031 三井物 | 9.5 | 6,390 | +2.2% | +15.0% | +42.9% | +72.7% | 60 | +8.1% |
| 7 | 6752 パナHD | 9.3 | 2,694 | +2.4% | +9.6% | +36.7% | +73.8% | 61 | +6.0% |
| 8 | 9104 商船三井 | 9.3 | 6,862 | +5.1% | +24.7% | +51.7% | +41.7% | 68 | +13.2% |
| 9 | 4061 デンカ | 9.0 | 3,526 | +2.1% | +5.8% | +33.9% | +50.9% | 57 | +4.5% |
| 10 | 6920 レーザーテク | 8.9 | 34,570 | +3.5% | +8.3% | +23.6% | +104.4% | 52 | +2.3% |
| 11 | 5019 出光興産 | 8.9 | 1,528 | +2.7% | +8.6% | +30.7% | +48.8% | 59 | +5.6% |
| 12 | 3436 SUMCO | 8.8 | 1,851 | +5.1% | +11.4% | +46.9% | +28.2% | 60 | +10.7% |
| 13 | 4063 信越化 | 8.7 | 6,291 | -0.0% | +6.1% | +31.4% | +38.7% | 55 | +2.3% |
| 14 | 5802 住友電 | 8.6 | 9,885 | -3.2% | -4.9% | +62.6% | +131.4% | 53 | -1.0% |
| 15 | 4385 メルカリ | 8.5 | 3,582 | -0.1% | +5.4% | +21.6% | +58.1% | 56 | +2.5% |
| 16 | 8002 丸紅 | 8.4 | 5,661 | +0.9% | -2.4% | +33.5% | +57.3% | 53 | +0.8% |
| 17 | 5711 三菱マ | 8.4 | 5,144 | -0.8% | -5.4% | +55.3% | +95.0% | 51 | -2.4% |
| 18 | 5706 三井金属 | 8.3 | 30,890 | -2.3% | -6.5% | +79.1% | +188.6% | 52 | -4.5% |
| 19 | 6674 GSユアサ | 8.3 | 5,181 | -0.6% | -4.1% | +40.1% | +54.4% | 57 | +1.0% |
| 20 | 8766 東京海上 | 8.2 | 7,587 | -3.4% | +19.7% | +28.6% | +16.2% | 72 | +20.1% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5019 出光興産 | 9.9 | 1,528 | +2.7% | - | - | - | 03-26 | 59 | +37.4% | 26 | +5.6% | - |
| 2 | 8766 東京海上 | 9.4 | 7,587 | -3.4% | - | 03-25 | - | 03-24 | 72 | +25.3% | 27 | +20.1% | - |
| 3 | 3436 SUMCO | 9.0 | 1,851 | +5.1% | - | 03-19 | - | 03-25 | 60 | +33.1% | 14 | +10.7% | - |
| 4 | 4503 アステラス | 9.0 | 2,535 | -0.1% | - | 03-26 | - | 03-25 | 59 | +36.6% | 19 | +3.6% | - |
| 5 | 4385 メルカリ | 8.5 | 3,582 | -0.1% | - | 03-24 | - | 03-26 | 56 | +30.9% | 18 | +2.5% | - |
| 6 | 6367 ダイキン | 8.5 | 20,510 | +3.8% | 03-19 | - | - | 03-25 | 59 | +9.4% | 10 | +4.6% | - |
| 7 | 2914 JT | 8.5 | 5,983 | +0.6% | - | 03-25 | - | 03-24 | 57 | +16.7% | 14 | +2.3% | - |
| 8 | 1605 INPEX | 8.2 | 4,687 | +5.5% | - | - | - | 03-02 | 69 | +62.6% | 35 | +13.3% | - |
| 9 | 5803 フジクラ | 8.2 | 28,115 | +2.3% | - | - | - | 03-26 | 62 | +78.2% | 29 | +10.1% | - |
| 10 | 9104 商船三井 | 8.2 | 6,862 | +5.1% | - | - | - | - | 68 | +40.5% | 49 | +13.2% | - |
| 11 | 8058 三菱商 | 8.2 | 5,655 | +1.8% | - | - | - | 03-26 | 64 | +52.6% | 34 | +8.3% | - |
| 12 | 8630 SOMPO | 8.0 | 6,075 | -0.3% | - | 03-11 | - | 03-26 | 57 | +22.4% | 16 | +2.6% | - |
| 13 | 8031 三井物 | 7.5 | 6,390 | +2.2% | - | - | - | 03-26 | 60 | +55.6% | 22 | +8.1% | - |
| 14 | 9502 中部電 | 7.0 | 2,596 | -0.8% | - | 03-23 | - | 03-26 | 56 | +20.5% | 18 | +1.7% | - |
| 15 | 9433 KDDI | 7.0 | 2,710 | +0.2% | - | 03-23 | - | 03-18 | 57 | +5.7% | 8 | +1.7% | - |
| 16 | 5801 古河電 | 6.6 | 32,210 | +3.1% | - | - | - | - | 66 | +170.4% | 45 | +15.2% | - |
| 17 | 4578 大塚HD | 6.6 | 11,090 | +1.1% | - | 03-11 | - | 03-12 | 62 | +30.9% | 26 | +4.8% | - |
| 18 | 4061 デンカ | 6.5 | 3,526 | +2.1% | - | - | - | - | 57 | +39.7% | 22 | +4.5% | - |
| 19 | 8601 大和 | 6.5 | 1,565 | +0.3% | - | - | - | 03-25 | 56 | +24.2% | 19 | +2.4% | - |
| 20 | 6770 アルプスアル | 6.5 | 2,239 | +1.6% | - | - | - | 03-25 | 56 | +20.2% | 15 | +2.2% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-26 / 対象日: 2026-03-26 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5