テクニカル・モメンタムランキング 2026-04-24
マクロ指標
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 59,716.18 | +576.0 | +1.0% | +2.1% | +14.3% | +10.9% | 64 | +7.4% | +21.0% |
| 日本株 | TOPIX | 3,716.38 | -28.6 | -0.8% | -2.6% | +6.6% | +2.4% | 51 | +1.0% | +10.8% |
| 先物 | CME日経先物 | 59,775.00 | +565.0 | +1.0% | -0.1% | +14.0% | +12.8% | 65 | +7.1% | +20.0% |
| 米国株 | NYダウ | 49,310.32 | -179.7 | -0.4% | +1.5% | +6.7% | +0.4% | 64 | +4.1% | +4.8% |
| 米国株 | S&P500 | 7,108.40 | -29.5 | -0.4% | +1.0% | +8.0% | +2.8% | 68 | +5.3% | +6.1% |
| 米国株 | NASDAQ | 24,438.50 | -219.1 | -0.9% | +1.4% | +11.4% | +4.0% | 69 | +7.7% | +8.2% |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,408.84 | -17.5 | -0.2% | -2.4% | +5.2% | +2.6% | 48 | +0.5% | +6.3% |
| 欧州株 | DAX | 24,141.71 | -13.7 | -0.1% | -2.3% | +6.6% | -3.0% | 55 | +2.9% | +0.1% |
| アジア株 | 上海総合 | 4,079.90 | -13.3 | -0.3% | +0.7% | +5.1% | -1.4% | 58 | +2.6% | +4.7% |
| アジア株 | ハンセン | 25,958.14 | +42.9 | +0.2% | -0.8% | +3.6% | -3.0% | 52 | +1.4% | +0.3% |
| 為替 | EUR/JPY | 186.51 | -0.25 | -0.1% | -0.6% | +1.3% | +0.1% | 57 | +0.5% | +3.9% |
| 為替 | GBP/JPY | 215.03 | -0.32 | -0.1% | -0.2% | +1.3% | +0.5% | 61 | +0.8% | +4.3% |
| 為替 | USD/JPY | 159.68 | +0.03 | +0.0% | +0.2% | +0.3% | +0.7% | 57 | +0.3% | +3.9% |
| 債券 | 米5年債利回り | 3.95% | +0.037 | +0.9% | +1.0% | +0.1% | +2.9% | 56 | +0.1% | +5.1% |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,051.00 | -8.00 | -0.4% | -0.1% | -1.3% | -0.6% | 43 | -0.4% | -3.7% |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.32% | +0.029 | +0.7% | +0.3% | -0.3% | +2.0% | 55 | +0.1% | +3.3% |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.92% | +0.016 | +0.3% | -0.2% | +0.1% | +1.8% | 55 | +0.2% | +2.5% |
| コモディティ | Brent原油 | 105.95 | +2.46 | +2.4% | +17.2% | +1.4% | +60.8% | 57 | +3.4% | +46.3% |
| コモディティ | WTI原油 | 96.39 | +1.88 | +2.0% | +16.7% | +4.4% | +57.8% | 53 | -0.2% | +41.6% |
| コモディティ | 金先物 | 4,695.70 | -33.2 | -0.7% | -2.3% | +6.7% | -5.6% | 45 | +0.1% | +11.0% |
RSI: ▲=70以上(過熱)、▼=30以下(冷却)。乖離率=(現在値÷MA−1)×100
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 224銘柄 |
| MA200上位 | 148銘柄(66%) |
| GC発生(直近30日) | 19銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 202銘柄 |
| 平均RSI | 45 |
| RSI≥70(過熱) | 6銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 10銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 92銘柄(41%) |
| 下落銘柄数 | 130銘柄(58%) |
市場解釈: RSI中立(45)、MA200上位66%(中立)、まちまち(上昇41%)→ 個別選択重要度: 高
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 非鉄・金属(6.1)
弱セクター(スコア3.0未満): 小売業(2.8)、電力(2.5)、ガス(2.4)、水産(2.4)、自動車(1.8)、鉄道・バス(1.5)、パルプ・紙(1.4)、造船(1.4)、鉄鋼(1.0)、空運(0.8)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。マクロ指数(グレー)は参考表示。
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4061 デンカ | 9.0 | 4,084 | +8.3% | 9.4 | 8.5 | +15.8% | +32.4% | 67 | +50.6% |
| 2 | 4062 イビデン | 8.9 | 12,540 | +12.6% | 9.8 | 8.0 | +48.2% | +46.7% | 75 | +104.1% |
| 3 | 6920 レーザーテク | 8.7 | 45,060 | +3.8% | 9.2 | 8.2 | +30.3% | +16.3% | 65 | +67.5% |
| 4 | 4004 レゾナック | 8.7 | 13,770 | +0.1% | 9.7 | 7.7 | +25.1% | +65.9% | 61 | +95.6% |
| 5 | 5706 三井金属 | 8.7 | 38,660 | +5.0% | 9.8 | 7.5 | +25.2% | +78.3% | 61 | +108.5% |
| 6 | 6976 太陽誘電 | 8.5 | 6,508 | +4.8% | 9.9 | 7.2 | +56.4% | +80.7% | 76 | +79.1% |
| 7 | 6981 村田製 | 8.4 | 4,936 | +2.6% | 9.7 | 7.2 | +32.6% | +48.1% | 71 | +58.9% |
| 8 | 3436 SUMCO | 8.3 | 2,242 | +3.7% | 9.0 | 7.7 | +21.1% | +32.2% | 63 | +50.2% |
| 9 | 4385 メルカリ | 8.2 | 3,995 | -1.6% | 9.2 | 7.2 | +11.5% | +32.7% | 59 | +39.3% |
| 10 | 9984 SBG | 8.2 | 5,963 | +2.2% | 8.1 | 8.2 | +56.0% | +37.9% | 81 | +40.6% |
| 11 | 6762 TDK | 8.2 | 2,689 | +1.0% | 8.6 | 7.7 | +28.3% | +34.9% | 69 | +24.9% |
| 12 | 5214 日電硝 | 8.1 | 7,991 | -0.2% | 9.1 | 7.2 | +24.1% | +18.3% | 73 | +44.8% |
| 13 | 8035 東エレク | 8.0 | 45,850 | +0.8% | 8.3 | 7.7 | +13.1% | +7.9% | 63 | +38.9% |
| 14 | 6503 三菱電 | 7.8 | 5,999 | +2.0% | 8.7 | 7.0 | +10.0% | +20.5% | 60 | +34.5% |
| 15 | 6645 オムロン | 7.8 | 5,093 | -0.8% | 8.7 | 7.0 | +13.0% | +27.8% | 64 | +22.7% |
| 16 | 6273 SMC | 7.8 | 70,470 | +1.4% | 8.2 | 7.5 | +8.9% | +13.8% | 56 | +24.3% |
| 17 | 6113 アマダ | 7.8 | 2,529 | +0.9% | 8.6 | 7.0 | +9.3% | +25.3% | 62 | +27.8% |
| 18 | 5631 日製鋼 | 7.8 | 9,872 | +1.2% | 6.1 | 9.5 | +4.1% | +6.0% | 56 | +8.0% |
| 19 | 6857 アドテスト | 7.7 | 29,440 | +5.5% | 9.4 | 6.1 | +28.2% | +28.8% | 67 | +55.4% |
| 20 | 5801 古河電 | 7.7 | 42,950 | +1.0% | 10.0 | 5.5 | +33.3% | +263.7% | 61 | +179.0% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 42,950 | +1.0% | +33.3% | +263.7% | +372.4% | 61 | +11.7% |
| 2 | 6976 太陽誘電 | 9.9 | 6,508 | +4.8% | +56.4% | +80.7% | +83.5% | 76 | +31.3% |
| 3 | 4062 イビデン | 9.8 | 12,540 | +12.6% | +48.2% | +46.7% | +149.3% | 75 | +36.9% |
| 4 | 5706 三井金属 | 9.8 | 38,660 | +5.0% | +25.2% | +78.3% | +182.7% | 61 | +14.5% |
| 5 | 4004 レゾナック | 9.7 | 13,770 | +0.1% | +25.1% | +65.9% | +140.0% | 61 | +13.9% |
| 6 | 6981 村田製 | 9.7 | 4,936 | +2.6% | +32.6% | +48.1% | +75.2% | 71 | +20.5% |
| 7 | 6674 GSユアサ | 9.5 | 6,250 | -1.2% | +20.6% | +66.5% | +63.8% | 57 | +4.5% |
| 8 | 6857 アドテスト | 9.4 | 29,440 | +5.5% | +28.2% | +28.8% | +74.5% | 67 | +19.8% |
| 9 | 4061 デンカ | 9.4 | 4,084 | +8.3% | +15.8% | +32.4% | +80.2% | 67 | +11.1% |
| 10 | 6723 ルネサス | 9.3 | 3,141 | -4.8% | +31.5% | +24.8% | +63.4% | 66 | +21.5% |
| 11 | 4385 メルカリ | 9.2 | 3,995 | -1.6% | +11.5% | +32.7% | +76.3% | 59 | +4.8% |
| 12 | 6920 レーザーテク | 9.2 | 45,060 | +3.8% | +30.3% | +16.3% | +119.6% | 65 | +16.9% |
| 13 | 6963 ローム | 9.2 | 3,765 | +4.0% | +11.5% | +42.2% | +62.8% | 62 | +7.0% |
| 14 | 5214 日電硝 | 9.1 | 7,991 | -0.2% | +24.1% | +18.3% | +67.4% | 73 | +15.8% |
| 15 | 3436 SUMCO | 9.0 | 2,242 | +3.7% | +21.1% | +32.2% | +36.1% | 63 | +15.1% |
| 16 | 6503 三菱電 | 8.7 | 5,999 | +2.0% | +10.0% | +20.5% | +56.1% | 60 | +7.5% |
| 17 | 6752 パナHD | 8.7 | 2,879 | -0.9% | +6.9% | +25.0% | +59.8% | 55 | +2.5% |
| 18 | 6645 オムロン | 8.7 | 5,093 | -0.8% | +13.0% | +27.8% | +33.8% | 64 | +8.7% |
| 19 | 6762 TDK | 8.6 | 2,689 | +1.0% | +28.3% | +34.9% | +19.2% | 69 | +19.4% |
| 20 | 6113 アマダ | 8.6 | 2,529 | +0.9% | +9.3% | +25.3% | +39.8% | 62 | +7.2% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | ADX | MA25乖離 | MA200乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5631 日製鋼 | 9.5 | 9,872 | +1.2% | - | 04-24 | - | 04-23 | 56 | 11 | +5.0% | +8.0% | 04-08 |
| 2 | 4061 デンカ | 8.5 | 4,084 | +8.3% | - | 03-27 | - | 04-24 | 67 | 22 | +11.1% | +50.6% | 04-24 |
| 3 | 9984 SBG | 8.2 | 5,963 | +2.2% | 04-24 | 04-10 | - | 03-25 | 81 | 31 | +42.7% | +40.6% | 04-23 |
| 4 | 6920 レーザーテク | 8.2 | 45,060 | +3.8% | - | 03-31 | - | 04-03 | 65 | 35 | +16.9% | +67.5% | 04-08 |
| 5 | 4062 イビデン | 8.0 | 12,540 | +12.6% | - | 04-07 | - | 04-06 | 75 | 17 | +36.9% | +104.1% | 04-24 |
| 6 | 8035 東エレク | 7.7 | 45,850 | +0.8% | 04-22 | 04-09 | 04-08 | 04-08 | 63 | 27 | +10.1% | +38.9% | 04-16 |
| 7 | 4004 レゾナック | 7.7 | 13,770 | +0.1% | - | 04-07 | - | 04-06 | 61 | 28 | +13.9% | +95.6% | 04-22 |
| 8 | 3436 SUMCO | 7.7 | 2,242 | +3.7% | - | - | - | 04-07 | 63 | 29 | +15.1% | +50.2% | 04-16 |
| 9 | 6762 TDK | 7.7 | 2,689 | +1.0% | 04-20 | 04-09 | 03-31 | 04-08 | 69 | 30 | +19.4% | +24.9% | 04-17 |
| 10 | 5706 三井金属 | 7.5 | 38,660 | +5.0% | - | 04-08 | - | 04-08 | 61 | 23 | +14.5% | +108.5% | - |
| 11 | 6273 SMC | 7.5 | 70,470 | +1.4% | 04-24 | 04-10 | 04-23 | 04-08 | 56 | 20 | +5.8% | +24.3% | 04-09 |
| 12 | 6981 村田製 | 7.2 | 4,936 | +2.6% | - | 04-07 | - | 04-06 | 71 | 30 | +20.5% | +58.9% | 04-16 |
| 13 | 5214 日電硝 | 7.2 | 7,991 | -0.2% | 04-14 | 04-07 | 04-07 | 04-03 | 73 | 28 | +15.8% | +44.8% | 04-21 |
| 14 | 6976 太陽誘電 | 7.2 | 6,508 | +4.8% | - | 04-07 | - | 04-06 | 76 | 39 | +31.3% | +79.1% | 04-16 |
| 15 | 4385 メルカリ | 7.2 | 3,995 | -1.6% | - | - | - | 04-20 | 59 | 31 | +4.8% | +39.3% | 03-27 |
| 16 | 1721 コムシスHD | 7.0 | 5,554 | -0.1% | - | 04-10 | - | 04-08 | 63 | 19 | +6.1% | +27.6% | 04-23 |
| 17 | 6645 オムロン | 7.0 | 5,093 | -0.8% | - | 04-10 | - | 04-07 | 64 | 21 | +8.7% | +22.7% | 03-31 |
| 18 | 6113 アマダ | 7.0 | 2,529 | +0.9% | - | 04-10 | - | 04-08 | 62 | 23 | +7.2% | +27.8% | 04-10 |
| 19 | 4021 日産化 | 7.0 | 6,660 | -0.2% | - | 04-09 | - | 04-07 | 60 | 16 | +5.4% | +20.4% | - |
| 20 | 6971 京セラ | 7.0 | 2,710 | +0.5% | - | 04-08 | - | 04-06 | 60 | 18 | +6.2% | +24.2% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑/出来高急増: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-04-24 / 対象日: 2026-04-24 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5