スクリーニング結果 2026-03-17
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6963 ローム | 8.7 | 3,340 | +1.2% | 9.7 | 7.7 | +33.6% | +50.6% | 69 | +51.4% |
| 1605 INPEX | 8.7 | 4,507 | +3.1% | 9.7 | 7.7 | +29.8% | +42.4% | 74 | +60.8% |
| 9107 川崎汽 | 8.7 | 2,813 | +6.3% | 8.5 | 8.8 | +21.3% | +32.9% | 75 | +28.0% |
| 8031 三井物 | 8.4 | 6,205 | +3.9% | 9.4 | 7.5 | +9.0% | +43.2% | 64 | +54.8% |
| 4063 信越化 | 8.4 | 6,433 | -1.1% | 9.1 | 7.7 | +17.0% | +34.0% | 63 | +31.2% |
| 9104 商船三井 | 8.4 | 6,276 | +3.9% | 9.0 | 7.7 | +22.1% | +40.6% | 73 | +29.8% |
| 6752 パナHD | 8.3 | 2,602 | +1.2% | 9.2 | 7.5 | +7.1% | +33.7% | 59 | +42.1% |
| 6920 レーザーテク | 8.2 | 35,850 | -5.2% | 8.5 | 8.0 | +16.2% | +14.2% | 57 | +50.3% |
| 4578 大塚HD | 8.1 | 11,050 | +1.0% | 7.9 | 8.2 | +4.4% | +19.5% | 66 | +32.2% |
| 8058 三菱商 | 7.8 | 5,297 | +2.4% | 9.0 | 6.6 | +4.7% | +41.6% | 63 | +46.0% |
| 2269 明治HD | 7.8 | 4,054 | +1.4% | 7.9 | 7.7 | +5.0% | +19.8% | 71 | +22.7% |
| 5801 古河電 | 7.7 | 27,440 | -6.7% | 10.0 | 5.5 | +27.7% | +175.6% | 58 | +144.4% |
| 9101 郵船 | 7.7 | 5,943 | +5.7% | 7.7 | 7.7 | +17.7% | +22.3% | 74 | +14.9% |
| 5019 出光興産 | 7.6 | 1,478 | +2.5% | 8.7 | 6.6 | +6.8% | +25.9% | 59 | +35.1% |
| 6674 GSユアサ | 7.6 | 5,088 | +1.0% | 9.1 | 6.1 | +14.7% | +33.3% | 58 | +42.4% |
| 4502 武田 | 7.4 | 5,820 | +1.4% | 8.2 | 6.6 | +3.7% | +29.8% | 63 | +25.3% |
| 5803 フジクラ | 6.9 | 24,605 | -4.0% | 9.3 | 4.4 | +12.9% | +33.3% | 52 | +62.0% |
| 6981 村田製 | 6.8 | 3,802 | +5.4% | 8.1 | 5.5 | +16.7% | +11.6% | 55 | +33.8% |
| 7453 良品計画 | 6.4 | 3,667 | +0.6% | 7.8 | 5.0 | +5.2% | +23.2% | 58 | +14.4% |
| 5706 三井金属 | 6.0 | 30,110 | -4.7% | 9.8 | 2.2 | +13.5% | +63.5% | 50 | +105.4% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 古河電 | 10.0 | 27,440 | -6.7% | +27.7% | +175.6% | +211.1% | 58 | +6.1% |
| 5706 三井金属 | 9.8 | 30,110 | -4.7% | +13.5% | +63.5% | +185.4% | 50 | -3.2% |
| 6963 ローム | 9.7 | 3,340 | +1.2% | +33.6% | +50.6% | +63.1% | 69 | +15.7% |
| 1605 INPEX | 9.7 | 4,507 | +3.1% | +29.8% | +42.4% | +73.0% | 74 | +14.9% |
| 5802 住友電 | 9.5 | 9,525 | -6.2% | +10.8% | +37.3% | +130.1% | 51 | -1.8% |
| 4004 レゾナック | 9.5 | 10,620 | -4.0% | +4.7% | +67.4% | +169.3% | 49 | -4.6% |
| 8031 三井物 | 9.4 | 6,205 | +3.9% | +9.0% | +43.2% | +67.0% | 64 | +8.1% |
| 5803 フジクラ | 9.3 | 24,605 | -4.0% | +12.9% | +33.3% | +84.4% | 52 | +0.1% |
| 6752 パナHD | 9.2 | 2,602 | +1.2% | +7.1% | +33.7% | +68.9% | 59 | +3.9% |
| 4063 信越化 | 9.1 | 6,433 | -1.1% | +17.0% | +34.0% | +46.1% | 63 | +7.9% |
| 6674 GSユアサ | 9.1 | 5,088 | +1.0% | +14.7% | +33.3% | +48.9% | 58 | +2.4% |
| 8058 三菱商 | 9.0 | 5,297 | +2.4% | +4.7% | +41.6% | +53.8% | 63 | +3.8% |
| 5714 DOWA | 9.0 | 9,613 | -0.2% | +1.6% | +47.9% | +77.1% | 47 | -4.7% |
| 9104 商船三井 | 9.0 | 6,276 | +3.9% | +22.1% | +40.6% | +30.4% | 73 | +10.4% |
| 4062 イビデン | 8.7 | 8,499 | +4.3% | -1.6% | +34.8% | +135.6% | 53 | -0.7% |
| 5713 住友鉱 | 8.7 | 9,567 | -1.5% | -3.2% | +77.6% | +128.1% | 46 | -8.4% |
| 5019 出光興産 | 8.7 | 1,478 | +2.5% | +6.8% | +25.9% | +46.2% | 59 | +3.5% |
| 9107 川崎汽 | 8.5 | 2,813 | +6.3% | +21.3% | +32.9% | +21.4% | 75 | +12.5% |
| 5332 TOTO | 8.5 | 5,767 | +0.2% | +2.5% | +33.8% | +42.6% | 52 | -2.1% |
| 4061 デンカ | 8.5 | 3,300 | +1.2% | +7.2% | +23.7% | +39.4% | 51 | -0.1% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9107 川崎汽 | 8.8 | 2,813 | +6.3% | - | - | - | 02-19 | 75 | +28.0% | 45 | +12.5% | ✓ |
| 4578 大塚HD | 8.2 | 11,050 | +1.0% | - | 03-11 | - | 03-12 | 66 | +32.2% | 31 | +6.1% | - |
| 6920 レーザーテク | 8.0 | 35,850 | -5.2% | - | 03-02 | - | 02-25 | 57 | +50.3% | 15 | +8.3% | - |
| 2269 明治HD | 7.7 | 4,054 | +1.4% | - | 03-12 | - | 03-17 | 71 | +22.7% | 31 | +3.9% | - |
| 1605 INPEX | 7.7 | 4,507 | +3.1% | - | - | - | 03-02 | 74 | +60.8% | 34 | +14.9% | - |
| 6963 ローム | 7.7 | 3,340 | +1.2% | - | 02-24 | - | 02-25 | 69 | +51.4% | 34 | +15.7% | - |
| 9101 郵船 | 7.7 | 5,943 | +5.7% | - | 02-19 | - | 02-19 | 74 | +14.9% | 29 | +10.4% | - |
| 4063 信越化 | 7.7 | 6,433 | -1.1% | - | - | - | 03-12 | 63 | +31.2% | 38 | +7.9% | - |
| 9104 商船三井 | 7.7 | 6,276 | +3.9% | - | - | - | - | 73 | +29.8% | 53 | +10.4% | - |
| 8031 三井物 | 7.5 | 6,205 | +3.9% | - | - | - | 03-17 | 64 | +54.8% | 25 | +8.1% | - |
| 6752 パナHD | 7.5 | 2,602 | +1.2% | - | - | - | 03-13 | 59 | +42.1% | 24 | +3.9% | - |
| 9432 NTT | 7.0 | 157 | +1.0% | - | 03-11 | 02-19 | 03-09 | 63 | +1.1% | 20 | +2.7% | - |
| 4502 武田 | 6.6 | 5,820 | +1.4% | - | - | - | - | 63 | +25.3% | 40 | +2.2% | - |
| 5019 出光興産 | 6.6 | 1,478 | +2.5% | - | - | - | 03-02 | 59 | +35.1% | 29 | +3.5% | - |
| 8058 三菱商 | 6.6 | 5,297 | +2.4% | - | - | - | - | 63 | +46.0% | 37 | +3.8% | - |
| 7974 任天堂 | 6.1 | 9,820 | -2.8% | - | 03-11 | - | 02-20 | 59 | -18.2% | 27 | +9.9% | - |
| 6674 GSユアサ | 6.1 | 5,088 | +1.0% | 02-17 | - | - | - | 58 | +42.4% | 29 | +2.4% | ✓ |
| 9434 SB | 6.0 | 215 | +0.5% | - | 03-11 | - | 03-09 | 57 | -2.0% | 12 | +1.4% | - |
| 4751 サイバー | 6.0 | 1,436 | +1.1% | - | 03-11 | - | 03-10 | 61 | -5.2% | 16 | +7.1% | - |
| 9602 東宝 | 5.5 | 1,622 | +1.3% | - | 03-03 | - | 02-26 | 60 | -4.5% | 16 | +5.0% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-17 / 対象日: 2026-03-17 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5