テクニカル・モメンタムランキング 2026-04-23
マクロ指標
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 59,140.23 | -445.6 | -0.7% | -0.6% | +14.8% | +9.8% | 63 | +6.9% | +20.1% |
| 日本株 | TOPIX | 3,744.99 | -25.4 | -0.7% | -0.7% | +3.8% | +3.6% | 53 | +1.8% | +11.8% |
| 先物 | CME日経先物 | 59,210.00 | -585.0 | -1.0% | -0.5% | +11.7% | +11.7% | 63 | +6.8% | +19.1% |
| 米国株 | NYダウ | 49,490.03 | +340.7 | +0.7% | +2.1% | +8.6% | +0.2% | 67 | +4.8% | +5.2% |
| 米国株 | S&P500 | 7,137.90 | +73.9 | +1.0% | +1.6% | +9.7% | +3.2% | 70▲ | +6.0% | +6.6% |
| 米国株 | NASDAQ | 24,657.57 | +397.6 | +1.6% | +2.7% | +13.9% | +5.2% | 74▲ | +9.1% | +9.3% |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,426.29 | -61.6 | -0.6% | -1.4% | +5.1% | +2.7% | 49 | +0.8% | +6.6% |
| 欧州株 | DAX | 24,134.00 | -60.9 | -0.3% | +0.2% | +6.5% | -3.1% | 55 | +3.0% | +0.1% |
| アジア株 | 上海総合 | 4,093.25 | -13.0 | -0.3% | +0.9% | +7.3% | -1.0% | 60 | +3.0% | +5.1% |
| アジア株 | ハンセン | 25,908.12 | -255.1 | -1.0% | -1.6% | +6.3% | -3.1% | 51 | +1.3% | +0.2% |
| 為替 | EUR/JPY | 186.76 | -0.33 | -0.2% | -0.3% | +2.2% | +1.0% | 60 | +0.7% | +4.1% |
| 為替 | GBP/JPY | 215.35 | +0.15 | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.3% | 64 | +1.0% | +4.5% |
| 為替 | USD/JPY | 159.65 | +0.42 | +0.3% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | 57 | +0.3% | +3.9% |
| 債券 | 米5年債利回り | 3.92% | +0.007 | +0.2% | +0.5% | -2.4% | +1.8% | 52 | -0.7% | +4.1% |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,059.00 | +2.00 | +0.1% | +0.1% | -0.7% | -0.2% | 47 | -0.1% | -3.4% |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.29% | +0.002 | +0.0% | +0.3% | -2.2% | +1.1% | 52 | -0.5% | +2.6% |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.90% | +0.004 | +0.1% | +0.2% | -1.2% | +1.1% | 53 | -0.0% | +2.1% |
| コモディティ | Brent原油 | 103.49 | +10.5 | +11.3% | +8.4% | +3.6% | +57.1% | 55 | +0.9% | +43.3% |
| コモディティ | WTI原油 | 94.51 | +5.40 | +6.1% | +2.8% | +7.2% | +54.8% | 52 | -2.1% | +39.1% |
| コモディティ | 金先物 | 4,728.90 | -53.7 | -1.1% | -2.3% | +7.4% | -5.0% | 47 | +0.9% | +11.9% |
RSI: ▲=70以上(過熱)、▼=30以下(冷却)。乖離率=(現在値÷MA−1)×100
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 224銘柄 |
| MA200上位 | 151銘柄(67%) |
| GC発生(直近30日) | 17銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 209銘柄 |
| 平均RSI | 46 |
| RSI≥70(過熱) | 4銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 10銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 47銘柄(21%) |
| 下落銘柄数 | 174銘柄(78%) |
市場解釈: RSI中立(46)、MA200上位67%(中立)、幅広い下落(上昇21%)→ 個別選択重要度: 低(全面的動き)
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 非鉄・金属(6.3)、電気機器(6.2)
弱セクター(スコア3.0未満): ガス(2.7)、パルプ・紙(2.4)、水産(2.4)、自動車(2.2)、電力(2.1)、鉄道・バス(1.7)、造船(1.4)、鉄鋼(1.2)、空運(1.1)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。マクロ指数(グレー)は参考表示。
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 レゾナック | 8.8 | 13,750 | -4.9% | 9.8 | 7.7 | +27.6% | +72.3% | 61 | +96.8% |
| 2 | 6981 村田製 | 8.7 | 4,813 | -2.0% | 9.7 | 7.7 | +31.5% | +45.8% | 69 | +55.6% |
| 3 | 4062 イビデン | 8.6 | 11,135 | -0.6% | 9.6 | 7.5 | +31.3% | +33.9% | 68 | +82.6% |
| 4 | 4385 メルカリ | 8.5 | 4,059 | -0.3% | 9.4 | 7.7 | +13.2% | +35.2% | 63 | +41.9% |
| 5 | 6976 太陽誘電 | 8.5 | 6,208 | -0.9% | 9.9 | 7.2 | +51.1% | +75.8% | 73 | +71.8% |
| 6 | 6920 レーザーテク | 8.5 | 43,400 | -3.1% | 9.2 | 7.7 | +29.9% | +18.6% | 62 | +62.1% |
| 7 | 5214 日電硝 | 8.1 | 8,007 | +1.6% | 9.1 | 7.2 | +25.4% | +20.8% | 74 | +45.7% |
| 8 | 6723 ルネサス | 8.1 | 3,300 | +6.7% | 9.6 | 6.6 | +36.1% | +37.2% | 74 | +53.9% |
| 9 | 6762 TDK | 8.1 | 2,662 | -1.4% | 8.5 | 7.7 | +27.4% | +34.6% | 68 | +23.9% |
| 10 | 5706 三井金属 | 8.1 | 36,830 | -3.7% | 9.7 | 6.5 | +16.4% | +67.6% | 57 | +100.4% |
| 11 | 8035 東エレク | 8.0 | 45,480 | -0.0% | 8.4 | 7.7 | +12.7% | +10.4% | 61 | +38.1% |
| 12 | 6146 ディスコ | 8.0 | 72,000 | -3.8% | 8.1 | 8.0 | +5.9% | +22.9% | 55 | +33.6% |
| 13 | 1721 コムシスHD | 8.0 | 5,557 | +0.1% | 8.1 | 8.0 | +6.8% | +12.4% | 64 | +28.0% |
| 14 | 3436 SUMCO | 8.0 | 2,163 | -3.5% | 8.9 | 7.2 | +22.8% | +35.7% | 60 | +45.5% |
| 15 | 6952 カシオ | 8.0 | 1,655 | -2.8% | 8.9 | 7.2 | +14.2% | +27.5% | 56 | +25.2% |
| 16 | 6645 オムロン | 8.0 | 5,133 | +0.7% | 9.0 | 7.0 | +14.8% | +30.8% | 66 | +23.8% |
| 17 | 6113 アマダ | 7.8 | 2,505 | +0.5% | 8.6 | 7.0 | +8.0% | +25.8% | 60 | +26.9% |
| 18 | 5801 古河電 | 7.7 | 42,530 | -3.5% | 10.0 | 5.5 | +36.1% | +252.2% | 60 | +179.5% |
| 19 | 6971 京セラ | 7.7 | 2,697 | -2.8% | 8.3 | 7.0 | +9.9% | +18.1% | 59 | +23.9% |
| 20 | 4021 日産化 | 7.7 | 6,676 | +1.2% | 8.3 | 7.0 | +9.4% | +24.2% | 61 | +21.0% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 42,530 | -3.5% | +36.1% | +252.2% | +346.0% | 60 | +12.1% |
| 2 | 6976 太陽誘電 | 9.9 | 6,208 | -0.9% | +51.1% | +75.8% | +74.3% | 73 | +27.6% |
| 3 | 4004 レゾナック | 9.8 | 13,750 | -4.9% | +27.6% | +72.3% | +136.1% | 61 | +14.7% |
| 4 | 6981 村田製 | 9.7 | 4,813 | -2.0% | +31.5% | +45.8% | +71.7% | 69 | +18.9% |
| 5 | 5706 三井金属 | 9.7 | 36,830 | -3.7% | +16.4% | +67.6% | +169.2% | 57 | +10.0% |
| 6 | 6723 ルネサス | 9.6 | 3,300 | +6.7% | +36.1% | +37.2% | +70.1% | 74 | +28.9% |
| 7 | 4062 イビデン | 9.6 | 11,135 | -0.6% | +31.3% | +33.9% | +113.1% | 68 | +23.8% |
| 8 | 6674 GSユアサ | 9.6 | 6,323 | -2.0% | +21.3% | +69.8% | +63.2% | 60 | +6.6% |
| 9 | 4385 メルカリ | 9.4 | 4,059 | -0.3% | +13.2% | +35.2% | +74.7% | 63 | +7.0% |
| 10 | 6857 アドテスト | 9.3 | 27,900 | +0.0% | +19.1% | +28.2% | +59.5% | 62 | +14.5% |
| 11 | 6920 レーザーテク | 9.2 | 43,400 | -3.1% | +29.9% | +18.6% | +107.0% | 62 | +13.8% |
| 12 | 5214 日電硝 | 9.1 | 8,007 | +1.6% | +25.4% | +20.8% | +66.1% | 74 | +17.1% |
| 13 | 6752 パナHD | 9.1 | 2,904 | -2.7% | +10.4% | +28.1% | +61.6% | 57 | +3.8% |
| 14 | 6963 ローム | 9.1 | 3,621 | -1.9% | +8.5% | +44.3% | +54.1% | 56 | +3.5% |
| 15 | 6645 オムロン | 9.0 | 5,133 | +0.7% | +14.8% | +30.8% | +36.4% | 66 | +10.0% |
| 16 | 4061 デンカ | 8.9 | 3,770 | +3.4% | +9.2% | +23.6% | +64.9% | 57 | +3.5% |
| 17 | 3436 SUMCO | 8.9 | 2,163 | -3.5% | +22.8% | +35.7% | +27.2% | 60 | +12.3% |
| 18 | 6952 カシオ | 8.9 | 1,655 | -2.8% | +14.2% | +27.5% | +36.8% | 56 | +4.5% |
| 19 | 6301 コマツ | 8.6 | 6,970 | +1.6% | +8.4% | +26.0% | +36.8% | 55 | +5.7% |
| 20 | 6113 アマダ | 8.6 | 2,505 | +0.5% | +8.0% | +25.8% | +37.7% | 60 | +6.7% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | ADX | MA25乖離 | MA200乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721 コムシスHD | 8.0 | 5,557 | +0.1% | - | 04-10 | - | 04-08 | 64 | 18 | +6.5% | +28.0% | 04-23 |
| 2 | 6146 ディスコ | 8.0 | 72,000 | -3.8% | - | 04-14 | - | 04-10 | 55 | 18 | +5.9% | +33.6% | - |
| 3 | 4004 レゾナック | 7.7 | 13,750 | -4.9% | - | 04-07 | - | 04-06 | 61 | 28 | +14.7% | +96.8% | 04-22 |
| 4 | 4385 メルカリ | 7.7 | 4,059 | -0.3% | - | 03-24 | - | 04-20 | 63 | 30 | +7.0% | +41.9% | 03-27 |
| 5 | 8035 東エレク | 7.7 | 45,480 | -0.0% | 04-22 | 04-09 | 04-08 | 04-08 | 61 | 26 | +9.9% | +38.1% | 04-16 |
| 6 | 6981 村田製 | 7.7 | 4,813 | -2.0% | - | 04-07 | - | 04-06 | 69 | 28 | +18.9% | +55.6% | 04-16 |
| 7 | 6920 レーザーテク | 7.7 | 43,400 | -3.1% | - | 03-31 | - | 04-03 | 62 | 34 | +13.8% | +62.1% | 04-08 |
| 8 | 6762 TDK | 7.7 | 2,662 | -1.4% | 04-20 | 04-09 | 03-31 | 04-08 | 68 | 28 | +19.4% | +23.9% | 04-17 |
| 9 | 4062 イビデン | 7.5 | 11,135 | -0.6% | - | 04-07 | - | 04-06 | 68 | 15 | +23.8% | +82.6% | - |
| 10 | 6724 エプソン | 7.5 | 2,081 | -0.4% | 04-23 | 04-07 | 03-30 | 04-02 | 53 | 22 | +2.1% | +5.5% | 04-08 |
| 11 | 6526 ソシオネクス | 7.5 | 2,002 | +7.1% | - | 04-23 | - | 04-20 | 60 | 12 | +7.3% | -16.6% | 04-23 |
| 12 | 6952 カシオ | 7.2 | 1,655 | -2.8% | - | 04-03 | - | 04-01 | 56 | 30 | +4.5% | +25.2% | - |
| 13 | 6976 太陽誘電 | 7.2 | 6,208 | -0.9% | - | 04-07 | - | 04-06 | 73 | 37 | +27.6% | +71.8% | 04-16 |
| 14 | 5214 日電硝 | 7.2 | 8,007 | +1.6% | 04-14 | 04-07 | 04-07 | 04-03 | 74 | 27 | +17.1% | +45.7% | 04-21 |
| 15 | 3436 SUMCO | 7.2 | 2,163 | -3.5% | - | - | - | 04-07 | 60 | 28 | +12.3% | +45.5% | 04-16 |
| 16 | 6702 富士通 | 7.2 | 3,773 | -2.7% | - | 04-14 | - | 04-02 | 61 | 26 | +9.8% | +4.0% | 04-15 |
| 17 | 4021 日産化 | 7.0 | 6,676 | +1.2% | - | 04-09 | - | 04-07 | 61 | 16 | +6.0% | +21.0% | - |
| 18 | 6113 アマダ | 7.0 | 2,505 | +0.5% | - | 04-10 | - | 04-08 | 60 | 23 | +6.7% | +26.9% | 04-10 |
| 19 | 6645 オムロン | 7.0 | 5,133 | +0.7% | - | 04-10 | - | 04-07 | 66 | 21 | +10.0% | +23.8% | 03-31 |
| 20 | 4519 中外薬 | 7.0 | 8,926 | +1.9% | - | 04-23 | 04-13 | 04-20 | 53 | 11 | +3.1% | +13.8% | 04-02 |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑/出来高急増: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-04-23 / 対象日: 2026-04-23 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5