テクニカル・モメンタムランキング 2026-04-22
マクロ指標
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 59,585.86 | +236.7 | +0.4% | +2.5% | +11.6% | +11.0% | 65 | +8.0% | +21.2% |
| 日本株 | TOPIX | 3,770.38 | -6.64 | -0.2% | +0.4% | +4.5% | +5.0% | 56 | +2.6% | +12.7% |
| 先物 | CME日経先物 | 59,795.00 | +445.0 | +0.7% | +2.5% | +17.0% | +10.4% | 67 | +8.3% | +20.5% |
| 米国株 | NYダウ | 49,149.38 | -293.2 | -0.6% | +1.3% | +7.8% | +0.1% | 65 | +4.3% | +4.5% |
| 米国株 | S&P500 | 7,064.01 | -45.1 | -0.6% | +1.4% | +8.6% | +2.7% | 67 | +5.2% | +5.6% |
| 米国株 | NASDAQ | 24,259.96 | -144.4 | -0.6% | +2.6% | +12.1% | +4.5% | 70▲ | +7.7% | +7.6% |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,487.93 | -125.0 | -1.2% | -1.3% | +5.7% | +3.5% | 52 | +1.4% | +7.3% |
| 欧州株 | DAX | 24,356.50 | +85.6 | +0.4% | +1.2% | +8.8% | -2.0% | 58 | +4.0% | +1.0% |
| アジア株 | 上海総合 | 4,106.26 | +21.2 | +0.5% | +2.0% | +3.8% | -0.4% | 62 | +3.4% | +5.5% |
| アジア株 | ハンセン | 26,173.46 | -314.0 | -1.2% | +0.5% | +3.5% | -1.7% | 55 | +2.3% | +1.2% |
| 為替 | EUR/JPY | 187.09 | -0.01 | -0.0% | -0.1% | +2.3% | +0.9% | 63 | +1.0% | +4.3% |
| 為替 | GBP/JPY | 215.20 | +0.38 | +0.2% | -0.2% | +1.5% | +1.2% | 63 | +1.0% | +4.5% |
| 為替 | USD/JPY | 159.24 | +0.34 | +0.2% | +0.2% | +0.8% | +0.7% | 53 | +0.1% | +3.6% |
| 債券 | 米5年債利回り | 3.91% | +0.058 | +1.5% | +1.0% | -2.6% | +2.0% | 52 | -0.8% | +3.9% |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,057.00 | -3.00 | -0.1% | -0.0% | -1.3% | -0.4% | 46 | -0.3% | -3.5% |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.29% | +0.042 | +1.0% | +0.8% | -2.3% | +0.9% | 52 | -0.5% | +2.5% |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.90% | +0.017 | +0.3% | +0.6% | -1.3% | +0.6% | 52 | -0.1% | +2.0% |
| コモディティ | Brent原油 | 92.95 | -2.08 | -2.2% | -2.2% | -17.1% | +45.1% | 46 | -9.5% | +29.0% |
| コモディティ | WTI原油 | 89.11 | +2.33 | +2.7% | -2.2% | -9.4% | +50.1% | 47 | -7.8% | +31.4% |
| コモディティ | 金先物 | 4,782.60 | -20.0 | -0.4% | -1.1% | +4.6% | -2.6% | 50 | +2.2% | +13.4% |
RSI: ▲=70以上(過熱)、▼=30以下(冷却)。乖離率=(現在値÷MA−1)×100
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 224銘柄 |
| MA200上位 | 157銘柄(70%) |
| GC発生(直近30日) | 16銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 209銘柄 |
| 平均RSI | 48 |
| RSI≥70(過熱) | 8銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 8銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 39銘柄(17%) |
| 下落銘柄数 | 183銘柄(82%) |
市場解釈: RSI中立(48)、MA200上位70%(上昇トレンド維持)、幅広い下落(上昇17%)→ 個別選択重要度: 低(全面的動き)
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 非鉄・金属(7.0)、電気機器(6.2)
弱セクター(スコア3.0未満): 電力(2.8)、自動車(2.7)、ガス(2.6)、パルプ・紙(1.9)、空運(1.9)、水産(1.8)、鉄道・バス(1.8)、鉄鋼(1.6)、造船(1.4)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。マクロ指数(グレー)は参考表示。
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 レゾナック | 9.6 | 14,455 | +8.4% | 9.9 | 9.4 | +36.8% | +82.2% | 68 | +108.4% |
| 2 | 6920 レーザーテク | 8.9 | 44,800 | +0.6% | 9.5 | 8.2 | +40.6% | +24.3% | 67 | +68.0% |
| 3 | 4385 メルカリ | 8.7 | 4,070 | -0.9% | 9.2 | 8.2 | +15.0% | +31.0% | 64 | +42.6% |
| 4 | 4062 イビデン | 8.6 | 11,200 | +6.1% | 9.7 | 7.5 | +42.9% | +41.2% | 69 | +84.9% |
| 5 | 5706 三井金属 | 8.6 | 38,260 | +2.3% | 9.7 | 7.5 | +27.1% | +73.6% | 61 | +110.0% |
| 6 | 6146 ディスコ | 8.6 | 74,830 | +0.8% | 8.7 | 8.5 | +14.4% | +24.7% | 61 | +39.2% |
| 7 | 6976 太陽誘電 | 8.5 | 6,264 | +3.2% | 9.9 | 7.2 | +57.7% | +76.5% | 75 | +74.2% |
| 8 | 6981 村田製 | 8.4 | 4,911 | +2.1% | 9.7 | 7.2 | +38.6% | +48.5% | 72 | +59.4% |
| 9 | 5802 住友電 | 8.4 | 10,700 | +3.9% | 9.3 | 7.5 | +12.6% | +62.2% | 59 | +71.6% |
| 10 | 3436 SUMCO | 8.4 | 2,241 | +0.7% | 9.1 | 7.7 | +36.7% | +38.3% | 65 | +51.2% |
| 11 | 6674 GSユアサ | 8.4 | 6,452 | -3.3% | 9.6 | 7.2 | +28.7% | +73.0% | 65 | +61.8% |
| 12 | 8035 東エレク | 8.2 | 45,500 | -0.6% | 8.4 | 8.0 | +16.3% | +10.8% | 62 | +38.6% |
| 13 | 6762 TDK | 8.2 | 2,700 | +4.8% | 8.7 | 7.7 | +32.5% | +36.4% | 71 | +26.0% |
| 14 | 6752 パナHD | 8.1 | 2,985 | -1.1% | 9.2 | 7.0 | +16.8% | +30.4% | 63 | +50.3% |
| 15 | 6952 カシオ | 8.0 | 1,704 | -0.4% | 8.9 | 7.2 | +19.0% | +29.0% | 64 | +29.1% |
| 16 | 6971 京セラ | 8.0 | 2,776 | +1.4% | 8.5 | 7.5 | +15.2% | +21.0% | 68 | +27.9% |
| 17 | 6645 オムロン | 7.8 | 5,095 | -1.7% | 8.6 | 7.0 | +16.2% | +27.6% | 65 | +23.0% |
| 18 | 6503 三菱電 | 7.8 | 5,935 | -1.5% | 8.5 | 7.0 | +12.5% | +19.4% | 58 | +33.9% |
| 19 | 6723 ルネサス | 7.8 | 3,093 | +0.5% | 9.5 | 6.1 | +29.9% | +31.3% | 69 | +44.7% |
| 20 | 5214 日電硝 | 7.8 | 7,879 | -0.6% | 9.0 | 6.5 | +28.8% | +19.3% | 72 | +44.0% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 44,050 | -0.5% | +56.8% | +293.3% | +382.8% | 65 | +17.9% |
| 2 | 4004 レゾナック | 9.9 | 14,455 | +8.4% | +36.8% | +82.2% | +146.1% | 68 | +21.5% |
| 3 | 6976 太陽誘電 | 9.9 | 6,264 | +3.2% | +57.7% | +76.5% | +80.9% | 75 | +30.8% |
| 4 | 4062 イビデン | 9.7 | 11,200 | +6.1% | +42.9% | +41.2% | +119.4% | 69 | +26.1% |
| 5 | 5706 三井金属 | 9.7 | 38,260 | +2.3% | +27.1% | +73.6% | +181.0% | 61 | +14.9% |
| 6 | 6981 村田製 | 9.7 | 4,911 | +2.1% | +38.6% | +48.5% | +75.1% | 72 | +22.5% |
| 7 | 6674 GSユアサ | 9.6 | 6,452 | -3.3% | +28.7% | +73.0% | +66.2% | 65 | +9.6% |
| 8 | 6723 ルネサス | 9.5 | 3,093 | +0.5% | +29.9% | +31.3% | +72.5% | 69 | +22.2% |
| 9 | 6920 レーザーテク | 9.5 | 44,800 | +0.6% | +40.6% | +24.3% | +111.9% | 67 | +18.4% |
| 10 | 5802 住友電 | 9.3 | 10,700 | +3.9% | +12.6% | +62.2% | +141.2% | 59 | +9.6% |
| 11 | 6857 アドテスト | 9.3 | 27,900 | +2.6% | +24.9% | +29.9% | +60.7% | 62 | +15.0% |
| 12 | 6963 ローム | 9.3 | 3,691 | -1.4% | +16.4% | +47.3% | +60.5% | 61 | +5.9% |
| 13 | 6752 パナHD | 9.2 | 2,985 | -1.1% | +16.8% | +30.4% | +65.3% | 63 | +7.1% |
| 14 | 4385 メルカリ | 9.2 | 4,070 | -0.9% | +15.0% | +31.0% | +71.0% | 64 | +7.9% |
| 15 | 3436 SUMCO | 9.1 | 2,241 | +0.7% | +36.7% | +38.3% | +33.9% | 65 | +17.3% |
| 16 | 5214 日電硝 | 9.0 | 7,879 | -0.6% | +28.8% | +19.3% | +62.5% | 72 | +16.2% |
| 17 | 5713 住友鉱 | 9.0 | 10,030 | -2.5% | +13.6% | +24.1% | +90.0% | 51 | +3.4% |
| 18 | 6952 カシオ | 8.9 | 1,704 | -0.4% | +19.0% | +29.0% | +40.1% | 64 | +8.0% |
| 19 | 5333 ガイシ | 8.9 | 4,481 | -1.4% | +13.8% | +21.6% | +79.1% | 59 | +5.6% |
| 20 | 5711 三菱マ | 8.7 | 5,419 | -2.3% | +9.1% | +26.0% | +85.0% | 52 | +2.0% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | ADX | MA25乖離 | MA200乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 レゾナック | 9.4 | 14,455 | +8.4% | - | 04-07 | - | 04-06 | 68 | 28 | +21.5% | +108.4% | 04-22 |
| 2 | 6146 ディスコ | 8.5 | 74,830 | +0.8% | - | 04-14 | - | 04-10 | 61 | 18 | +10.2% | +39.2% | - |
| 3 | 4385 メルカリ | 8.2 | 4,070 | -0.9% | - | 03-24 | - | 04-20 | 64 | 30 | +7.9% | +42.6% | 03-27 |
| 4 | 6920 レーザーテク | 8.2 | 44,800 | +0.6% | - | 03-31 | - | 04-03 | 67 | 33 | +18.4% | +68.0% | 04-08 |
| 5 | 8035 東エレク | 8.0 | 45,500 | -0.6% | 04-22 | 04-09 | 04-08 | 04-08 | 62 | 24 | +10.5% | +38.6% | 04-16 |
| 6 | 6762 TDK | 7.7 | 2,700 | +4.8% | 04-20 | 04-09 | 03-31 | 04-08 | 71 | 26 | +22.1% | +26.0% | 04-17 |
| 7 | 3436 SUMCO | 7.7 | 2,241 | +0.7% | - | - | - | 04-07 | 65 | 28 | +17.3% | +51.2% | 04-16 |
| 8 | 1721 コムシスHD | 7.5 | 5,549 | -0.2% | - | 04-10 | - | 04-08 | 63 | 17 | +6.5% | +28.1% | 04-21 |
| 9 | 4062 イビデン | 7.5 | 11,200 | +6.1% | - | 04-07 | - | 04-06 | 69 | 13 | +26.1% | +84.9% | - |
| 10 | 2432 ディーエヌエ | 7.5 | 2,661 | -1.5% | 04-22 | 04-07 | 04-01 | 04-06 | 54 | 17 | +2.5% | +7.2% | - |
| 11 | 5802 住友電 | 7.5 | 10,700 | +3.9% | - | 04-09 | - | 04-09 | 59 | 10 | +9.6% | +71.6% | - |
| 12 | 6770 アルプスアル | 7.5 | 2,299 | +0.1% | - | 03-30 | - | 04-03 | 58 | 11 | +3.9% | +18.6% | - |
| 13 | 6971 京セラ | 7.5 | 2,776 | +1.4% | - | 04-08 | - | 04-06 | 68 | 18 | +9.5% | +27.9% | - |
| 14 | 5706 三井金属 | 7.5 | 38,260 | +2.3% | - | 04-08 | - | 04-08 | 61 | 22 | +14.9% | +110.0% | - |
| 15 | 6952 カシオ | 7.2 | 1,704 | -0.4% | - | 04-03 | - | 04-01 | 64 | 32 | +8.0% | +29.1% | - |
| 16 | 6702 富士通 | 7.2 | 3,878 | -0.1% | - | 04-14 | - | 04-02 | 68 | 26 | +13.2% | +7.0% | 04-15 |
| 17 | 6976 太陽誘電 | 7.2 | 6,264 | +3.2% | - | 04-07 | - | 04-06 | 75 | 36 | +30.8% | +74.2% | 04-16 |
| 18 | 9983 ファストリ | 7.2 | 71,710 | -2.8% | - | 04-07 | - | 04-03 | 59 | 29 | +6.3% | +28.2% | 04-10 |
| 19 | 6981 村田製 | 7.2 | 4,911 | +2.1% | - | 04-07 | - | 04-06 | 72 | 27 | +22.5% | +59.4% | 04-16 |
| 20 | 7004 カナデビア | 7.2 | 1,182 | -1.3% | 04-08 | 03-31 | 03-31 | 03-26 | 58 | 26 | +6.4% | +14.6% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑/出来高急増: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-04-22 / 対象日: 2026-04-22 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5