テクニカル・モメンタムランキング 2026-04-10
マクロ指標
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 56,924.11 | +1,029 | +1.8% | -0.5% | -2.1% | +4.7% | 48 | -1.7% | +10.8% |
| 日本株 | TOPIX | 3,741.47 | -33.8 | -0.9% | -0.1% | +0.3% | +6.5% | 50 | -0.3% | +10.9% |
| 先物 | CME日経先物 | 56,895.00 | +895.0 | +1.6% | +3.7% | -2.4% | +4.1% | 48 | -0.8% | +10.0% |
| 米国株 | NYダウ | 48,185.80 | +275.9 | +0.6% | +1.2% | -4.6% | -3.2% | 45 | -0.9% | -0.5% |
| 米国株 | S&P500 | 6,824.66 | +41.8 | +0.6% | +1.6% | -4.2% | -3.8% | 46 | -1.1% | -0.9% |
| 米国株 | NASDAQ | 22,822.42 | +187.4 | +0.8% | +2.2% | -4.1% | -5.9% | 47 | -1.1% | -2.1% |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,611.64 | +8.14 | +0.1% | +4.7% | -1.2% | +4.3% | 57 | +1.5% | +8.0% |
| 欧州株 | DAX | 23,814.32 | +7.33 | +0.0% | +2.5% | -4.3% | -6.8% | 47 | -0.9% | -3.9% |
| アジア株 | 上海総合 | 3,986.22 | +20.1 | +0.5% | -0.9% | -5.6% | -2.0% | 39 | -3.3% | +0.7% |
| アジア株 | ハンセン | 25,895.31 | +142.9 | +0.6% | +1.0% | -0.5% | -2.9% | 45 | -1.3% | -2.4% |
| 為替 | EUR/JPY | 186.09 | +1.12 | +0.6% | -0.2% | +0.7% | +0.2% | 53 | +0.2% | +3.2% |
| 為替 | GBP/JPY | 213.80 | +1.33 | +0.6% | -1.1% | +0.4% | -0.6% | 45 | -0.4% | +2.8% |
| 為替 | USD/JPY | 159.23 | +0.59 | +0.4% | -0.0% | +1.7% | +1.9% | 57 | +0.6% | +4.6% |
| 債券 | 米5年債利回り | 3.91% | -0.005 | -0.1% | -3.6% | +7.6% | +6.1% | 56 | +2.6% | +5.0% |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,051.00 | -1.00 | -0.0% | +0.1% | -2.1% | -2.2% | 41 | -1.1% | -3.7% |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.29% | +0.002 | +0.0% | -2.3% | +5.7% | +3.6% | 54 | +1.7% | +3.0% |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.90% | +0.010 | +0.2% | -0.9% | +3.7% | +1.0% | 53 | +1.0% | +1.9% |
| コモディティ | Brent原油 | 97.65 | +0.02 | +0.0% | +0.9% | +33.9% | +79.2% | 58 | +10.2% | +55.2% |
| コモディティ | WTI原油 | 99.80 | +2.12 | +2.2% | +18.1% | +49.4% | +94.3% | 71▲ | +22.3% | +69.0% |
| コモディティ | 金先物 | 4,776.60 | +37.6 | +0.8% | +6.3% | -9.2% | +7.5% | 45 | -4.3% | +13.0% |
RSI: ▲=70以上(過熱)、▼=30以下(冷却)。乖離率=(現在値÷MA−1)×100
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 224銘柄 |
| MA200上位 | 161銘柄(72%) |
| GC発生(直近30日) | 10銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 203銘柄 |
| 平均RSI | 51 |
| RSI≥70(過熱) | 5銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 3銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 77銘柄(34%) |
| 下落銘柄数 | 144銘柄(64%) |
市場解釈: RSI中立(51)、MA200上位72%(上昇トレンド維持)、幅広い下落(上昇34%)→ 個別選択重要度: 高
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 非鉄・金属(7.4)、石油(7.2)、繊維(7.2)、銀行(6.9)、商社(6.5)、機械(6.2)、窯業(6.1)、電力(6.0)
弱セクター(スコア3.0未満): 鉄道・バス(2.9)、パルプ・紙(2.8)、サービス(2.8)、自動車(2.4)、通信(2.3)、空運(2.3)、造船(1.1)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。マクロ指数(グレー)は参考表示。
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 レゾナック | 9.8 | 13,405 | +2.9% | 9.7 | 9.9 | +12.4% | +88.3% | 68 | +105.2% |
| 2 | 9983 ファストリ | 9.5 | 75,540 | +12.0% | 9.4 | 9.5 | +18.9% | +33.5% | 79 | +37.7% |
| 3 | 5706 三井金属 | 9.4 | 37,200 | +7.0% | 9.8 | 9.0 | +14.9% | +93.1% | 65 | +119.8% |
| 4 | 4062 イビデン | 9.4 | 9,888 | +0.8% | 9.7 | 9.0 | +26.8% | +36.9% | 65 | +70.9% |
| 5 | 6920 レーザーテク | 9.1 | 41,580 | +7.4% | 9.3 | 9.0 | +14.9% | +29.5% | 66 | +62.1% |
| 6 | 6976 太陽誘電 | 9.1 | 4,957 | +1.9% | 9.2 | 9.0 | +20.9% | +36.7% | 64 | +43.5% |
| 7 | 5711 三菱マ | 9.0 | 5,560 | -0.0% | 9.0 | 9.0 | +5.7% | +39.6% | 58 | +60.8% |
| 8 | 5333 ガイシ | 8.9 | 4,441 | +1.0% | 8.9 | 9.0 | +7.2% | +28.0% | 62 | +48.2% |
| 9 | 5801 古河電 | 8.9 | 45,800 | +2.6% | 10.0 | 7.7 | +53.9% | +352.6% | 79 | +238.7% |
| 10 | 6113 アマダ | 8.8 | 2,491 | +5.3% | 7.7 | 10.0 | +1.8% | +31.3% | 62 | +28.9% |
| 11 | 6981 村田製 | 8.8 | 4,146 | +3.9% | 8.6 | 9.0 | +10.3% | +24.1% | 63 | +39.2% |
| 12 | 6674 GSユアサ | 8.7 | 6,331 | +2.9% | 9.8 | 7.7 | +25.8% | +65.9% | 75 | +65.4% |
| 13 | 6273 SMC | 8.6 | 70,500 | +3.1% | 7.8 | 9.5 | +3.1% | +21.9% | 60 | +26.5% |
| 14 | 6503 三菱電 | 8.6 | 5,813 | +3.1% | 8.2 | 9.0 | +5.7% | +21.1% | 60 | +34.7% |
| 15 | 6952 カシオ | 8.6 | 1,655 | +0.5% | 8.7 | 8.5 | +16.0% | +27.9% | 69 | +27.9% |
| 16 | 6963 ローム | 8.6 | 3,651 | +0.7% | 9.4 | 7.7 | +9.9% | +57.0% | 66 | +54.9% |
| 17 | 7453 良品計画 | 8.5 | 3,750 | +4.1% | 7.1 | 10.0 | -0.5% | +34.2% | 60 | +15.2% |
| 18 | 8015 豊田通商 | 8.5 | 6,610 | +0.1% | 7.5 | 9.5 | +1.0% | +20.4% | 58 | +36.4% |
| 19 | 5802 住友電 | 8.5 | 10,580 | +1.6% | 8.0 | 9.0 | -1.3% | +59.2% | 59 | +77.8% |
| 20 | 8354 ふくおかFG | 8.4 | 6,556 | +0.5% | 8.3 | 8.5 | +6.2% | +22.7% | 57 | +31.7% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 45,800 | +2.6% | +53.9% | +352.6% | +420.3% | 79 | +42.6% |
| 2 | 5706 三井金属 | 9.8 | 37,200 | +7.0% | +14.9% | +93.1% | +201.2% | 65 | +18.2% |
| 3 | 6674 GSユアサ | 9.8 | 6,331 | +2.9% | +25.8% | +65.9% | +81.2% | 75 | +17.5% |
| 4 | 4004 レゾナック | 9.7 | 13,405 | +2.9% | +12.4% | +88.3% | +148.4% | 68 | +18.9% |
| 5 | 4062 イビデン | 9.7 | 9,888 | +0.8% | +26.8% | +36.9% | +116.0% | 65 | +19.9% |
| 6 | 1963 日揮HD | 9.6 | 2,758 | -1.6% | +25.8% | +36.2% | +91.6% | 71 | +19.9% |
| 7 | 9983 ファストリ | 9.4 | 75,540 | +12.0% | +18.9% | +33.5% | +69.3% | 79 | +17.3% |
| 8 | 6963 ローム | 9.4 | 3,651 | +0.7% | +9.9% | +57.0% | +66.1% | 66 | +8.8% |
| 9 | 6920 レーザーテク | 9.3 | 41,580 | +7.4% | +14.9% | +29.5% | +104.2% | 66 | +16.9% |
| 10 | 6752 パナHD | 9.3 | 2,861 | -2.2% | +8.3% | +38.8% | +80.5% | 62 | +7.5% |
| 11 | 6976 太陽誘電 | 9.2 | 4,957 | +1.9% | +20.9% | +36.7% | +46.6% | 64 | +17.9% |
| 12 | 5711 三菱マ | 9.0 | 5,560 | -0.0% | +5.7% | +39.6% | +101.1% | 58 | +8.0% |
| 13 | 8002 丸紅 | 8.9 | 5,950 | -2.3% | +8.8% | +29.9% | +59.8% | 56 | +4.9% |
| 14 | 4911 資生堂 | 8.9 | 3,367 | -3.0% | +12.3% | +41.5% | +33.3% | 59 | +6.3% |
| 15 | 4061 デンカ | 8.9 | 3,811 | +1.1% | +7.1% | +31.0% | +68.9% | 61 | +8.2% |
| 16 | 5333 ガイシ | 8.9 | 4,441 | +1.0% | +7.2% | +28.0% | +80.4% | 62 | +8.1% |
| 17 | 6952 カシオ | 8.7 | 1,655 | +0.5% | +16.0% | +27.9% | +39.0% | 69 | +12.0% |
| 18 | 8031 三井物 | 8.6 | 6,292 | -1.4% | +5.4% | +31.2% | +73.2% | 54 | +1.9% |
| 19 | 6981 村田製 | 8.6 | 4,146 | +3.9% | +10.3% | +24.1% | +49.7% | 63 | +11.6% |
| 20 | 5019 出光興産 | 8.6 | 1,544 | -0.9% | +7.3% | +29.9% | +52.6% | 53 | +2.2% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | ADX | MA25乖離 | MA200乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6113 アマダ | 10.0 | 2,491 | +5.3% | - | 04-10 | - | 04-08 | 62 | 17 | +8.2% | +28.9% | 04-10 |
| 2 | 7453 良品計画 | 10.0 | 3,750 | +4.1% | - | 04-09 | - | 04-08 | 60 | 16 | +5.9% | +15.2% | 04-10 |
| 3 | 4004 レゾナック | 9.9 | 13,405 | +2.9% | - | 04-07 | - | 04-06 | 68 | 27 | +18.9% | +105.2% | - |
| 4 | 6273 SMC | 9.5 | 70,500 | +3.1% | - | 04-10 | - | 04-08 | 60 | 18 | +8.6% | +26.5% | 04-09 |
| 5 | 8015 豊田通商 | 9.5 | 6,610 | +0.1% | - | 04-10 | - | 04-08 | 58 | 14 | +5.7% | +36.4% | - |
| 6 | 9983 ファストリ | 9.5 | 75,540 | +12.0% | - | 04-07 | - | 04-03 | 79 | 19 | +17.3% | +37.7% | 04-10 |
| 7 | 1928 積ハウス | 9.0 | 3,649 | +0.4% | - | 04-07 | - | 04-01 | 59 | 14 | +2.5% | +7.3% | - |
| 8 | 5706 三井金属 | 9.0 | 37,200 | +7.0% | - | 04-08 | - | 04-08 | 65 | 20 | +18.2% | +119.8% | - |
| 9 | 6503 三菱電 | 9.0 | 5,813 | +3.1% | - | 04-09 | - | 04-08 | 60 | 14 | +7.7% | +34.7% | - |
| 10 | 6861 キーエンス | 9.0 | 62,440 | +1.4% | - | 04-09 | - | 04-07 | 61 | 16 | +6.0% | +8.9% | - |
| 11 | 6976 太陽誘電 | 9.0 | 4,957 | +1.9% | - | 04-07 | - | 04-06 | 64 | 20 | +17.9% | +43.5% | 04-08 |
| 12 | 6981 村田製 | 9.0 | 4,146 | +3.9% | - | 04-07 | - | 04-06 | 63 | 11 | +11.6% | +39.2% | - |
| 13 | 4062 イビデン | 9.0 | 9,888 | +0.8% | - | 04-07 | - | 04-06 | 65 | 15 | +19.9% | +70.9% | - |
| 14 | 5333 ガイシ | 9.0 | 4,441 | +1.0% | - | 04-07 | - | 04-03 | 62 | 16 | +8.1% | +48.2% | - |
| 15 | 5711 三菱マ | 9.0 | 5,560 | -0.0% | - | 04-07 | - | 04-07 | 58 | 16 | +8.0% | +60.8% | 04-08 |
| 16 | 5802 住友電 | 9.0 | 10,580 | +1.6% | - | 04-09 | - | 04-09 | 59 | 14 | +8.6% | +77.8% | - |
| 17 | 7741 HOYA | 9.0 | 29,490 | +1.7% | - | 04-08 | - | 04-08 | 64 | 14 | +6.0% | +28.3% | - |
| 18 | 6920 レーザーテク | 9.0 | 41,580 | +7.4% | - | 03-31 | - | 04-03 | 66 | 17 | +16.9% | +62.1% | 04-08 |
| 19 | 8697 日本取引所 | 8.5 | 1,948 | +1.4% | - | 04-08 | - | 04-07 | 57 | 16 | +3.0% | +14.6% | - |
| 20 | 8308 りそなHD | 8.5 | 1,888 | -0.1% | - | 04-01 | - | 04-01 | 55 | 18 | +4.9% | +19.4% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑/出来高急増: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-04-10 / 対象日: 2026-04-10 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5