スクリーニング結果 2026-03-27
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 225銘柄 |
| MA200上位 | 168銘柄(75%) |
| GC発生(直近30日) | 6銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 117銘柄 |
| 平均RSI | 48 |
| RSI≥70(過熱) | 3銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 0銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 148銘柄(66%) |
| 下落銘柄数 | 76銘柄(34%) |
市場解釈: RSI中立(48)、MA200上位75%(上昇トレンド維持)、幅広い上昇(上昇66%)→ 個別選択重要度: 高
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 鉱業(8.7)、石油(8.5)、海運(7.6)、保険(6.9)、ガス(6.2)、商社(6.1)、非鉄・金属(6.0)
弱セクター(スコア3.0未満): 陸運(3.0)、不動産(2.9)、鉄道・バス(2.7)、空運(2.7)、パルプ・紙(2.6)、鉄鋼(2.6)、ゴム(1.9)、自動車(1.9)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5019 出光興産 | 9.5 | 1,553 | +1.7% | 9.1 | 9.9 | +11.7% | +34.0% | 62 | +39.2% |
| 2 | 4385 メルカリ | 9.4 | 3,764 | +5.1% | 8.8 | 10.0 | +9.0% | +24.2% | 63 | +37.2% |
| 3 | 4061 デンカ | 9.2 | 3,594 | +1.9% | 9.0 | 9.5 | +6.1% | +35.3% | 59 | +41.9% |
| 4 | 3436 SUMCO | 8.9 | 1,850 | -0.1% | 8.9 | 9.0 | +11.7% | +47.4% | 60 | +32.6% |
| 5 | 8058 三菱商 | 8.9 | 5,762 | +1.9% | 9.6 | 8.2 | +11.6% | +59.3% | 66 | +54.9% |
| 6 | 8766 東京海上 | 8.8 | 7,511 | -1.0% | 8.2 | 9.4 | +17.9% | +26.2% | 70 | +23.9% |
| 7 | 4503 アステラス | 8.8 | 2,609 | +2.9% | 8.5 | 9.0 | +3.1% | +24.3% | 64 | +40.1% |
| 8 | 1605 INPEX | 8.7 | 4,900 | +4.5% | 9.8 | 7.7 | +35.4% | +58.1% | 73 | +69.1% |
| 9 | 9104 商船三井 | 8.6 | 7,022 | +2.3% | 9.5 | 7.7 | +27.8% | +55.9% | 71 | +43.5% |
| 10 | 8031 三井物 | 8.5 | 6,540 | +2.3% | 9.6 | 7.5 | +14.7% | +44.3% | 63 | +58.6% |
| 11 | 5803 フジクラ | 8.5 | 27,630 | -1.7% | 9.3 | 7.7 | +3.0% | +66.1% | 60 | +74.0% |
| 12 | 8630 SOMPO | 8.5 | 6,140 | +1.1% | 7.4 | 9.5 | +2.5% | +16.7% | 58 | +23.5% |
| 13 | 4578 大塚HD | 8.4 | 11,400 | +2.8% | 8.6 | 8.2 | +9.7% | +24.6% | 66 | +34.2% |
| 14 | 6752 パナHD | 8.3 | 2,667 | -1.0% | 9.2 | 7.5 | +5.0% | +37.3% | 59 | +42.9% |
| 15 | 6674 GSユアサ | 8.2 | 5,411 | +4.4% | 8.6 | 7.7 | -1.9% | +45.8% | 63 | +47.8% |
| 16 | 4911 資生堂 | 8.1 | 3,214 | +6.2% | 8.2 | 8.0 | -0.1% | +38.0% | 62 | +24.7% |
| 17 | 9502 中部電 | 8.0 | 2,636 | +1.6% | 7.0 | 9.0 | +2.7% | +11.8% | 58 | +22.2% |
| 18 | 5801 古河電 | 7.9 | 30,890 | -4.1% | 9.8 | 6.1 | +9.8% | +233.4% | 62 | +156.7% |
| 19 | 4502 武田 | 7.9 | 5,840 | +0.9% | 8.1 | 7.7 | +0.7% | +26.8% | 58 | +24.3% |
| 20 | 2282 日ハム | 7.5 | 7,069 | +1.9% | 6.1 | 9.0 | +0.3% | +3.6% | 59 | +16.2% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 9.8 | 30,890 | -4.1% | +9.8% | +233.4% | +255.3% | 62 | +9.1% |
| 2 | 1605 INPEX | 9.8 | 4,900 | +4.5% | +35.4% | +58.1% | +85.6% | 73 | +17.0% |
| 3 | 8058 三菱商 | 9.6 | 5,762 | +1.9% | +11.6% | +59.3% | +66.5% | 66 | +9.6% |
| 4 | 8031 三井物 | 9.6 | 6,540 | +2.3% | +14.7% | +44.3% | +79.5% | 63 | +9.9% |
| 5 | 6963 ローム | 9.5 | 3,237 | -4.1% | +16.2% | +52.9% | +51.4% | 57 | +4.9% |
| 6 | 9104 商船三井 | 9.5 | 7,022 | +2.3% | +27.8% | +55.9% | +46.1% | 71 | +14.5% |
| 7 | 5803 フジクラ | 9.3 | 27,630 | -1.7% | +3.0% | +66.1% | +105.4% | 60 | +7.3% |
| 8 | 6752 パナHD | 9.2 | 2,667 | -1.0% | +5.0% | +37.3% | +71.4% | 59 | +4.6% |
| 9 | 5019 出光興産 | 9.1 | 1,553 | +1.7% | +11.7% | +34.0% | +51.6% | 62 | +6.9% |
| 10 | 4061 デンカ | 9.0 | 3,594 | +1.9% | +6.1% | +35.3% | +55.3% | 59 | +6.0% |
| 11 | 6920 レーザーテク | 8.9 | 34,970 | +1.2% | +7.5% | +23.2% | +109.2% | 54 | +3.0% |
| 12 | 3436 SUMCO | 8.9 | 1,850 | -0.1% | +11.7% | +47.4% | +30.9% | 60 | +9.9% |
| 13 | 4385 メルカリ | 8.8 | 3,764 | +5.1% | +9.0% | +24.2% | +62.5% | 63 | +7.3% |
| 14 | 6674 GSユアサ | 8.6 | 5,411 | +4.4% | -1.9% | +45.8% | +64.6% | 63 | +5.0% |
| 15 | 4578 大塚HD | 8.6 | 11,400 | +2.8% | +9.7% | +24.6% | +40.1% | 66 | +7.5% |
| 16 | 4503 アステラス | 8.5 | 2,609 | +2.9% | +3.1% | +24.3% | +57.7% | 64 | +6.5% |
| 17 | 5020 ENEOS | 8.5 | 1,434 | +2.3% | -0.4% | +32.5% | +55.4% | 56 | +2.5% |
| 18 | 9107 川崎汽 | 8.4 | 2,770 | +2.9% | +13.8% | +31.9% | +19.4% | 62 | +6.2% |
| 19 | 4063 信越化 | 8.3 | 6,140 | -2.4% | +3.5% | +28.2% | +35.1% | 51 | -0.6% |
| 20 | 8766 東京海上 | 8.2 | 7,511 | -1.0% | +17.9% | +26.2% | +17.5% | 70 | +18.1% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4385 メルカリ | 10.0 | 3,764 | +5.1% | - | 03-24 | - | 03-26 | 63 | +37.2% | 19 | +7.3% | ✓ |
| 2 | 5019 出光興産 | 9.9 | 1,553 | +1.7% | - | - | - | 03-26 | 62 | +39.2% | 26 | +6.9% | - |
| 3 | 4061 デンカ | 9.5 | 3,594 | +1.9% | - | 03-27 | - | 03-27 | 59 | +41.9% | 22 | +6.0% | - |
| 4 | 8630 SOMPO | 9.5 | 6,140 | +1.1% | - | 03-27 | - | 03-26 | 58 | +23.5% | 15 | +3.5% | - |
| 5 | 8766 東京海上 | 9.4 | 7,511 | -1.0% | - | 03-25 | - | 03-24 | 70 | +23.9% | 29 | +18.1% | - |
| 6 | 2282 日ハム | 9.0 | 7,069 | +1.9% | - | 03-27 | - | 03-25 | 59 | +16.2% | 10 | +2.6% | - |
| 7 | 9502 中部電 | 9.0 | 2,636 | +1.6% | - | 03-23 | - | 03-26 | 58 | +22.2% | 18 | +3.3% | - |
| 8 | 4503 アステラス | 9.0 | 2,609 | +2.9% | - | 03-26 | - | 03-25 | 64 | +40.1% | 20 | +6.5% | - |
| 9 | 3436 SUMCO | 9.0 | 1,850 | -0.1% | - | 03-19 | - | 03-25 | 60 | +32.6% | 15 | +9.9% | - |
| 10 | 7733 オリンパス | 8.2 | 1,530 | +6.8% | - | 03-27 | - | 03-12 | 56 | -16.0% | 37 | +8.3% | ✓ |
| 11 | 4578 大塚HD | 8.2 | 11,400 | +2.8% | - | 03-11 | - | 03-27 | 66 | +34.2% | 26 | +7.5% | - |
| 12 | 8058 三菱商 | 8.2 | 5,762 | +1.9% | - | - | - | 03-26 | 66 | +54.9% | 34 | +9.6% | - |
| 13 | 4911 資生堂 | 8.0 | 3,214 | +6.2% | - | - | - | - | 62 | +24.7% | 16 | +4.5% | ✓ |
| 14 | 4502 武田 | 7.7 | 5,840 | +0.9% | - | - | - | - | 58 | +24.3% | 30 | +1.7% | - |
| 15 | 5803 フジクラ | 7.7 | 27,630 | -1.7% | - | - | - | 03-26 | 60 | +74.0% | 28 | +7.3% | - |
| 16 | 6674 GSユアサ | 7.7 | 5,411 | +4.4% | - | - | - | - | 63 | +47.8% | 27 | +5.0% | - |
| 17 | 1605 INPEX | 7.7 | 4,900 | +4.5% | - | - | - | 03-02 | 73 | +69.1% | 35 | +17.0% | - |
| 18 | 9104 商船三井 | 7.7 | 7,022 | +2.3% | - | - | - | - | 71 | +43.5% | 49 | +14.5% | - |
| 19 | 6752 パナHD | 7.5 | 2,667 | -1.0% | - | - | - | 03-27 | 59 | +42.9% | 20 | +4.6% | - |
| 20 | 8795 T&D | 7.5 | 4,017 | +1.9% | - | - | - | 03-26 | 57 | +10.8% | 17 | +3.2% | ✓ |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-27 / 対象日: 2026-03-27 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5