スクリーニング結果 2026-03-13
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920 レーザーテク | 9.5 | 37,550 | +3.3% | 8.9 | 10.0 | +21.5% | +18.8% | 64 | +58.9% |
| 4063 信越化 | 8.7 | 6,531 | +2.0% | 9.1 | 8.2 | +19.9% | +35.8% | 67 | +33.8% |
| 6963 ローム | 8.6 | 3,300 | -0.9% | 9.5 | 7.7 | +28.7% | +48.8% | 68 | +50.9% |
| 1605 INPEX | 8.5 | 4,383 | +2.0% | 9.4 | 7.7 | +14.0% | +38.8% | 72 | +57.8% |
| 5803 フジクラ | 8.4 | 26,520 | +3.2% | 9.6 | 7.2 | +15.0% | +43.7% | 59 | +76.8% |
| 6752 パナHD | 8.3 | 2,610 | -0.1% | 9.2 | 7.5 | +3.7% | +40.5% | 60 | +43.3% |
| 4578 大塚HD | 8.3 | 11,005 | -0.1% | 8.3 | 8.2 | +11.6% | +20.8% | 66 | +32.4% |
| 5801 古河電 | 8.0 | 30,690 | +6.1% | 10.0 | 6.1 | +42.7% | +202.5% | 70 | +179.0% |
| 9104 商船三井 | 8.0 | 6,116 | -0.9% | 8.8 | 7.2 | +21.0% | +38.2% | 71 | +26.7% |
| 7453 良品計画 | 7.9 | 3,757 | +2.0% | 8.3 | 7.5 | +10.6% | +28.2% | 65 | +17.5% |
| 5802 住友電 | 7.9 | 10,390 | +0.2% | 9.7 | 6.1 | +19.0% | +49.7% | 61 | +95.6% |
| 9107 川崎汽 | 7.9 | 2,643 | -1.0% | 8.1 | 7.7 | +13.5% | +27.0% | 65 | +20.6% |
| 6674 GSユアサ | 7.6 | 5,193 | +3.9% | 9.2 | 6.1 | +16.0% | +35.2% | 62 | +46.4% |
| 8058 三菱商 | 7.4 | 5,211 | +1.8% | 8.8 | 6.1 | +1.4% | +36.4% | 61 | +44.5% |
| 9101 郵船 | 7.4 | 5,640 | -1.7% | 7.1 | 7.7 | +11.4% | +17.3% | 65 | +9.2% |
| 8031 三井物 | 7.3 | 5,828 | +0.6% | 9.1 | 5.5 | +6.1% | +36.2% | 56 | +46.6% |
| 5019 出光興産 | 7.2 | 1,462 | +1.5% | 8.3 | 6.1 | +0.9% | +25.7% | 58 | +34.4% |
| 5706 三井金属 | 7.2 | 31,580 | +1.0% | 9.9 | 4.4 | +34.8% | +71.8% | 55 | +119.3% |
| 4004 レゾナック | 7.1 | 11,100 | -3.6% | 9.9 | 4.4 | +16.6% | +82.2% | 53 | +92.8% |
| 2269 明治HD | 6.8 | 3,931 | +0.9% | 7.6 | 6.1 | +2.7% | +18.4% | 61 | +19.2% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 古河電 | 10.0 | 30,690 | +6.1% | +42.7% | +202.5% | +267.6% | 70 | +24.0% |
| 5706 三井金属 | 9.9 | 31,580 | +1.0% | +34.8% | +71.8% | +194.5% | 55 | +4.2% |
| 4004 レゾナック | 9.9 | 11,100 | -3.6% | +16.6% | +82.2% | +195.3% | 53 | +1.2% |
| 5802 住友電 | 9.7 | 10,390 | +0.2% | +19.0% | +49.7% | +154.3% | 61 | +9.2% |
| 5803 フジクラ | 9.6 | 26,520 | +3.2% | +15.0% | +43.7% | +112.2% | 59 | +9.0% |
| 6963 ローム | 9.5 | 3,300 | -0.9% | +28.7% | +48.8% | +54.0% | 68 | +17.0% |
| 1605 INPEX | 9.4 | 4,383 | +2.0% | +14.0% | +38.8% | +70.5% | 72 | +13.7% |
| 5711 三菱マ | 9.3 | 5,039 | -1.0% | +2.0% | +55.1% | +95.7% | 49 | -3.7% |
| 6752 パナHD | 9.2 | 2,610 | -0.1% | +3.7% | +40.5% | +72.6% | 60 | +4.8% |
| 6674 GSユアサ | 9.2 | 5,193 | +3.9% | +16.0% | +35.2% | +53.7% | 62 | +6.2% |
| 8031 三井物 | 9.1 | 5,828 | +0.6% | +6.1% | +36.2% | +62.8% | 56 | +2.8% |
| 4063 信越化 | 9.1 | 6,531 | +2.0% | +19.9% | +35.8% | +46.3% | 67 | +11.6% |
| 5714 DOWA | 9.0 | 9,858 | -0.7% | -0.1% | +60.3% | +85.6% | 50 | -1.9% |
| 6920 レーザーテク | 8.9 | 37,550 | +3.3% | +21.5% | +18.8% | +150.4% | 64 | +15.5% |
| 9104 商船三井 | 8.8 | 6,116 | -0.9% | +21.0% | +38.2% | +29.3% | 71 | +9.3% |
| 5713 住友鉱 | 8.8 | 9,929 | -1.3% | -2.9% | +81.6% | +137.5% | 49 | -4.4% |
| 8058 三菱商 | 8.8 | 5,211 | +1.8% | +1.4% | +36.4% | +55.1% | 61 | +3.0% |
| 5332 TOTO | 8.8 | 5,789 | +0.9% | +1.9% | +39.8% | +47.6% | 53 | -1.4% |
| 2768 双日 | 8.5 | 6,256 | +0.9% | -1.2% | +31.6% | +59.8% | 49 | -3.3% |
| 4062 イビデン | 8.4 | 7,854 | +2.5% | -0.8% | +23.3% | +125.1% | 46 | -7.2% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920 レーザーテク | 10.0 | 37,550 | +3.3% | - | 03-02 | - | 02-25 | 64 | +58.9% | 14 | +15.5% | ✓ |
| 4578 大塚HD | 8.2 | 11,005 | -0.1% | - | 03-11 | - | 03-12 | 66 | +32.4% | 30 | +7.0% | - |
| 4063 信越化 | 8.2 | 6,531 | +2.0% | - | 02-13 | - | 03-12 | 67 | +33.8% | 36 | +11.6% | - |
| 6963 ローム | 7.7 | 3,300 | -0.9% | - | 02-24 | - | 02-25 | 68 | +50.9% | 34 | +17.0% | - |
| 1605 INPEX | 7.7 | 4,383 | +2.0% | - | - | - | 03-02 | 72 | +57.8% | 31 | +13.7% | - |
| 9107 川崎汽 | 7.7 | 2,643 | -1.0% | - | - | - | 02-19 | 65 | +20.6% | 44 | +7.1% | - |
| 9101 郵船 | 7.7 | 5,640 | -1.7% | - | 02-19 | - | 02-19 | 65 | +9.2% | 27 | +5.9% | - |
| 7453 良品計画 | 7.5 | 3,757 | +2.0% | - | - | - | 03-13 | 65 | +17.5% | 21 | +6.5% | - |
| 6752 パナHD | 7.5 | 2,610 | -0.1% | - | - | - | 03-13 | 60 | +43.3% | 24 | +4.8% | - |
| 5803 フジクラ | 7.2 | 26,520 | +3.2% | - | - | - | - | 59 | +76.8% | 33 | +9.0% | ✓ |
| 9104 商船三井 | 7.2 | 6,116 | -0.9% | - | - | - | - | 71 | +26.7% | 54 | +9.3% | - |
| 5631 日製鋼 | 7.0 | 10,040 | +2.0% | 02-12 | 03-11 | - | 02-19 | 56 | +13.6% | 16 | +5.0% | - |
| 7974 任天堂 | 6.6 | 10,220 | +0.7% | - | 03-11 | - | 02-20 | 67 | -15.0% | 25 | +15.8% | - |
| 2269 明治HD | 6.1 | 3,931 | +0.9% | - | 03-12 | - | 02-25 | 61 | +19.2% | 30 | +1.3% | - |
| 5801 古河電 | 6.1 | 30,690 | +6.1% | - | - | - | - | 70 | +179.0% | 53 | +24.0% | - |
| 5019 出光興産 | 6.1 | 1,462 | +1.5% | - | - | - | 03-02 | 58 | +34.4% | 31 | +2.7% | - |
| 5802 住友電 | 6.1 | 10,390 | +0.2% | - | - | - | - | 61 | +95.6% | 32 | +9.2% | - |
| 8058 三菱商 | 6.1 | 5,211 | +1.8% | - | - | - | - | 61 | +44.5% | 39 | +3.0% | - |
| 6674 GSユアサ | 6.1 | 5,193 | +3.9% | 02-17 | - | - | - | 62 | +46.4% | 30 | +6.2% | - |
| 4751 サイバー | 6.0 | 1,409 | +2.0% | - | 03-11 | - | 03-10 | 58 | -7.0% | 15 | +6.2% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-14 / 対象日: 2026-03-13 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5