スクリーニング結果 2026-03-16
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920 レーザーテク | 8.9 | 37,800 | +0.7% | 8.7 | 9.0 | +21.3% | +15.4% | 65 | +59.1% |
| 4063 信越化 | 8.7 | 6,505 | -0.4% | 9.2 | 8.2 | +13.3% | +35.9% | 66 | +33.0% |
| 6963 ローム | 8.7 | 3,300 | +0.0% | 9.6 | 7.7 | +27.9% | +47.9% | 68 | +50.3% |
| 4578 大塚HD | 8.3 | 10,945 | -0.5% | 8.3 | 8.2 | +10.9% | +19.6% | 64 | +31.3% |
| 1605 INPEX | 8.3 | 4,370 | -0.3% | 9.4 | 7.2 | +9.3% | +38.8% | 71 | +56.6% |
| 9104 商船三井 | 8.0 | 6,039 | -1.3% | 8.8 | 7.2 | +15.9% | +35.3% | 67 | +25.0% |
| 8031 三井物 | 7.9 | 5,974 | +2.5% | 9.1 | 6.6 | +2.9% | +38.7% | 60 | +49.7% |
| 5801 古河電 | 7.8 | 29,405 | -4.2% | 10.0 | 5.5 | +32.8% | +192.2% | 65 | +164.4% |
| 6752 パナHD | 7.7 | 2,570 | -1.5% | 8.9 | 6.5 | +0.6% | +36.3% | 57 | +40.7% |
| 9107 川崎汽 | 7.6 | 2,645 | +0.1% | 8.1 | 7.2 | +13.0% | +25.5% | 66 | +20.6% |
| 5802 住友電 | 7.6 | 10,150 | -2.3% | 9.7 | 5.5 | +15.7% | +42.8% | 58 | +89.8% |
| 5803 フジクラ | 7.5 | 25,630 | -3.4% | 9.5 | 5.5 | +11.2% | +38.8% | 56 | +69.7% |
| 5706 三井金属 | 7.4 | 31,600 | +0.1% | 9.9 | 5.0 | +21.6% | +75.6% | 55 | +117.4% |
| 8058 三菱商 | 7.4 | 5,175 | -0.7% | 8.7 | 6.1 | +0.2% | +35.8% | 59 | +43.1% |
| 2269 明治HD | 7.3 | 4,000 | +1.8% | 8.0 | 6.6 | +4.3% | +19.8% | 67 | +21.2% |
| 4502 武田 | 7.1 | 5,737 | +1.1% | 8.2 | 6.1 | +2.3% | +27.6% | 59 | +23.8% |
| 9101 郵船 | 7.1 | 5,624 | -0.3% | 7.0 | 7.2 | +10.1% | +16.0% | 64 | +8.8% |
| 4004 レゾナック | 7.1 | 11,060 | -0.4% | 9.7 | 4.4 | +9.1% | +78.5% | 53 | +90.8% |
| 5019 出光興産 | 6.9 | 1,441 | -1.4% | 8.3 | 5.5 | +1.3% | +24.3% | 55 | +32.2% |
| 6674 GSユアサ | 6.8 | 5,038 | -3.0% | 9.1 | 4.4 | +12.2% | +32.4% | 57 | +41.5% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 古河電 | 10.0 | 29,405 | -4.2% | +32.8% | +192.2% | +246.5% | 65 | +16.0% |
| 5706 三井金属 | 9.9 | 31,600 | +0.1% | +21.6% | +75.6% | +196.2% | 55 | +2.8% |
| 5802 住友電 | 9.7 | 10,150 | -2.3% | +15.7% | +42.8% | +147.4% | 58 | +5.5% |
| 4004 レゾナック | 9.7 | 11,060 | -0.4% | +9.1% | +78.5% | +194.5% | 53 | +0.0% |
| 6963 ローム | 9.6 | 3,300 | +0.0% | +27.9% | +47.9% | +57.3% | 68 | +15.7% |
| 5803 フジクラ | 9.5 | 25,630 | -3.4% | +11.2% | +38.8% | +95.1% | 56 | +4.6% |
| 1605 INPEX | 9.4 | 4,370 | -0.3% | +9.3% | +38.8% | +70.3% | 71 | +12.4% |
| 4063 信越化 | 9.2 | 6,505 | -0.4% | +13.3% | +35.9% | +47.1% | 66 | +10.1% |
| 6674 GSユアサ | 9.1 | 5,038 | -3.0% | +12.2% | +32.4% | +49.7% | 57 | +2.2% |
| 8031 三井物 | 9.1 | 5,974 | +2.5% | +2.9% | +38.7% | +64.3% | 60 | +4.8% |
| 6752 パナHD | 8.9 | 2,570 | -1.5% | +0.6% | +36.3% | +70.6% | 57 | +2.9% |
| 9104 商船三井 | 8.8 | 6,039 | -1.3% | +15.9% | +35.3% | +26.5% | 67 | +7.2% |
| 8058 三菱商 | 8.7 | 5,175 | -0.7% | +0.2% | +35.8% | +52.9% | 59 | +1.8% |
| 6920 レーザーテク | 8.7 | 37,800 | +0.7% | +21.3% | +15.4% | +152.5% | 65 | +15.0% |
| 5332 TOTO | 8.7 | 5,757 | -0.6% | +0.8% | +40.0% | +43.0% | 52 | -2.1% |
| 6146 ディスコ | 8.7 | 69,920 | +0.4% | -4.0% | +40.8% | +83.2% | 49 | -3.7% |
| 4061 デンカ | 8.6 | 3,262 | +1.5% | +4.8% | +24.1% | +43.8% | 49 | -1.1% |
| 2768 双日 | 8.5 | 6,358 | +1.6% | -2.6% | +33.6% | +59.5% | 51 | -2.1% |
| 5714 DOWA | 8.4 | 9,629 | -2.3% | -5.3% | +57.4% | +77.9% | 47 | -4.3% |
| 4578 大塚HD | 8.3 | 10,945 | -0.5% | +10.9% | +19.6% | +34.0% | 64 | +5.8% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920 レーザーテク | 9.0 | 37,800 | +0.7% | - | 03-02 | - | 02-25 | 65 | +59.1% | 15 | +15.0% | - |
| 4578 大塚HD | 8.2 | 10,945 | -0.5% | - | 03-11 | - | 03-12 | 64 | +31.3% | 30 | +5.8% | - |
| 4063 信越化 | 8.2 | 6,505 | -0.4% | - | - | - | 03-12 | 66 | +33.0% | 37 | +10.1% | - |
| 6963 ローム | 7.7 | 3,300 | +0.0% | - | 02-24 | - | 02-25 | 68 | +50.3% | 34 | +15.7% | - |
| 1605 INPEX | 7.2 | 4,370 | -0.3% | - | - | - | 03-02 | 71 | +56.6% | 32 | +12.4% | - |
| 9101 郵船 | 7.2 | 5,624 | -0.3% | - | 02-19 | - | 02-19 | 64 | +8.8% | 28 | +5.2% | - |
| 9104 商船三井 | 7.2 | 6,039 | -1.3% | - | - | - | - | 67 | +25.0% | 53 | +7.2% | - |
| 9107 川崎汽 | 7.2 | 2,645 | +0.1% | - | - | - | 02-19 | 66 | +20.6% | 44 | +6.6% | - |
| 9432 NTT | 7.0 | 155 | +0.6% | - | 03-11 | 02-19 | 03-09 | 58 | +0.1% | 19 | +1.8% | - |
| 2269 明治HD | 6.6 | 4,000 | +1.8% | - | 03-12 | - | 02-25 | 67 | +21.2% | 30 | +2.8% | - |
| 8031 三井物 | 6.6 | 5,974 | +2.5% | - | - | - | 02-25 | 60 | +49.7% | 26 | +4.8% | - |
| 6752 パナHD | 6.5 | 2,570 | -1.5% | - | - | - | 03-13 | 57 | +40.7% | 24 | +2.9% | - |
| 4502 武田 | 6.1 | 5,737 | +1.1% | - | - | - | - | 59 | +23.8% | 41 | +0.9% | - |
| 8058 三菱商 | 6.1 | 5,175 | -0.7% | - | - | - | - | 59 | +43.1% | 38 | +1.8% | - |
| 7974 任天堂 | 6.1 | 10,100 | -1.2% | - | 03-11 | - | 02-20 | 64 | -15.9% | 26 | +13.8% | - |
| 4751 サイバー | 6.0 | 1,420 | +0.7% | - | 03-11 | - | 03-10 | 59 | -6.3% | 15 | +6.5% | - |
| 5019 出光興産 | 5.5 | 1,441 | -1.4% | - | - | - | 03-02 | 55 | +32.2% | 30 | +1.1% | - |
| 5802 住友電 | 5.5 | 10,150 | -2.3% | - | - | - | - | 58 | +89.8% | 31 | +5.5% | - |
| 5803 フジクラ | 5.5 | 25,630 | -3.4% | - | - | - | - | 56 | +69.7% | 33 | +4.6% | - |
| 5801 古河電 | 5.5 | 29,405 | -4.2% | - | - | - | - | 65 | +164.4% | 52 | +16.0% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-16 / 対象日: 2026-03-16 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5