テクニカル・モメンタムランキング 2026-04-21
マクロ指標
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 59,349.17 | +524.3 | +0.9% | +2.5% | +11.2% | +12.5% | 64 | +8.0% | +21.0% |
| 日本株 | TOPIX | 3,777.02 | +16.2 | +0.4% | +1.5% | +4.6% | +4.2% | 56 | +3.0% | +13.1% |
| 先物 | CME日経先物 | 59,350.00 | -65.0 | -0.1% | +2.1% | +16.1% | +11.3% | 65 | +8.0% | +19.9% |
| 米国株 | NYダウ | 49,442.56 | +0.00 | +0.0% | +2.5% | +8.5% | +2.0% | 69 | +5.1% | +5.2% |
| 米国株 | S&P500 | 7,109.14 | +0.00 | +0.0% | +3.2% | +9.3% | +4.6% | 72▲ | +6.1% | +6.3% |
| 米国株 | NASDAQ | 24,404.39 | +0.00 | +0.0% | +5.3% | +12.7% | +6.3% | 74▲ | +8.7% | +8.4% |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,612.96 | +3.88 | +0.0% | +0.0% | +7.0% | +4.8% | 59 | +2.6% | +8.7% |
| 欧州株 | DAX | 24,545.42 | +127.6 | +0.5% | +2.3% | +9.7% | -0.1% | 61 | +4.9% | +1.8% |
| アジア株 | 上海総合 | 4,085.08 | +2.95 | +0.1% | +1.5% | +3.2% | -0.8% | 60 | +2.9% | +5.1% |
| アジア株 | ハンセン | 26,442.84 | +81.8 | +0.3% | +2.1% | +4.6% | -0.5% | 59 | +3.5% | +2.3% |
| 為替 | EUR/JPY | 187.10 | +0.31 | +0.2% | -0.2% | +2.3% | +1.6% | 63 | +1.1% | +4.4% |
| 為替 | GBP/JPY | 214.82 | +0.45 | +0.2% | -0.2% | +1.3% | +1.2% | 61 | +0.9% | +4.3% |
| 為替 | USD/JPY | 158.90 | -0.04 | -0.0% | -0.1% | +0.6% | +0.5% | 51 | -0.2% | +3.5% |
| 債券 | 米5年債利回り | 3.85% | +0.000 | +0.0% | -1.7% | -4.0% | -0.2% | 46 | -2.1% | +2.4% |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,060.00 | +3.00 | +0.1% | +0.7% | -1.2% | +0.2% | 47 | -0.2% | -3.4% |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.25% | +0.000 | +0.0% | -1.1% | -3.2% | -1.0% | 47 | -1.4% | +1.5% |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.88% | +0.000 | +0.0% | -0.4% | -1.6% | -0.8% | 50 | -0.4% | +1.7% |
| コモディティ | Brent原油 | 95.03 | +0.38 | +0.4% | -3.3% | -15.3% | +45.7% | 48 | -7.9% | +32.1% |
| コモディティ | WTI原油 | 86.78 | +0.59 | +0.7% | -9.7% | -11.7% | +43.2% | 45 | -10.4% | +28.2% |
| コモディティ | 金先物 | 4,802.60 | -50.4 | -1.0% | -0.1% | +5.1% | -0.6% | 51 | +2.5% | +14.1% |
RSI: ▲=70以上(過熱)、▼=30以下(冷却)。乖離率=(現在値÷MA−1)×100
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 224銘柄 |
| MA200上位 | 163銘柄(73%) |
| GC発生(直近30日) | 14銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 208銘柄 |
| 平均RSI | 50 |
| RSI≥70(過熱) | 7銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 4銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 79銘柄(35%) |
| 下落銘柄数 | 144銘柄(64%) |
市場解釈: RSI中立(50)、MA200上位73%(上昇トレンド維持)、幅広い下落(上昇35%)→ 個別選択重要度: 高
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 非鉄・金属(7.3)、電気機器(6.4)
弱セクター(スコア3.0未満): 水産(2.7)、ガス(2.6)、電力(2.5)、パルプ・紙(2.3)、空運(2.1)、造船(2.0)、鉄道・バス(1.8)、鉄鋼(1.5)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。マクロ指数(グレー)は参考表示。
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 レゾナック | 9.0 | 13,330 | +6.6% | 9.7 | 8.2 | +27.9% | +63.7% | 62 | +93.8% |
| 2 | 1721 コムシスHD | 8.9 | 5,560 | +1.5% | 7.7 | 10.0 | +12.4% | +11.8% | 64 | +28.7% |
| 3 | 6920 レーザーテク | 8.8 | 44,520 | +5.7% | 9.4 | 8.2 | +39.0% | +20.3% | 66 | +67.8% |
| 4 | 6723 ルネサス | 8.8 | 3,079 | +3.6% | 9.6 | 8.0 | +35.3% | +32.6% | 69 | +44.6% |
| 5 | 4385 メルカリ | 8.8 | 4,108 | +3.3% | 9.3 | 8.2 | +20.7% | +29.8% | 66 | +44.3% |
| 6 | 5802 住友電 | 8.7 | 10,300 | +3.2% | 8.8 | 8.5 | +11.8% | +52.6% | 55 | +66.2% |
| 7 | 4062 イビデン | 8.6 | 10,560 | +10.3% | 9.7 | 7.5 | +40.1% | +34.8% | 65 | +75.5% |
| 8 | 6146 ディスコ | 8.6 | 74,240 | +1.8% | 8.2 | 9.0 | +13.7% | +18.9% | 61 | +38.6% |
| 9 | 5801 古河電 | 8.6 | 44,260 | +2.8% | 10.0 | 7.2 | +59.9% | +312.9% | 66 | +197.9% |
| 10 | 6301 コマツ | 8.5 | 6,991 | -0.1% | 8.6 | 8.5 | +17.5% | +24.6% | 55 | +28.6% |
| 11 | 5214 日電硝 | 8.5 | 7,926 | +5.1% | 9.1 | 8.0 | +33.4% | +18.2% | 74 | +45.4% |
| 12 | 6976 太陽誘電 | 8.5 | 6,072 | -2.4% | 9.8 | 7.2 | +54.7% | +67.5% | 73 | +69.7% |
| 13 | 3436 SUMCO | 8.4 | 2,226 | +5.5% | 9.2 | 7.7 | +39.5% | +38.3% | 65 | +50.8% |
| 14 | 6674 GSユアサ | 8.4 | 6,669 | +1.0% | 9.7 | 7.2 | +37.1% | +70.4% | 73 | +68.0% |
| 15 | 6981 村田製 | 8.4 | 4,810 | +1.5% | 9.6 | 7.2 | +37.1% | +40.1% | 71 | +56.9% |
| 16 | 5706 三井金属 | 8.4 | 37,390 | +5.4% | 9.7 | 7.0 | +28.1% | +63.1% | 60 | +107.2% |
| 17 | 6752 パナHD | 8.3 | 3,019 | +1.2% | 9.1 | 7.5 | +20.5% | +28.4% | 66 | +52.6% |
| 18 | 6113 アマダ | 8.3 | 2,477 | -0.4% | 8.0 | 8.5 | +13.5% | +21.6% | 58 | +26.0% |
| 19 | 6963 ローム | 8.2 | 3,744 | -1.8% | 9.3 | 7.2 | +20.7% | +50.6% | 64 | +54.3% |
| 20 | 6273 SMC | 8.2 | 71,630 | +0.2% | 7.8 | 8.5 | +18.7% | +9.9% | 60 | +26.9% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 44,260 | +2.8% | +59.9% | +312.9% | +401.3% | 66 | +20.6% |
| 2 | 6976 太陽誘電 | 9.8 | 6,072 | -2.4% | +54.7% | +67.5% | +81.4% | 73 | +29.0% |
| 3 | 5706 三井金属 | 9.7 | 37,390 | +5.4% | +28.1% | +63.1% | +183.4% | 60 | +13.4% |
| 4 | 4062 イビデン | 9.7 | 10,560 | +10.3% | +40.1% | +34.8% | +116.0% | 65 | +20.3% |
| 5 | 6674 GSユアサ | 9.7 | 6,669 | +1.0% | +37.1% | +70.4% | +78.3% | 73 | +14.3% |
| 6 | 4004 レゾナック | 9.7 | 13,330 | +6.6% | +27.9% | +63.7% | +135.4% | 62 | +13.5% |
| 7 | 6981 村田製 | 9.6 | 4,810 | +1.5% | +37.1% | +40.1% | +76.7% | 71 | +21.3% |
| 8 | 6723 ルネサス | 9.6 | 3,079 | +3.6% | +35.3% | +32.6% | +80.0% | 69 | +22.8% |
| 9 | 5713 住友鉱 | 9.4 | 10,290 | +2.2% | +22.9% | +30.8% | +101.8% | 54 | +6.3% |
| 10 | 6920 レーザーテク | 9.4 | 44,520 | +5.7% | +39.0% | +20.3% | +124.8% | 66 | +18.8% |
| 11 | 6963 ローム | 9.3 | 3,744 | -1.8% | +20.7% | +50.6% | +66.4% | 64 | +7.9% |
| 12 | 4385 メルカリ | 9.3 | 4,108 | +3.3% | +20.7% | +29.8% | +97.1% | 66 | +9.5% |
| 13 | 3436 SUMCO | 9.2 | 2,226 | +5.5% | +39.5% | +38.3% | +37.9% | 65 | +18.1% |
| 14 | 6752 パナHD | 9.1 | 3,019 | +1.2% | +20.5% | +28.4% | +67.9% | 66 | +8.9% |
| 15 | 5214 日電硝 | 9.1 | 7,926 | +5.1% | +33.4% | +18.2% | +67.4% | 74 | +18.0% |
| 16 | 5333 ガイシ | 9.0 | 4,543 | +0.5% | +19.8% | +20.3% | +87.0% | 63 | +7.5% |
| 17 | 5711 三菱マ | 9.0 | 5,548 | +0.9% | +17.2% | +27.3% | +96.2% | 55 | +4.8% |
| 18 | 6952 カシオ | 8.9 | 1,710 | -0.4% | +21.6% | +29.8% | +43.3% | 65 | +9.2% |
| 19 | 6857 アドテスト | 8.9 | 27,200 | +0.4% | +19.7% | +22.7% | +60.0% | 60 | +13.0% |
| 20 | 5802 住友電 | 8.8 | 10,300 | +3.2% | +11.8% | +52.6% | +137.9% | 55 | +6.0% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | ADX | MA25乖離 | MA200乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721 コムシスHD | 10.0 | 5,560 | +1.5% | - | 04-10 | - | 04-08 | 64 | 17 | +6.8% | +28.7% | 04-21 |
| 2 | 6146 ディスコ | 9.0 | 74,240 | +1.8% | - | 04-14 | - | 04-10 | 61 | 18 | +9.8% | +38.6% | - |
| 3 | 5802 住友電 | 8.5 | 10,300 | +3.2% | - | 04-09 | - | 04-09 | 55 | 10 | +6.0% | +66.2% | - |
| 4 | 6113 アマダ | 8.5 | 2,477 | -0.4% | - | 04-10 | - | 04-08 | 58 | 22 | +6.0% | +26.0% | 04-10 |
| 5 | 6301 コマツ | 8.5 | 6,991 | -0.1% | - | 04-10 | - | 04-07 | 55 | 19 | +6.4% | +28.6% | 03-31 |
| 6 | 9434 SB | 8.5 | 222 | -0.4% | 04-03 | 04-14 | - | 04-14 | 58 | 19 | +2.1% | +1.0% | 04-13 |
| 7 | 6273 SMC | 8.5 | 71,630 | +0.2% | - | 04-10 | - | 04-08 | 60 | 22 | +8.4% | +26.9% | 04-09 |
| 8 | 4004 レゾナック | 8.2 | 13,330 | +6.6% | - | 04-07 | - | 04-06 | 62 | 27 | +13.5% | +93.8% | - |
| 9 | 6920 レーザーテク | 8.2 | 44,520 | +5.7% | - | 03-31 | - | 04-03 | 66 | 31 | +18.8% | +67.8% | 04-08 |
| 10 | 4385 メルカリ | 8.2 | 4,108 | +3.3% | - | 03-24 | - | 04-20 | 66 | 29 | +9.5% | +44.3% | 03-27 |
| 11 | 6472 NTN | 8.0 | 362 | +1.5% | - | 04-10 | 03-25 | 04-01 | 59 | 18 | +7.1% | +6.4% | 04-21 |
| 12 | 6723 ルネサス | 8.0 | 3,079 | +3.6% | - | 04-10 | 04-06 | 04-08 | 69 | 25 | +22.8% | +44.6% | 04-21 |
| 13 | 5214 日電硝 | 8.0 | 7,926 | +5.1% | 04-14 | 04-07 | 04-07 | 04-03 | 74 | 23 | +18.0% | +45.4% | 04-21 |
| 14 | 9983 ファストリ | 7.7 | 73,750 | -1.2% | - | 04-07 | - | 04-03 | 67 | 30 | +9.7% | +32.1% | 04-10 |
| 15 | 3436 SUMCO | 7.7 | 2,226 | +5.5% | - | - | - | 04-07 | 65 | 27 | +18.1% | +50.8% | 04-16 |
| 16 | 4021 日産化 | 7.5 | 6,783 | +4.8% | - | 04-09 | - | 04-07 | 67 | 14 | +8.0% | +23.4% | - |
| 17 | 6752 パナHD | 7.5 | 3,019 | +1.2% | - | - | - | 04-01 | 66 | 24 | +8.9% | +52.6% | - |
| 18 | 4062 イビデン | 7.5 | 10,560 | +10.3% | - | 04-07 | - | 04-06 | 65 | 12 | +20.3% | +75.5% | - |
| 19 | 9984 SBG | 7.5 | 5,181 | +8.5% | - | 04-10 | - | 03-25 | 74 | 21 | +32.3% | +23.6% | 04-21 |
| 20 | 6645 オムロン | 7.5 | 5,181 | +1.7% | - | 04-10 | - | 04-07 | 70 | 19 | +12.0% | +25.2% | 03-31 |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑/出来高急増: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-04-21 / 対象日: 2026-04-21 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5