スクリーニング結果 2026-03-24
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 225銘柄 |
| MA200上位 | 159銘柄(71%) |
| GC発生(直近30日) | 6銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 81銘柄 |
| 平均RSI | 44 |
| RSI≥70(過熱) | 0銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 2銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 209銘柄(93%) |
| 下落銘柄数 | 16銘柄(7%) |
市場解釈: RSI中立(44)、MA200上位71%(上昇トレンド維持)、幅広い上昇(上昇93%)→ 個別選択重要度: 低(全面的動き)
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 鉱業(8.7)、海運(7.2)、石油(6.1)
弱セクター(スコア3.0未満): パルプ・紙(3.0)、小売業(2.9)、鉄道・バス(2.7)、ゴム(1.9)、鉄鋼(1.6)、自動車(1.6)、空運(1.4)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 INPEX | 8.7 | 4,519 | +0.8% | 9.7 | 7.7 | +21.5% | +47.1% | 67 | +58.2% |
| 2 | 9104 商船三井 | 8.2 | 6,410 | +0.4% | 9.2 | 7.2 | +18.4% | +42.8% | 61 | +31.7% |
| 3 | 8766 東京海上 | 8.1 | 6,857 | +17.1% | 7.7 | 8.5 | +6.8% | +19.8% | 68 | +13.5% |
| 4 | 8058 三菱商 | 8.1 | 5,426 | +2.9% | 9.5 | 6.6 | +9.0% | +50.0% | 59 | +47.5% |
| 5 | 6963 ローム | 7.5 | 3,170 | +2.2% | 9.6 | 5.5 | +18.1% | +54.7% | 58 | +41.5% |
| 6 | 5803 フジクラ | 7.4 | 25,600 | +5.2% | 9.8 | 5.0 | +11.5% | +55.2% | 54 | +64.4% |
| 7 | 4385 メルカリ | 7.3 | 3,538 | +4.0% | 8.7 | 6.0 | +1.2% | +20.5% | 54 | +29.9% |
| 8 | 8031 三井物 | 7.3 | 6,147 | +4.6% | 9.5 | 5.0 | +9.9% | +37.0% | 56 | +50.9% |
| 9 | 5801 古河電 | 7.2 | 28,085 | +1.5% | 10.0 | 4.4 | +22.9% | +210.3% | 57 | +140.8% |
| 10 | 9101 郵船 | 7.2 | 5,680 | -0.6% | 7.2 | 7.2 | +9.3% | +16.3% | 54 | +9.5% |
| 11 | 5019 出光興産 | 7.2 | 1,460 | +3.7% | 8.8 | 5.5 | +2.5% | +24.3% | 54 | +32.0% |
| 12 | 6752 パナHD | 6.9 | 2,555 | +2.0% | 8.9 | 5.0 | +1.2% | +24.4% | 54 | +38.0% |
| 13 | 7741 HOYA | 6.6 | 28,235 | +3.6% | 8.2 | 5.0 | +2.3% | +17.6% | 55 | +26.8% |
| 14 | 4503 アステラス | 6.5 | 2,485 | +5.3% | 8.0 | 5.0 | -2.0% | +16.9% | 56 | +34.7% |
| 15 | 9107 川崎汽 | 6.2 | 2,582 | +0.2% | 8.0 | 4.4 | +8.3% | +21.4% | 51 | +17.0% |
| 16 | 4578 大塚HD | 6.1 | 10,610 | +1.3% | 7.8 | 4.4 | +1.5% | +16.5% | 54 | +25.8% |
| 17 | 2269 明治HD | 6.0 | 3,932 | +1.9% | 7.7 | 4.4 | +2.2% | +15.6% | 54 | +18.4% |
| 18 | 5706 三井金属 | 5.9 | 30,100 | +3.1% | 9.5 | 2.2 | +1.4% | +79.9% | 50 | +98.3% |
| 19 | 4568 第一三共 | 5.6 | 3,010 | +1.7% | 4.1 | 7.2 | +2.3% | -11.6% | 55 | -12.4% |
| 20 | 4063 信越化 | 5.6 | 6,060 | -0.2% | 8.9 | 2.2 | +5.5% | +26.9% | 50 | +22.8% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 28,085 | +1.5% | +22.9% | +210.3% | +203.6% | 57 | +3.6% |
| 2 | 5803 フジクラ | 9.8 | 25,600 | +5.2% | +11.5% | +55.2% | +83.0% | 54 | +2.3% |
| 3 | 1605 INPEX | 9.7 | 4,519 | +0.8% | +21.5% | +47.1% | +70.0% | 67 | +11.4% |
| 4 | 6963 ローム | 9.6 | 3,170 | +2.2% | +18.1% | +54.7% | +51.9% | 58 | +6.1% |
| 5 | 8031 三井物 | 9.5 | 6,147 | +4.6% | +9.9% | +37.0% | +69.3% | 56 | +5.2% |
| 6 | 8058 三菱商 | 9.5 | 5,426 | +2.9% | +9.0% | +50.0% | +57.7% | 59 | +5.0% |
| 7 | 5706 三井金属 | 9.5 | 30,100 | +3.1% | +1.4% | +79.9% | +178.7% | 50 | -6.1% |
| 8 | 5802 住友電 | 9.5 | 9,502 | +3.1% | +2.0% | +52.2% | +124.4% | 50 | -3.7% |
| 9 | 9104 商船三井 | 9.2 | 6,410 | +0.4% | +18.4% | +42.8% | +32.2% | 61 | +8.0% |
| 10 | 4004 レゾナック | 9.1 | 10,565 | +1.4% | -2.7% | +77.1% | +146.0% | 48 | -6.6% |
| 11 | 4063 信越化 | 8.9 | 6,060 | -0.2% | +5.5% | +26.9% | +37.3% | 50 | -0.5% |
| 12 | 6752 パナHD | 8.9 | 2,555 | +2.0% | +1.2% | +24.4% | +65.2% | 54 | +1.5% |
| 13 | 5019 出光興産 | 8.8 | 1,460 | +3.7% | +2.5% | +24.3% | +45.9% | 54 | +1.7% |
| 14 | 5711 三菱マ | 8.7 | 4,965 | +4.9% | -5.7% | +50.3% | +92.2% | 48 | -5.8% |
| 15 | 4385 メルカリ | 8.7 | 3,538 | +4.0% | +1.2% | +20.5% | +56.4% | 54 | +1.4% |
| 16 | 6674 GSユアサ | 8.7 | 5,015 | +3.1% | -2.7% | +33.6% | +54.3% | 54 | -1.1% |
| 17 | 4061 デンカ | 8.4 | 3,294 | +3.3% | +0.7% | +21.8% | +40.6% | 50 | -1.5% |
| 18 | 3436 SUMCO | 8.4 | 1,639 | +2.7% | +1.0% | +28.3% | +27.7% | 50 | -0.6% |
| 19 | 7741 HOYA | 8.2 | 28,235 | +3.6% | +2.3% | +17.6% | +35.4% | 55 | +1.2% |
| 20 | 4911 資生堂 | 8.2 | 2,985 | +1.5% | -2.5% | +28.2% | +27.2% | 49 | -3.2% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 東京海上 | 8.5 | 6,857 | +17.1% | - | - | - | 03-24 | 68 | +13.5% | 23 | +10.6% | - |
| 2 | 1605 INPEX | 7.7 | 4,519 | +0.8% | - | - | - | 03-02 | 67 | +58.2% | 36 | +11.4% | - |
| 3 | 4568 第一三共 | 7.2 | 3,010 | +1.7% | - | 03-24 | - | 03-17 | 55 | -12.4% | 27 | +3.2% | - |
| 4 | 9101 郵船 | 7.2 | 5,680 | -0.6% | - | - | - | - | 54 | +9.5% | 30 | +2.9% | - |
| 5 | 9104 商船三井 | 7.2 | 6,410 | +0.4% | - | - | - | - | 61 | +31.7% | 52 | +8.0% | - |
| 6 | 8058 三菱商 | 6.6 | 5,426 | +2.9% | - | - | - | 03-18 | 59 | +47.5% | 34 | +5.0% | - |
| 7 | 4385 メルカリ | 6.0 | 3,538 | +4.0% | - | 03-24 | - | 02-26 | 54 | +29.9% | 18 | +1.4% | - |
| 8 | 5019 出光興産 | 5.5 | 1,460 | +3.7% | - | - | - | 03-18 | 54 | +32.0% | 27 | +1.7% | - |
| 9 | 6963 ローム | 5.5 | 3,170 | +2.2% | - | 02-24 | - | 02-25 | 58 | +41.5% | 29 | +6.1% | - |
| 10 | 8031 三井物 | 5.0 | 6,147 | +4.6% | - | - | - | 03-17 | 56 | +50.9% | 22 | +5.2% | - |
| 11 | 7741 HOYA | 5.0 | 28,235 | +3.6% | - | - | - | 02-24 | 55 | +26.8% | 16 | +1.2% | - |
| 12 | 6752 パナHD | 5.0 | 2,555 | +2.0% | - | - | - | 03-13 | 54 | +38.0% | 20 | +1.5% | - |
| 13 | 4503 アステラス | 5.0 | 2,485 | +5.3% | - | - | - | - | 56 | +34.7% | 18 | +1.9% | - |
| 14 | 9433 KDDI | 5.0 | 2,677 | +0.5% | - | 03-23 | - | 03-18 | 52 | +4.5% | 9 | +0.6% | - |
| 15 | 5803 フジクラ | 5.0 | 25,600 | +5.2% | - | - | - | - | 54 | +64.4% | 28 | +2.3% | - |
| 16 | 9432 NTT | 4.5 | 156 | -0.4% | - | 03-11 | - | 03-09 | 56 | +0.4% | 22 | +1.7% | - |
| 17 | 9434 SB | 4.5 | 217 | +0.5% | - | 03-11 | - | 03-09 | 59 | -1.2% | 15 | +1.9% | - |
| 18 | 9107 川崎汽 | 4.4 | 2,582 | +0.2% | - | - | - | - | 51 | +17.0% | 41 | +0.8% | - |
| 19 | 2269 明治HD | 4.4 | 3,932 | +1.9% | - | 03-12 | - | 03-17 | 54 | +18.4% | 27 | +0.4% | - |
| 20 | 5801 古河電 | 4.4 | 28,085 | +1.5% | - | - | - | - | 57 | +140.8% | 45 | +3.6% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-24 / 対象日: 2026-03-24 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5