スクリーニング結果 2026-03-19
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 225銘柄 |
| MA200上位 | 162銘柄(72%) |
| GC発生(直近30日) | 9銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 89銘柄 |
| 平均RSI | 44 |
| RSI≥70(過熱) | 3銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 6銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 5銘柄(2%) |
| 下落銘柄数 | 220銘柄(98%) |
市場解釈: RSI中立(44)、MA200上位72%(上昇トレンド維持)、幅広い下落(上昇2%)→ 個別選択重要度: 低(全面的動き)
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 鉱業(8.7)、海運(8.1)、石油(6.5)、非鉄・金属(6.4)
弱セクター(スコア3.0未満): 窯業(3.0)、小売業(2.7)、パルプ・紙(2.6)、鉄道・バス(2.4)、鉄鋼(1.9)、ゴム(1.9)、自動車(1.4)、空運(1.1)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 INPEX | 8.7 | 4,700 | +0.5% | 9.7 | 7.7 | +31.8% | +50.0% | 78 | +66.0% |
| 2 | 8058 三菱商 | 8.5 | 5,397 | -5.5% | 9.3 | 7.7 | +10.4% | +43.4% | 60 | +47.7% |
| 3 | 6963 ローム | 8.3 | 3,213 | -2.4% | 9.5 | 7.2 | +29.0% | +50.2% | 61 | +44.5% |
| 4 | 9104 商船三井 | 8.3 | 6,976 | -0.5% | 9.5 | 7.2 | +35.4% | +52.5% | 81 | +43.7% |
| 5 | 8031 三井物 | 8.2 | 6,250 | -6.1% | 9.4 | 7.0 | +15.1% | +35.7% | 60 | +54.6% |
| 6 | 4063 信越化 | 8.1 | 6,373 | -5.2% | 9.1 | 7.2 | +17.5% | +31.8% | 58 | +29.5% |
| 7 | 9107 川崎汽 | 8.1 | 2,781 | -3.3% | 8.5 | 7.7 | +21.4% | +29.6% | 67 | +26.2% |
| 8 | 5801 古河電 | 8.0 | 29,400 | +2.4% | 10.0 | 6.1 | +39.2% | +199.5% | 62 | +156.7% |
| 9 | 5019 出光興産 | 8.0 | 1,479 | -3.7% | 8.8 | 7.2 | +7.5% | +25.3% | 56 | +34.4% |
| 10 | 9101 郵船 | 7.9 | 6,140 | -0.7% | 8.1 | 7.7 | +21.6% | +24.1% | 76 | +18.5% |
| 11 | 6752 パナHD | 7.7 | 2,600 | -1.9% | 8.8 | 6.5 | +10.6% | +19.6% | 58 | +41.2% |
| 12 | 6920 レーザーテク | 7.5 | 35,090 | -2.6% | 8.5 | 6.5 | +14.6% | +13.4% | 53 | +45.8% |
| 13 | 4578 大塚HD | 7.4 | 10,720 | -3.6% | 7.7 | 7.2 | +4.0% | +16.0% | 57 | +27.7% |
| 14 | 3436 SUMCO | 7.3 | 1,682 | -4.9% | 8.6 | 6.0 | +9.2% | +25.2% | 52 | +22.2% |
| 15 | 5802 住友電 | 7.0 | 9,948 | -0.6% | 9.7 | 4.4 | +15.0% | +49.4% | 55 | +82.4% |
| 16 | 5803 フジクラ | 7.0 | 25,330 | -1.5% | 9.6 | 4.4 | +18.3% | +36.9% | 54 | +64.6% |
| 17 | 4502 武田 | 6.9 | 5,768 | -1.7% | 8.4 | 5.5 | +3.8% | +29.7% | 57 | +23.8% |
| 18 | 6674 GSユアサ | 6.8 | 5,071 | -2.7% | 9.3 | 4.4 | +14.1% | +33.5% | 56 | +40.9% |
| 19 | 5631 日製鋼 | 6.7 | 9,901 | -3.9% | 7.0 | 6.5 | +11.9% | +10.7% | 53 | +11.1% |
| 20 | 9432 NTT | 6.2 | 158 | +0.4% | 5.4 | 7.0 | +3.6% | +2.0% | 66 | +1.9% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 29,400 | +2.4% | +39.2% | +199.5% | +236.0% | 62 | +10.4% |
| 2 | 5706 三井金属 | 9.8 | 31,110 | -4.0% | +13.3% | +71.9% | +212.3% | 52 | -2.2% |
| 3 | 1605 INPEX | 9.7 | 4,700 | +0.5% | +31.8% | +50.0% | +82.5% | 78 | +17.7% |
| 4 | 5802 住友電 | 9.7 | 9,948 | -0.6% | +15.0% | +49.4% | +141.8% | 55 | +1.3% |
| 5 | 4004 レゾナック | 9.6 | 11,205 | -2.6% | +6.6% | +77.2% | +172.6% | 53 | -0.7% |
| 6 | 5803 フジクラ | 9.6 | 25,330 | -1.5% | +18.3% | +36.9% | +96.3% | 54 | +2.0% |
| 7 | 6963 ローム | 9.5 | 3,213 | -2.4% | +29.0% | +50.2% | +54.1% | 61 | +9.3% |
| 8 | 9104 商船三井 | 9.5 | 6,976 | -0.5% | +35.4% | +52.5% | +44.7% | 81 | +19.5% |
| 9 | 8031 三井物 | 9.4 | 6,250 | -6.1% | +15.1% | +35.7% | +70.6% | 60 | +7.3% |
| 10 | 5711 三菱マ | 9.3 | 5,221 | -6.8% | +3.6% | +50.3% | +102.2% | 52 | -1.6% |
| 11 | 8058 三菱商 | 9.3 | 5,397 | -5.5% | +10.4% | +43.4% | +55.9% | 60 | +4.9% |
| 12 | 6674 GSユアサ | 9.3 | 5,071 | -2.7% | +14.1% | +33.5% | +55.1% | 56 | +0.8% |
| 13 | 4063 信越化 | 9.1 | 6,373 | -5.2% | +17.5% | +31.8% | +44.2% | 58 | +5.3% |
| 14 | 6752 パナHD | 8.8 | 2,600 | -1.9% | +10.6% | +19.6% | +69.3% | 58 | +3.4% |
| 15 | 5019 出光興産 | 8.8 | 1,479 | -3.7% | +7.5% | +25.3% | +48.0% | 56 | +3.2% |
| 16 | 5713 住友鉱 | 8.8 | 9,137 | -8.8% | -2.0% | +53.5% | +116.3% | 43 | -12.4% |
| 17 | 5714 DOWA | 8.7 | 9,271 | -7.8% | -1.1% | +37.6% | +70.7% | 44 | -8.1% |
| 18 | 3436 SUMCO | 8.6 | 1,682 | -4.9% | +9.2% | +25.2% | +35.1% | 52 | +2.2% |
| 19 | 7012 川重 | 8.6 | 16,500 | -2.5% | -2.6% | +41.0% | +81.0% | 52 | -2.8% |
| 20 | 6146 ディスコ | 8.5 | 69,580 | -1.6% | -3.0% | +42.6% | +84.2% | 49 | -3.8% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 INPEX | 7.7 | 4,700 | +0.5% | - | - | - | 03-02 | 78 | +66.0% | 37 | +17.7% | - |
| 2 | 9107 川崎汽 | 7.7 | 2,781 | -3.3% | - | - | - | 02-19 | 67 | +26.2% | 47 | +9.4% | - |
| 3 | 8058 三菱商 | 7.7 | 5,397 | -5.5% | - | - | - | 03-18 | 60 | +47.7% | 37 | +4.9% | - |
| 4 | 9101 郵船 | 7.7 | 6,140 | -0.7% | - | 02-19 | - | 02-19 | 76 | +18.5% | 33 | +12.2% | - |
| 5 | 4578 大塚HD | 7.2 | 10,720 | -3.6% | - | 03-11 | - | 03-12 | 57 | +27.7% | 30 | +2.0% | - |
| 6 | 6963 ローム | 7.2 | 3,213 | -2.4% | - | 02-24 | - | 02-25 | 61 | +44.5% | 33 | +9.3% | - |
| 7 | 5019 出光興産 | 7.2 | 1,479 | -3.7% | - | - | - | 03-18 | 56 | +34.4% | 30 | +3.2% | - |
| 8 | 4063 信越化 | 7.2 | 6,373 | -5.2% | - | - | - | 03-12 | 58 | +29.5% | 39 | +5.3% | - |
| 9 | 9104 商船三井 | 7.2 | 6,976 | -0.5% | - | - | - | - | 81 | +43.7% | 55 | +19.5% | - |
| 10 | 9432 NTT | 7.0 | 158 | +0.4% | - | 03-11 | 02-19 | 03-09 | 66 | +1.9% | 22 | +3.3% | - |
| 11 | 8031 三井物 | 7.0 | 6,250 | -6.1% | - | - | - | 03-17 | 60 | +54.6% | 25 | +7.3% | - |
| 12 | 6752 パナHD | 6.5 | 2,600 | -1.9% | - | - | - | 03-13 | 58 | +41.2% | 23 | +3.4% | - |
| 13 | 5631 日製鋼 | 6.5 | 9,901 | -3.9% | - | 03-11 | - | 03-18 | 53 | +11.1% | 16 | +2.3% | - |
| 14 | 6920 レーザーテク | 6.5 | 35,090 | -2.6% | - | 03-02 | - | 02-25 | 53 | +45.8% | 14 | +4.9% | - |
| 15 | 5801 古河電 | 6.1 | 29,400 | +2.4% | - | - | - | - | 62 | +156.7% | 48 | +10.4% | - |
| 16 | 3436 SUMCO | 6.0 | 1,682 | -4.9% | - | 03-19 | - | 02-26 | 52 | +22.2% | 15 | +2.2% | - |
| 17 | 4502 武田 | 5.5 | 5,768 | -1.7% | - | - | - | - | 57 | +23.8% | 39 | +0.9% | - |
| 18 | 7974 任天堂 | 5.5 | 9,734 | -1.3% | - | 03-11 | - | 02-20 | 56 | -18.8% | 26 | +8.0% | - |
| 19 | 9434 SB | 5.0 | 215 | -0.9% | - | 03-11 | - | 03-09 | 55 | -2.0% | 13 | +1.2% | - |
| 20 | 9502 中部電 | 5.0 | 2,570 | -4.3% | - | - | - | 03-18 | 55 | +20.3% | 17 | +0.5% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-22 / 対象日: 2026-03-19 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5