スクリーニング結果 2026-03-18
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8031 三井物 | 9.1 | 6,659 | +7.3% | 9.5 | 8.8 | +18.9% | +46.6% | 72 | +65.4% |
| 9104 商船三井 | 8.8 | 7,014 | +11.8% | 9.4 | 8.2 | +36.1% | +56.0% | 83 | +44.7% |
| 4063 信越化 | 8.7 | 6,720 | +4.5% | 9.2 | 8.2 | +19.6% | +45.8% | 68 | +36.8% |
| 9107 川崎汽 | 8.7 | 2,875 | +2.2% | 8.6 | 8.8 | +24.7% | +36.4% | 77 | +30.6% |
| 1605 INPEX | 8.6 | 4,675 | +3.7% | 9.6 | 7.7 | +32.0% | +48.1% | 77 | +66.0% |
| 8058 三菱商 | 8.6 | 5,712 | +7.8% | 9.4 | 7.7 | +15.9% | +53.5% | 72 | +56.8% |
| 5019 出光興産 | 8.5 | 1,536 | +4.0% | 8.8 | 8.2 | +12.5% | +31.7% | 64 | +40.1% |
| 6963 ローム | 8.3 | 3,293 | -1.4% | 9.5 | 7.2 | +34.2% | +53.0% | 66 | +48.7% |
| 9101 郵船 | 8.3 | 6,182 | +4.0% | 7.8 | 8.8 | +22.6% | +26.6% | 79 | +19.4% |
| 6752 パナHD | 8.2 | 2,652 | +1.9% | 8.9 | 7.5 | +11.2% | +30.4% | 62 | +44.4% |
| 6920 レーザーテク | 8.2 | 36,020 | +0.5% | 8.4 | 8.0 | +17.3% | +16.7% | 57 | +50.3% |
| 5711 三菱マ | 8.0 | 5,603 | +14.3% | 9.4 | 6.6 | +7.3% | +70.1% | 59 | +73.8% |
| 5631 日製鋼 | 8.0 | 10,305 | +6.8% | 6.9 | 9.0 | +10.1% | +16.5% | 58 | +15.9% |
| 4578 大塚HD | 7.9 | 11,120 | +0.6% | 7.5 | 8.2 | +3.8% | +20.5% | 67 | +32.7% |
| 3436 SUMCO | 7.9 | 1,768 | +9.3% | 8.7 | 7.0 | +17.6% | +32.2% | 58 | +28.8% |
| 9735 セコム | 7.8 | 6,132 | +1.0% | 6.2 | 9.5 | +4.0% | +12.5% | 61 | +10.9% |
| 9502 中部電 | 7.8 | 2,686 | +5.8% | 7.1 | 8.5 | +3.7% | +16.7% | 65 | +25.9% |
| 5803 フジクラ | 7.8 | 25,705 | +4.5% | 9.5 | 6.1 | +19.9% | +41.1% | 55 | +68.1% |
| 5801 古河電 | 7.7 | 28,720 | +4.7% | 10.0 | 5.5 | +35.7% | +199.7% | 61 | +153.3% |
| 2269 明治HD | 7.6 | 4,060 | +0.1% | 7.6 | 7.7 | +5.2% | +23.0% | 71 | +22.7% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 古河電 | 10.0 | 28,720 | +4.7% | +35.7% | +199.7% | +223.4% | 61 | +9.2% |
| 5706 三井金属 | 9.7 | 32,400 | +7.6% | +14.2% | +84.3% | +203.5% | 56 | +2.9% |
| 4004 レゾナック | 9.6 | 11,500 | +8.3% | +9.6% | +83.1% | +175.6% | 56 | +2.5% |
| 1605 INPEX | 9.6 | 4,675 | +3.7% | +32.0% | +48.1% | +78.5% | 77 | +18.1% |
| 5802 住友電 | 9.5 | 10,005 | +5.0% | +15.6% | +50.0% | +136.2% | 55 | +2.4% |
| 6963 ローム | 9.5 | 3,293 | -1.4% | +34.2% | +53.0% | +56.1% | 66 | +13.0% |
| 5803 フジクラ | 9.5 | 25,705 | +4.5% | +19.9% | +41.1% | +89.6% | 55 | +3.9% |
| 8031 三井物 | 9.5 | 6,659 | +7.3% | +18.9% | +46.6% | +79.0% | 72 | +14.9% |
| 8058 三菱商 | 9.4 | 5,712 | +7.8% | +15.9% | +53.5% | +63.3% | 72 | +11.2% |
| 9104 商船三井 | 9.4 | 7,014 | +11.8% | +36.1% | +56.0% | +44.3% | 83 | +21.7% |
| 5711 三菱マ | 9.4 | 5,603 | +14.3% | +7.3% | +70.1% | +115.5% | 59 | +5.8% |
| 5713 住友鉱 | 9.3 | 10,015 | +4.7% | +3.6% | +83.6% | +134.9% | 50 | -4.4% |
| 5714 DOWA | 9.2 | 10,050 | +4.5% | +6.0% | +55.7% | +82.3% | 52 | -0.6% |
| 4063 信越化 | 9.2 | 6,720 | +4.5% | +19.6% | +45.8% | +51.5% | 68 | +11.7% |
| 6674 GSユアサ | 9.1 | 5,214 | +2.5% | +17.4% | +38.3% | +52.1% | 61 | +4.1% |
| 6752 パナHD | 8.9 | 2,652 | +1.9% | +11.2% | +30.4% | +71.9% | 62 | +5.6% |
| 5019 出光興産 | 8.8 | 1,536 | +4.0% | +12.5% | +31.7% | +51.5% | 64 | +7.3% |
| 3436 SUMCO | 8.7 | 1,768 | +9.3% | +17.6% | +32.2% | +37.2% | 58 | +7.2% |
| 2768 双日 | 8.6 | 6,550 | +5.2% | +3.5% | +34.6% | +62.7% | 56 | +0.4% |
| 9107 川崎汽 | 8.6 | 2,875 | +2.2% | +24.7% | +36.4% | +22.8% | 77 | +14.0% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9735 セコム | 9.5 | 6,132 | +1.0% | - | 03-18 | - | 03-18 | 61 | +10.9% | 16 | +2.2% | - |
| 5631 日製鋼 | 9.0 | 10,305 | +6.8% | - | 03-11 | - | 03-18 | 58 | +15.9% | 15 | +6.5% | - |
| 9101 郵船 | 8.8 | 6,182 | +4.0% | - | 02-19 | - | 02-19 | 79 | +19.4% | 31 | +13.9% | ✓ |
| 9107 川崎汽 | 8.8 | 2,875 | +2.2% | - | - | - | 02-19 | 77 | +30.6% | 47 | +14.0% | ✓ |
| 8031 三井物 | 8.8 | 6,659 | +7.3% | - | - | - | 03-17 | 72 | +65.4% | 25 | +14.9% | ✓ |
| 9502 中部電 | 8.5 | 2,686 | +5.8% | - | - | - | 03-18 | 65 | +25.9% | 16 | +5.0% | - |
| 4578 大塚HD | 8.2 | 11,120 | +0.6% | - | 03-11 | - | 03-12 | 67 | +32.7% | 31 | +6.1% | - |
| 4063 信越化 | 8.2 | 6,720 | +4.5% | - | - | - | 03-12 | 68 | +36.8% | 39 | +11.7% | - |
| 5019 出光興産 | 8.2 | 1,536 | +4.0% | - | - | - | 03-18 | 64 | +40.1% | 30 | +7.3% | - |
| 9104 商船三井 | 8.2 | 7,014 | +11.8% | - | - | - | - | 83 | +44.7% | 54 | +21.7% | ✓ |
| 6920 レーザーテク | 8.0 | 36,020 | +0.5% | - | 03-02 | - | 02-25 | 57 | +50.3% | 14 | +8.2% | - |
| 8058 三菱商 | 7.7 | 5,712 | +7.8% | - | - | - | 03-18 | 72 | +56.8% | 37 | +11.2% | - |
| 1605 INPEX | 7.7 | 4,675 | +3.7% | - | - | - | 03-02 | 77 | +66.0% | 36 | +18.1% | - |
| 2269 明治HD | 7.7 | 4,060 | +0.1% | - | 03-12 | - | 03-17 | 71 | +22.7% | 31 | +3.9% | - |
| 9501 東電HD | 7.5 | 713 | +16.3% | - | 02-16 | - | 03-18 | 61 | +9.7% | 16 | +7.7% | ✓ |
| 6752 パナHD | 7.5 | 2,652 | +1.9% | - | - | - | 03-13 | 62 | +44.4% | 23 | +5.6% | - |
| 6963 ローム | 7.2 | 3,293 | -1.4% | - | 02-24 | - | 02-25 | 66 | +48.7% | 34 | +13.0% | - |
| 9432 NTT | 7.0 | 158 | +0.4% | - | 03-11 | 02-19 | 03-09 | 64 | +1.5% | 22 | +3.0% | - |
| 3436 SUMCO | 7.0 | 1,768 | +9.3% | - | 03-11 | - | 02-26 | 58 | +28.8% | 15 | +7.2% | - |
| 5711 三菱マ | 6.6 | 5,603 | +14.3% | - | - | - | - | 59 | +73.8% | 27 | +5.8% | ✓ |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-18 / 対象日: 2026-03-18 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5