スクリーニング結果 2026-03-23
市場概況
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象銘柄数 | 225銘柄 |
| MA200上位 | 147銘柄(65%) |
| GC発生(直近30日) | 6銘柄 |
| MACD↑(直近30日) | 76銘柄 |
| 平均RSI | 40 |
| RSI≥70(過熱) | 0銘柄 |
| RSI≤30(売られすぎ) | 14銘柄 |
| 上昇銘柄数 | 9銘柄(4%) |
| 下落銘柄数 | 216銘柄(96%) |
市場解釈: RSI中立(40)、MA200上位65%(中立)、幅広い下落(上昇4%)→ 個別選択重要度: 低(全面的動き)
セクター別強弱
強セクター(スコア6.0以上): 鉱業(8.7)、海運(7.3)
弱セクター(スコア3.0未満): 不動産(2.9)、その他金融(2.9)、窯業(2.8)、小売業(2.8)、化学(2.8)、陸運(2.5)、鉄道・バス(2.3)、ゴム(1.8)、鉄鋼(1.7)、空運(1.4)、自動車(1.3)
セクタースコア = セクター内Nikkei225銘柄の総合スコア単純平均。スコア5.0が225銘柄平均水準。
スコア構成
モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5
総合ランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | 総合 | 株価 | 前日比 | モメンタム | テクニカル | 1M騰落 | 3M騰落 | RSI | MA200乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 INPEX | 8.7 | 4,483 | -4.6% | 9.8 | 7.7 | +24.6% | +41.2% | 66 | +57.7% |
| 2 | 9104 商船三井 | 8.2 | 6,382 | -8.5% | 9.3 | 7.2 | +22.1% | +39.3% | 61 | +31.3% |
| 3 | 6963 ローム | 7.6 | 3,102 | -3.5% | 9.6 | 5.5 | +20.2% | +49.3% | 55 | +39.0% |
| 4 | 8058 三菱商 | 7.5 | 5,272 | -2.3% | 9.5 | 5.5 | +7.6% | +39.5% | 56 | +43.8% |
| 5 | 8031 三井物 | 7.4 | 5,874 | -6.0% | 9.4 | 5.5 | +7.8% | +27.8% | 52 | +44.8% |
| 6 | 9101 郵船 | 7.4 | 5,714 | -6.9% | 7.6 | 7.2 | +11.2% | +14.7% | 56 | +10.2% |
| 7 | 5801 古河電 | 7.2 | 27,680 | -5.9% | 10.0 | 4.4 | +26.3% | +193.3% | 56 | +139.5% |
| 8 | 4063 信越化 | 6.7 | 6,073 | -4.7% | 9.1 | 4.4 | +9.4% | +22.0% | 50 | +23.2% |
| 9 | 9107 川崎汽 | 6.3 | 2,577 | -7.3% | 8.3 | 4.4 | +11.3% | +19.9% | 51 | +16.9% |
| 10 | 9432 NTT | 6.2 | 157 | -1.0% | 5.9 | 6.5 | +2.6% | +1.0% | 59 | +0.8% |
| 11 | 5803 フジクラ | 5.9 | 24,330 | -3.9% | 9.6 | 2.2 | +8.9% | +37.5% | 50 | +57.2% |
| 12 | 5706 三井金属 | 5.6 | 29,190 | -6.2% | 9.6 | 1.7 | +2.4% | +68.6% | 47 | +93.9% |
| 13 | 6674 GSユアサ | 5.6 | 4,864 | -4.1% | 9.0 | 2.2 | +0.4% | +29.8% | 49 | +34.7% |
| 14 | 4004 レゾナック | 5.6 | 10,420 | -7.0% | 9.5 | 1.7 | +0.4% | +66.1% | 47 | +74.9% |
| 15 | 9434 SB | 5.5 | 216 | +0.3% | 5.6 | 5.5 | +1.1% | +0.0% | 56 | -1.7% |
| 16 | 5802 住友電 | 5.5 | 9,214 | -7.4% | 9.6 | 1.5 | +4.4% | +38.9% | 47 | +68.0% |
| 17 | 5019 出光興産 | 5.5 | 1,407 | -4.8% | 8.7 | 2.2 | +0.9% | +18.7% | 48 | +27.6% |
| 18 | 6752 パナHD | 5.4 | 2,505 | -3.7% | 8.9 | 2.0 | +1.1% | +16.3% | 51 | +35.7% |
| 19 | 3436 SUMCO | 5.4 | 1,596 | -5.1% | 8.8 | 2.0 | +2.9% | +22.4% | 47 | +15.7% |
| 20 | 4502 武田 | 5.2 | 5,577 | -3.3% | 8.1 | 2.2 | -4.0% | +24.5% | 47 | +19.5% |
スコア算出方法: 総合 = モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5(各0〜10点)
モメンタム(0〜10): ret_1m×0.35 + ret_3m×0.40 + ret_6m×0.25 の加重リターンを225銘柄内でパーセンタイルランク化
テクニカル(0〜10): MA配列・BB位置・MACD継続・ボックス上放れ・出来高急増など継続スコア。ADX≥25でトレンド強化×1.1
MA200乖離: (現在値÷MA200−1)×100。プラスほどMA200から上方乖離
RSI: 14日RSI。30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
モメンタムランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | モメンタム | 株価 | 前日比 | 1M騰落 | 3M騰落 | 6M騰落 | RSI | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 古河電 | 10.0 | 27,680 | -5.9% | +26.3% | +193.3% | +199.3% | 56 | +3.1% |
| 2 | 1605 INPEX | 9.8 | 4,483 | -4.6% | +24.6% | +41.2% | +71.4% | 66 | +11.7% |
| 3 | 5706 三井金属 | 9.6 | 29,190 | -6.2% | +2.4% | +68.6% | +183.4% | 47 | -8.6% |
| 4 | 6963 ローム | 9.6 | 3,102 | -3.5% | +20.2% | +49.3% | +48.8% | 55 | +4.7% |
| 5 | 5803 フジクラ | 9.6 | 24,330 | -3.9% | +8.9% | +37.5% | +78.5% | 50 | -2.2% |
| 6 | 5802 住友電 | 9.6 | 9,214 | -7.4% | +4.4% | +38.9% | +114.7% | 47 | -6.3% |
| 7 | 4004 レゾナック | 9.5 | 10,420 | -7.0% | +0.4% | +66.1% | +151.0% | 47 | -7.8% |
| 8 | 8058 三菱商 | 9.5 | 5,272 | -2.3% | +7.6% | +39.5% | +52.7% | 56 | +2.4% |
| 9 | 8031 三井物 | 9.4 | 5,874 | -6.0% | +7.8% | +27.8% | +61.2% | 52 | +0.8% |
| 10 | 9104 商船三井 | 9.3 | 6,382 | -8.5% | +22.1% | +39.3% | +30.8% | 61 | +8.4% |
| 11 | 4063 信越化 | 9.1 | 6,073 | -4.7% | +9.4% | +22.0% | +37.7% | 50 | +0.1% |
| 12 | 6674 GSユアサ | 9.0 | 4,864 | -4.1% | +0.4% | +29.8% | +50.4% | 49 | -3.6% |
| 13 | 6752 パナHD | 8.9 | 2,505 | -3.7% | +1.1% | +16.3% | +63.7% | 51 | -0.3% |
| 14 | 3436 SUMCO | 8.8 | 1,596 | -5.1% | +2.9% | +22.4% | +28.9% | 47 | -3.0% |
| 15 | 5019 出光興産 | 8.7 | 1,407 | -4.8% | +0.9% | +18.7% | +41.9% | 48 | -1.8% |
| 16 | 5711 三菱マ | 8.6 | 4,733 | -9.3% | -7.8% | +39.7% | +84.6% | 44 | -10.5% |
| 17 | 4061 デンカ | 8.4 | 3,190 | -2.7% | -0.1% | +16.2% | +36.9% | 47 | -4.4% |
| 18 | 9107 川崎汽 | 8.3 | 2,577 | -7.3% | +11.3% | +19.9% | +10.6% | 51 | +1.1% |
| 19 | 6920 レーザーテク | 8.2 | 32,030 | -8.7% | +2.8% | +6.2% | +98.3% | 44 | -4.3% |
| 20 | 7741 HOYA | 8.2 | 27,265 | -1.9% | +0.6% | +13.3% | +31.6% | 48 | -2.2% |
モメンタムスコア(0〜10): 直近1M・3M・6Mリターンを加重平均(0.35/0.40/0.25)してNikkei225内パーセンタイルランク変換
1M/3M/6M騰落: 直近21/63/126営業日の株価変化率
MA25乖離: (現在値÷MA25−1)×100
テクニカルランキング(上位 20 銘柄)
| # | 銘柄 | テクニカル | 株価 | 前日比 | GC | GC短 | DC | MACD↑ | RSI | MA200乖離 | ADX | MA25乖離 | 出来高急増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 INPEX | 7.7 | 4,483 | -4.6% | - | - | - | 03-02 | 66 | +57.7% | 37 | +11.7% | - |
| 2 | 9104 商船三井 | 7.2 | 6,382 | -8.5% | - | - | - | - | 61 | +31.3% | 54 | +8.4% | - |
| 3 | 9101 郵船 | 7.2 | 5,714 | -6.9% | - | - | - | - | 56 | +10.2% | 31 | +4.0% | - |
| 4 | 9432 NTT | 6.5 | 157 | -1.0% | - | 03-11 | - | 03-09 | 59 | +0.8% | 22 | +2.1% | - |
| 5 | 6963 ローム | 5.5 | 3,102 | -3.5% | - | 02-24 | - | 02-25 | 55 | +39.0% | 31 | +4.7% | - |
| 6 | 9434 SB | 5.5 | 216 | +0.3% | - | 03-11 | - | 03-09 | 56 | -1.7% | 14 | +1.4% | - |
| 7 | 8058 三菱商 | 5.5 | 5,272 | -2.3% | - | - | - | 03-18 | 56 | +43.8% | 35 | +2.4% | - |
| 8 | 8031 三井物 | 5.5 | 5,874 | -6.0% | - | - | - | 03-17 | 52 | +44.8% | 23 | +0.8% | - |
| 9 | 5801 古河電 | 4.4 | 27,680 | -5.9% | - | - | - | - | 56 | +139.5% | 47 | +3.1% | - |
| 10 | 9107 川崎汽 | 4.4 | 2,577 | -7.3% | - | - | - | - | 51 | +16.9% | 44 | +1.1% | - |
| 11 | 4063 信越化 | 4.4 | 6,073 | -4.7% | - | - | - | 03-12 | 50 | +23.2% | 36 | +0.1% | - |
| 12 | 6532 ベイカレント | 4.0 | 4,506 | -0.9% | - | 03-23 | - | 02-27 | 46 | -35.9% | 17 | +2.0% | - |
| 13 | 9433 KDDI | 4.0 | 2,664 | -0.1% | - | 03-23 | - | 03-18 | 50 | +4.0% | 9 | +0.0% | - |
| 14 | 4568 第一三共 | 3.9 | 2,961 | +2.0% | - | 02-26 | - | 03-17 | 52 | -14.0% | 29 | +1.6% | - |
| 15 | 4689 ラインヤフー | 3.5 | 393 | -1.0% | - | 03-11 | - | 03-06 | 50 | -13.7% | 13 | +1.5% | - |
| 16 | 4543 テルモ | 3.5 | 2,056 | +0.9% | - | 03-11 | - | - | 50 | -14.6% | 15 | +1.5% | - |
| 17 | 4307 野村総研 | 3.5 | 4,229 | -1.4% | - | 03-09 | - | 02-26 | 44 | -24.3% | 22 | +2.2% | - |
| 18 | 7974 任天堂 | 3.5 | 9,432 | -3.1% | - | 03-11 | - | - | 51 | -21.2% | 25 | +4.3% | - |
| 19 | 9602 東宝 | 3.5 | 1,598 | -1.7% | - | 03-03 | - | 02-26 | 54 | -5.9% | 15 | +2.7% | - |
| 20 | 6501 日立 | 3.0 | 4,800 | -1.0% | - | - | 03-16 | 03-18 | 44 | +4.7% | 14 | -2.3% | - |
テクニカルスコア(0〜10) の内訳:
・MA上昇配列(close>MA25>MA75): +2.0 / MA200上: +1.0 / MACD正継続: +1.5 / MACDヒスト改善: +0.5
・BB高位(≥0.8): +1.5, (0.6〜0.8): +1.0 / 短期MA上(MA5>MA25): +0.5
・GCイベント当日: +1.0 / GC短イベント当日: +0.5 / ボックス上放れ: +1.5 / 出来高急増+上昇: +1.0
・RSI適正(40〜70): +0.5 / DC発生当日: −3.0 / RSI>80: −0.5 / ADX≥25で×1.1
GC/GC短/DC/MACD↑: 直近30日以内の最終発生日(なければ −)
ボックス上放れ: 直近10日でBB低位(<0.4)から当日BB高位(>0.75)への上放れ
出来高急増: 当日出来高が20日平均の1.5倍以上かつ株価上昇
生成: 2026-03-23 / 対象日: 2026-03-23 / モメンタム×0.5 + テクニカル×0.5