02 ニュース影響分析
銘柄:SBG(9984) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 7022円(2026-06-09)| 前日比: +1.2%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンクG ハイブリッド社債4,180億円発行・国内社債6年ぶり最高 | SBG第8回ハイブリッド社債4,180億円発行(年利4.65〜5.25%) | ポジティブ | 中 | 大規模資金調達完了→ARM投資・AI関連事業への投資余力確保 |
直近予測傾向(当日含む10件): 上昇 8回 / 下落 2回 → 強気継続 | 方向的中率: 5/9件(9件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 09:00 | 20260404-0900.md | ポジティブ | 5.0% | +4.7% | ○ | マイクロソフト日本AI投資1.6兆円 |
| 2026-04-02 08:00 | 20260402-0800.md | 上昇 | 12.0% | +4.7% | ○ | OpenAI第1回払い込み完了(約1.5兆円) |
| 2026-03-31 05:06 | 20260331-0506.md | 上昇 | 5.0% | +0.3% | ○ | PayPay Nasdaq IPO完了・保有価値確定 |
| 2026-03-30 17:10 | 20260330-1710.md | 上昇 | 5.0% | -1.2% | × | PayPay ADR OA全行使完了、現在$22.7(+42%from IPO) |
| 2026-03-22 10:30 | 20260322-1030.md | 上昇 | 4.0% | +10.9% | ○ | SBGら日米21社・米オハイオAIインフラ5兆円投資発表 |
| 2026-03-21 17:30 | 20260321-1730.md | 上昇 | 12.0% | +10.9% | ○ | オハイオAI巨大拠点(10GW)本日発表 |
| 2026-03-13 17:00 | 20260313-1700.md | 上昇 | 4.0% | -2.0% | × | PayPay NASDAQ上場・初値公開価格比19%高・時価総額1.9兆円 |
| 2026-03-09 23:00 | 20260309-2300.md | 下落 | -7.0% | +1.9% | × | AI投資懸念・株価急落報道 |
| 2026-03-09 22:30 | 20260309-2230.md | 下落 | -12.0% | +1.9% | × | AI投資スターゲートに暗雲・信用リスク急拡大 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。