04 業績分析
銘柄:ファストリ(9983) 更新日:2026年5月20日 直近決算:2026年8月期2Q累計(〜2026年2月)
業績評価サマリー
- モメンタム評価: 2026年8月期2Q累計(9〜2月)は売上収益2兆552億円(+14.8%)・事業利益3,869億円(+28.3%)と加速増益(F1)。通期ガイダンスは2Q時点で2度目の上方修正を実施(営業利益6,500→7,000億円)しており、モメンタムは強い。
- 質の評価: 増益の主因は国内外ユニクロの既存店改善と利益率向上であり、一時益依存ではない実力ベースの収益改善。配当も大幅増額(前期比+140円)しており、株主還元も本業利益の裏付けがある。
- アナリスト乖離: アナリスト目標株価63,906円(D4: 2026/05/15時点)に対し現在株価73,650円(D4)と約15%上回っており、株価はアナリスト予想を大きく超過。会社予想ガイダンスに対してコンセンサスはほぼ変わらずの見方(F1)。
過去5期 業績推移
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025(直近) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | ─ | 23,011 | 27,666 | 31,038 | 34,005 | D4 |
| 前年比 | ─ | ─ | +20.2% | +12.2% | +9.6% | D4 |
| 営業利益(億円) | ─ | 2,973 | 3,811 | 5,009 | 5,643 | D4 |
| 営業利益率 | ─ | 12.9% | 13.8% | 16.1% | 16.6% | D4 |
| 純利益(億円) | ─ | 2,733 | 2,962 | 3,720 | 4,330 | D4 |
| EPS(円) | ─ | 891.8 | 966.1 | 1,212.9 | 1,411.4 | D4 |
| ROE | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | D4 |
| 配当(円) | 540 | 206 | 290 | 400 | 500 | D4 |
※D4のEPS予想が全期間1,369円同値([WARN]出力)のため参考値扱い。実績EPSは各期の実績値を使用。
業績見通し
D4のEPS予想が全5期同値(1,369円)で更新未反映のため参考値不可。2026年8月期の会社予想は2Q時点(2026/04/09)の上方修正後の数値を使用(F1)。
| 来期会社予想(2026/8期・2Q修正後) | アナリスト予想 | 乖離 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆9,000億円(+14.7%) | ─ | ─ |
| 営業利益 | 7,000億円(+24.1%) | ─ | ─ |
| 純利益(当期利益) | 4,800億円(+10.9%) | ─ | ─ |
| EPS(会社予想ベース) | 約1,556円(※AI推定) | ─ | ─ |
| 配当 | 640円(年間) | ─ | ─ |
乖離の解釈: 会社予想は2Q時点で2度目の大幅上方修正済み(当期利益4,350→4,500→4,800億円)。過去の傾向からさらなる上振れ余地あり。アナリストコンセンサスは経常利益予想7,364億円と会社予想の7,400億円に近い水準(F1)。
▼ 直近Q詳細(四半期推移)
| Q | 売上高 | 事業利益 | YoY | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 2Q累計(9〜2月) | 2兆552億円 | 3,869億円 | +14.8% / +28.3% | 全セグメント増収増益 |
| 2026年8月期 1Q(9〜11月) | 1兆277億円 | 2,109億円 | +14.8% / +33.9% | 既存店+11.0%、全地域好調 |
| 2025年8月期 通期 | 3兆4,005億円 | 5,643億円 | +9.6% / +12.7% | 6期連続最高益 |
▼ セグメント別業績(2026年8月期 2Q累計)
| セグメント | 売上収益 | 事業利益 | YoY(売上) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 国内ユニクロ | ─ | ─ | 増収増益 | F1 |
| 海外ユニクロ | 1兆2,413億円 | 2,330億円 | +22.4% / +37.4% | F1 |
| GU | ─ | ─ | 増収増益 | F1 |
| グローバルブランド | ─ | ─ | ─ | ─ |
海外ユニクロのみ詳細数値が開示情報から確認可能。他セグメントの詳細は決算短信本文参照(F1)。
▼ ガイダンス達成率(直近3期)
| 期 | 指標 | 期初予想→期末実績 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| FY2025 | 純利益 | 4,100億円→4,330億円 | 保守的(+5.6%上振れ) |
| FY2024 | 純利益 | 3,850億円→3,720億円 | ほぼ達成(▲3.4%) |
| FY2023 | 純利益 | ─ | ─ |
| FY2026(2Q修正後) | 純利益 | 4,800億円(修正後) | 継続上振れ可能性 |
- 傾向: 保守的ガイダンス(上期進捗が良好な年は大幅上振れ。FY2025は期中2度の上方修正)
出所:D4(prices.db fundamentals)、F1(ファーストリテイリング2026年8月期2Q決算短信 2026/04/09開示)。2026年5月20日現在。