06 株価変動要因分析
銘柄:ニトリHD(9843) 更新日:2026年5月20日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
第1ドライバー(最重要):
- 要因名: 決算・業績修正(通期決算と来期ガイダンス)
- 推定寄与度: 上昇要因の約55%
- 現在の状態: 2026年5月14日に通期決算発表(増益転換確認)。2026年5月15日に+6.6%の大幅上昇を記録(D1)
- 今後の注目ポイント: 2027年3月期の四半期進捗(1Q決算発表)が会社予想(営業利益1,303億円)に対して順調かどうか。閾値:1Q営業利益が前年同期比+3%以上を2026年7月決算発表で確認できるか
第2ドライバー:
- 要因名: 月次既存店売上データ
- 推定寄与度: 下落要因の約50%
- 現在の状態: 2026年3月期を通じて既存店不振が継続していたが、通期決算での利益回復で市場の懸念は一部後退
- 今後の注目ポイント: 月次既存店前年比が安定的にプラス圏を維持できるか
最頻トリガー: 決算・業績修正(特に本決算・3Q決算)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 5件 | 2026-05-15(通期決算発表+6.6%)、2026-02-16(3Q+9.4%)、2025-05-14(1Q▲4.9%) |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3件 | 2025-08-08(市場急落リバウンド+7.0%)、2026-04-15(関税懸念後リバウンド+4.7%)、2026-04-03(関税発表▲5.1%) |
| 業界・規制動向 | 2件 | 2026-03-04(月次データ悪化▲1.7%)、2026-03-19(継続評価▲5.6%) |
| 配当・自社株買い | 0件 | ─ |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 2件 | 2025-09-05(+5.1%)、2025-12-16(▲4.0%) |
▼ 主要上昇イベント(上位7件) / 下落イベント(上位7件)
主要上昇イベント:
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(起点: D前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | +9.4% / +16.0% | 3Q累計営業利益QUICKコンセンサス上振れ(2026-02-13決算発表)→ 翌営業日に急伸 | D1/D2 |
| 2025-08-08 | +7.0% / +3.7% | 世界的市場急落からのリバウンド(円高一服で内需株として買い戻し) | D1 |
| 2026-05-15 | +6.6% / +7.6% | 2026年3月期通期決算発表(増益転換・来期実質増配)→ 好感買い | D1/D2 |
| 2026-05-11 | +5.3% / +2.0% | 通期決算発表期待の先行買い・米中関税緩和期待 | D1 |
| 2025-09-05 | +5.1% / +5.1% | 記事なし(原因不明)→ 月次データ改善期待か | D1 |
| 2026-01-26 | +4.9% / +5.9% | 上期業績下方修正後の買い戻し・円高メリット再評価 | D1 |
| 2026-04-15 | +4.7% / +2.8% | トランプ関税一時猶予発表→内需株見直し買い | D1 |
主要下落イベント:
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(起点: D前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | ▲5.6% / ▲2.5% | 2月既存店売上高6カ月連続前年割れ継続評価+市場全体軟調 | D1/D2 |
| 2026-04-03 | ▲5.1% / ▲9.4% | トランプ関税発表→景気後退懸念で全市場急落 | D1 |
| 2025-10-01 | ▲4.8% / ▲4.0% | 記事なし(原因不明)→ 上半期の既存店不振継続の失望か | D1 |
| 2026-01-13 | ▲4.7% / ▲4.0% | 市場全体調整+ニトリHD月次データ悪化懸念 | D1 |
| 2025-12-22 | ▲4.3% / ▲6.0% | 年末調整売り・日銀利上げ観測強まりバリュエーション見直し | D1 |
| 2026-04-30 | ▲4.3% / ▲7.0% | 関税ショック余波継続・1Q決算警戒売り | D1 |
| 2025-12-16 | ▲4.0% / ▲1.4% | 記事なし(原因不明)→ 年末売り | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
株価上昇要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 増益転換確認(業績) → 2026年3月期で反転増益+6.7%確認→成長再加速への期待 | 35点 条件付き継続 | D1/F1 |
| 来期増収増益予想・実質増配(業績) → 2027年3月期EPS161円・配当32円で株主還元強化 | 25点 条件付き継続 | F1 |
| 円高転換期待(マクロ) → 海外製造コスト低下→利益率改善 | 20点 継続中 | D1 |
| 割安バリュエーション(PER 2.7×) → 歴史的低PERへの投資家注目 | 20点 継続中 | D4 |
| 合計 | 100点 |
株価下落要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 既存店客数減の構造リスク(業績) → 国内既存店不振継続→成長ストーリー懸念 | 40点 継続中 | D2 |
| 費用増加(人件費・物流)(業績) → 賃上げ・新物流センター稼働で販管費増加 | 20点 継続中 | ※AI推定 |
| 円安原価高(マクロ) → 海外製造製品の原価上昇→利益率圧迫 | 25点 継続中 | ※AI推定 |
| 市場全体リスクオフ(マクロ) → 関税ショック等での一斉売り | 15点 一過性 | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(prices.db signals)、D2(ir.db)、F1(irbank / ニトリHD IR・決算短信)、※AI推定含む。2026年5月20日現在。