02 ニュース影響分析
銘柄:東ガス(9531) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 6348円(2026-06-09)| 前日比: +0.7%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 商船三井系LPGタンカー2隻目ホルムズ海峡通過・通航料システム稼働確認 | 商船三井系LPGタンカー2隻目ホルムズ海峡通過(インドへ航行中) | ポジティブ | 小 | ホルムズ経由LNG輸送継続可能性確認→東ガスのLNG調達ルート維持 |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 4回 / 下落 7回 → 方向混在 | 方向的中率: 6/10件(10件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 17:10 | 20260404-1710.md | ネガティブ | -4.0% | -1.0% | ○ | LNG調達コスト上昇継続 |
| 2026-04-03 08:29 | 20260403-0829.md | 下落 | -5.0% | -1.0% | ○ | ホルムズ継続+ロシア輸出能力減でLNG調達二重苦 |
| 2026-03-30 17:10 | 20260330-1710.md | 下落 | -5.0% | -5.0% | ○ | ホルムズ封鎖+シェブロンウィートストーンLNG被災でスポットLNG急騰 |
| 2026-03-30 05:08 | 20260330-0508.md | 下落 | -5.0% | -5.0% | ○ | シェブロン豪LNG施設被害→代替調達コスト増 |
| 2026-03-29 20:00 | 20260329-2000.md | 上昇 | 5.0% | -5.2% | × | LNG・都市ガス価格急騰 |
| 2026-03-29 09:30 | 20260329-0930.md | 上昇 | 5.0% | -5.2% | × | 原油・LNG高騰→ガス料金転嫁可能に |
| 2026-03-27 05:00 | 20260327-0500.md | 下落 | -3.0% | -5.2% | ○ | 原油高によるLNG調達コスト増(東ガス社長発言) |
| 2026-03-26 17:00 | 20260326-1700.md | 上昇 | 8.0% | -4.4% | × | カタール国営企業LNG供給義務免除→Freeport LNG権益価値上昇 |
| 2026-03-26 10:00 | 20260326-1000.md | 下落 | -6.0% | -4.4% | ○ | カタールLNG停止→LNG市場タイト化→東京ガスの調達コスト上昇 |
| 2026-03-24 09:10 | 20260324-0910.md | 下落 | -4.0% | +2.2% | × | ホルムズ→LNG調達コスト上昇 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。