06 株価変動要因分析
銘柄:関西電力(9503) 更新日:2026年5月16日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 原子力稼働率・業績サプライズ
- 要因名: 原子力再稼働・停止ニュースと決算発表に連動した業績サプライズ
- 推定寄与度: 上昇要因の約60%
- 現在の状態: 転換点近し(FY2027大幅減益予想で調整局面入り)
- 今後の注目ポイント: 美浜3号機の再稼働時期(2026年5月手動停止)、原子力利用率の四半期ごとの開示、来期ガイダンス修正の有無
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(Q1〜Q3・本決算のサプライズ)と配当・株主還元施策
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4件 | 2025-10-31 Q2決算+6.2%、2026-01-30 Q3決算▲2.9%、2026-04-30 本決算▲4.1% |
| 配当・自社株買い | 1件 | 2026-04-30 株主還元方針見直し・配当80円増配発表 |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 2026-02-12 DXプラットフォーム・エクサウィザーズ連携報道+4.0% |
| マクロ(金利・為替・指数) | 2件 | 2025-08-15 全体相場反発+3.6%、2025-09-10 指数連動上昇+5.3% |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-02-16 系統用蓄電池関連特集報道 |
| 記事なし(原因不明) | 3件 | 2026-03-18 +6.5%、2026-03-25 +3.7%、2026-04-01 +4.9% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント(過去1年)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | +6.5% / +5.8% | 記事なし(原因不明・市場全体の電力株見直しか)※AI推定 | D1 |
| 2025-10-31 | +6.2% / +5.7% | Q2決算発表・業績好調サプライズ(1日後+12.7%継続) | D1/D2 |
| 2025-09-10 | +5.3% / +6.9% | 全体相場回復・電力セクター買い戻し | D1 |
| 2026-04-01 | +4.9% / +3.4% | 期初新規買い・電力株物色(記事なし) | D1 |
| 2026-02-12 | +4.0% / +11.7% | DX関連(エクサウィザーズとの協業報道) | D1/D2 |
主要下落イベント(過去1年)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | ▲5.1% / +0.2% | 前日大幅高の反動・短期利益確定 | D1 |
| 2026-05-01 | ▲4.1% / ▲1.5% | 本決算発表・来期44%減益ガイダンスショック | D1/D2 |
| 2026-03-02 | ▲4.4% / +0.7% | 金利上昇懸念・電力株売り | D1 |
| 2026-03-09 | ▲4.4% / ▲10.4% | 米関税リスク再燃・市場全体下落 | D1 |
| 2026-03-04 | ▲4.0% / ▲7.6% | マクロ悪化継続・電力株も下落 | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 原子力再稼働・業績回復 → 利益急増で再評価 | 35点(中) | D1/D4 |
| 決算発表サプライズ(Q2好調) → 短期急騰 | 25点(低) | D1/D2 |
| 市場全体回復・相場リバウンド → 電力株買い | 20点(低) | D1 |
| 配当・株主還元強化 → 利回り妙味 | 15点(高) | D2 |
| DX・新事業テーマ → 成長期待 | 5点(中) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 来期大幅減益ガイダンス → 失望売り | 40点(中) | D1/D2 |
| マクロ悪化(関税・金利) → リスクオフ売り | 30点(低) | D1 |
| 原子力停止リスク(美浜3号機) → 利益下振れ懸念 | 20点(中) | D2 |
| 短期高騰後の利益確定 → テクニカル調整 | 10点(低) | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、※AI推定含む。2026年5月16日現在。