06 株価変動要因分析
銘柄:川崎汽船(9107) 更新日:2026年5月16日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): コンテナ運賃市況 / ONE持分法利益の変動
- 要因名: ONEコンテナ事業収益サイクル / 推定寄与度: 上昇要因の約55〜65% / 現在の状態: 2025/3期好調後、2026/3期は減益に転じ、転換点通過済み
- 今後の注目ポイント: Shanghai Containerized Freight Index(SCFI)の水準・トレンド、ONE社の四半期決算(川崎汽船が持分で計上する金額)
- 第2ドライバー: マクロ・地政学(米中貿易摩擦・関税動向・スエズ/ホルムズ情勢)
- 要因名: 貿易量変動と迂回需要 / 推定寄与度: 約20〜30% / 現在の状態: 2026年4月の関税ショック後に一時下落(2026/4/8: -5.0%)、その後部分的回復
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(上昇)、マクロ(関税・地政学)(下落)
トリガー分類
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|
| 決算・業績修正 | 3件 | 2026/2/3 Q3上方修正(+3.11%)、2026/5/8 本決算発表 |
| 配当・自社株買い | 0件 | ─ |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 2026/2/26 会社分割(ケイラインシップマネジメント)+2.86% |
| マクロ(金利・為替・指数) | 2件 | 2026/3/17 コンテナ運賃急騰思惑(+6.33%) |
| 業界・規制動向 | 2件 | 2026/3/2 郵船等海運株全般上昇(+5.85%)、2026/4/8 関税ショック(-5.0%) |
| 記事なし(原因不明) | 2件 | 2026/1/16(-5.17%)、2025/9/29(-4.04%) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(ニュース・コンテキスト) | 出典 |
|---|
| 2026/3/17 | +6.33% / +7.65% | 海運株全般上昇、コンテナ運賃急騰思惑(SCFI高騰観測) | D1/D2 |
| 2026/3/2 | +5.85% / +10.58% | 2026/3/1 海外投資家の買い継続報告(D2記事)、海運全般高 | D1/D2 |
| 2026/3/5 | +3.33% / +4.23% | 海運セクター買い継続 | D1 |
| 2026/4/14 | +3.29% / -2.25% | 関税懸念後の自律反発 | D1 |
| 2026/2/3 | +3.11% / +4.75% | Q3決算発表・純利益10%上方修正 | D1/D2 |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(ニュース・コンテキスト) | 出典 |
|---|
| 2026/3/23 | -7.32% / -2.50% | 海運株売り(コンテナ運賃期待剥落か)、記事なし | D1 |
| 2025/6/5 | -5.26% / -4.31% | 記事なし(原因不明)、海運セクター全般安 | D1 |
| 2026/1/16 | -5.17% / -2.29% | 記事なし(原因不明)、市場全般調整 | D1 |
| 2026/4/8 | -5.00% / -4.15% | 米関税ショック(トランプ追加関税発動)、海運・輸出株全般安 | D1/※AI推定 |
| 2026/3/30 | -4.13% / +3.05% | 期末需給調整・利益確定売り | D1/※AI推定 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| コンテナ運賃上昇 → ONE持分利益拡大 → EPS急拡大 | 35点(サイクル・中) | D1/D2 |
| 地政学リスク(スエズ迂回需要)→ ドライバルク・タンカー運賃上昇 | 25点(一時的・低) | D2/※AI推定 |
| 業績修正・決算サプライズ → アナリスト目標株価引き上げ | 20点(単発・低) | D1/D2 |
| 外国人投資家の海運セクター買い → 需給改善 | 12点(トレンド・中) | D2 |
| PBR1倍割れ・高配当 → バリュー買い | 8点(持続的・高) | D4 |
| 合計 | 100点 | |
下落要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| 貿易摩擦・関税リスク → コンテナ需要減 → ONE減益 | 40点(サイクル・中) | D1/※AI推定 |
| コンテナ運賃の正常化(バブル後) → ONE減益 → 純利益急落 | 30点(構造的・高) | D2/F1 |
| 円高リスク → ドル建て収益の円換算目減り | 15点(マクロ・中) | D4/※AI推定 |
| 海運市況全般軟化 → バルク・タンカー減益 | 15点(サイクル・中) | D1/※AI推定 |
| 合計 | 100点 | |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(決算短信)、※AI推定含む。2026年5月16日現在。