02 ニュース影響分析
銘柄:商船三井(9104) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 5871円(2026-06-09)| 前日比: +2.0%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 米・イラン軍事衝突激化(橋爆撃・石油化学施設攻撃・原油WTI$112急騰) | 米軍テヘラン郊外の橋を空爆、トランプ追加攻撃警告・LPGタンカー2隻目通過 | ポジティブ | 大 | 中東海域緊張継続→タンカー運賃急騰恩恵。LPGタンカー2隻目通過で通航料制度稼働確認 |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 10回 / 下落 1回 → 強気継続 | 方向的中率: 5/10件(10件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 09:00 | 20260405-0900.md | ポジティブ | 4.5% | -4.3% | × | ホルムズ通航料$1/バレル継続・LPG船2隻目通過 |
| 2026-04-04 17:10 | 20260404-1710.md | ポジティブ | 7.0% | -4.3% | × | ホルムズ通航料$1/バレル確定・LNG船初通過 |
| 2026-04-04 09:00 | 20260404-0900.md | ポジティブ | 8.0% | -4.3% | × | 商船三井LNG船ホルムズ初通過 |
| 2026-04-03 08:29 | 20260403-0829.md | 上昇 | 8.0% | -4.3% | × | トランプ「2-3週間激しい攻撃」宣言・ホルムズ封鎖長期化確定的 |
| 2026-04-02 17:08 | 20260402-1708.md | 上昇 | 8.0% | +0.4% | ○ | ホルムズ封鎖継続(停戦期待後退) |
| 2026-04-02 08:00 | 20260402-0800.md | 下落 | -12.0% | +0.4% | × | ホルムズ停戦期待→タンカー運賃急落リスク |
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 上昇 | 5.0% | +1.5% | ○ | ホルムズ継続+商船三井Phase2新中計KPI上方修正 |
| 2026-03-31 17:00 | 20260331-1700.md | 上昇 | 8.0% | +5.8% | ○ | 中東情勢・ホルムズ海峡緊張継続でタンカー運賃高騰。商船三井BLUE ACTION 2035 Phase 2発表 |
| 2026-03-31 05:06 | 20260331-0506.md | 上昇 | 12.0% | +5.8% | ○ | ホルムズ海峡封鎖継続・タンカー運賃急騰 |
| 2026-03-30 17:10 | 20260330-1710.md | 上昇 | 8.0% | +1.3% | ○ | ホルムズ海峡封鎖継続 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。