02 ニュース影響分析
銘柄:郵船(9101) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 5721円(2026-06-09)| 前日比: +1.4%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 米・イラン軍事衝突激化(橋爆撃・石油化学施設攻撃・原油WTI$112急騰) | 米軍テヘラン郊外の橋を空爆、トランプ追加攻撃警告 | ポジティブ | 中 | タンカー・LNG輸送(売上19%)の運賃高水準継続 |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 10回 / 下落 1回 → 強気継続 | 方向的中率: 6/10件(10件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 09:00 | 20260405-0900.md | ポジティブ | 4.5% | -0.0% | × | ホルムズ封鎖継続・タンカー運賃高水準 |
| 2026-04-04 09:00 | 20260404-0900.md | ポジティブ | 5.0% | -0.0% | × | ホルムズ封鎖継続・LNG運賃高水準 |
| 2026-04-03 08:29 | 20260403-0829.md | 上昇 | 6.0% | -0.0% | × | ホルムズ封鎖継続・LNG運賃高止まり |
| 2026-04-02 17:08 | 20260402-1708.md | 上昇 | 6.0% | +0.0% | ○ | ホルムズ封鎖継続 |
| 2026-04-02 08:00 | 20260402-0800.md | 下落 | -10.0% | +0.0% | × | ホルムズ停戦期待→タンカー需要減少 |
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 上昇 | 8.0% | +1.2% | ○ | ホルムズ海峡緊張継続 |
| 2026-03-31 05:06 | 20260331-0506.md | 上昇 | 8.0% | +9.4% | ○ | ホルムズ海峡封鎖継続 |
| 2026-03-30 17:10 | 20260330-1710.md | 上昇 | 6.0% | +9.9% | ○ | ホルムズ海峡封鎖継続 |
| 2026-03-30 05:08 | 20260330-0508.md | 上昇 | 12.0% | +9.9% | ○ | ホルムズ海峡封鎖継続・VLCCタンカー運賃急騰 |
| 2026-03-29 20:00 | 20260329-2000.md | 上昇 | 6.0% | +4.5% | ○ | ホルムズ封鎖継続 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。