04 業績分析
銘柄:ヤマトHD(9064) 更新日:2026年5月16日 直近決算:2026年3月期
業績評価サマリー
- モメンタム評価: 売上高は前期比+5.8%増収・営業利益は前期比+99%と大幅改善。構造改革(単価是正・路線絞り込み)の効果が顕在化し始めた。ただし純利益は子会社株式譲渡に伴う特別損失・のれん一時償却により▲64%と大幅減少。経常利益ベースでは+34%増と回復基調は確認できる。
- 質の評価: 特別損失の影響で純利益の質は低い。営業利益283億円は回復過程にあるが、依然として高水準だった FY2022〜2023(600〜770億円)には遠く及ばない。のれん一時償却など非現金項目の影響が大きいため、CF水準を別途確認する必要がある。
- アナリスト乖離: アナリスト目標株価2,060円(現在株価1,732円に対して+19%のアップサイド)。コンセンサスは中立。来期ガイダンス(営業利益420億円)はアナリスト予想と概ね整合的と推定されるが、特別損失継続リスクへの懸念から純利益予想では乖離が生じやすい(※AI推定)。
過去5期 業績推移
| 指標 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026(直近) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 17,936 | 18,007 | 17,586 | 17,626 | 18,657 | D4/F1 |
| 前年比 | ─ | +0.4% | ▲2.3% | +0.2% | +5.8% | D4/F1 |
| 営業利益(億円) | 772 | 601 | 401 | 142 | 283 | D4/F1 |
| 営業利益率 | 4.3% | 3.3% | 2.3% | 0.8% | 1.5% | D4/F1 |
| 純利益(億円) | 560 | 459 | 376 | 379 | 137 | D4/F1 |
| EPS(円) | 151.0 | 126.6 | 107.2 | 111.9 | 43.1 | D4/F1 |
| ROE | 9.5% | 7.5% | 6.4% | 6.4% | 2.4% | D4/F1 |
| 配当(円) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | D4 |
D4のEPS予想(108円・全期同値)は更新未反映のため参考値扱い。irbank・WebSearchで補完済み(F1)。
業績見通し(2027年3月期)
| 来期会社予想 | アナリスト予想 | 乖離 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆9,180億円(+2.9%) | ─ | ─ |
| 営業利益 | 420億円(+48.4%) | ─ | ─ |
| 純利益 | 160億円(+17.1%) | ─ | ─ |
| EPS | 50.52円 | ─ | ─ |
| 配当 | 46円 | ─ | ─ |
※2026年5月14日発表の業績修正(子会社株式譲渡に伴う特別損失)を織り込んだ修正後予想。
※アナリスト詳細予想は入手不可。コンセンサス目標株価は2,060円・評価は中立(D4)。
▼ 直近Q詳細 / セグメント別業績 / CF推移 / ガイダンス達成率(データあれば)
四半期推移(FY2026 3Q累計まで確認、通期は4月30日開示)
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 主な特記事項 |
|---|---|---|---|
| FY2026 3Q(9Mまで) | ─ | ─ | 2026年2月の下方修正(取扱数量低迷)発表 |
| FY2026 通期 | 1兆8,657億円 | 283億円 | 4月30日決算発表、特別損失計上 |
| FY2027 会社予想 | 1兆9,180億円 | 420億円 | 5月13日修正後予想 |
ガイダンス達成率(直近3期)
| 期 | 期初ガイダンス営業利益 | 実績 | 達成率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | ─ | 401億円 | ─ | ─ |
| FY2025 | ─ | 142億円 | ─ | 下方修正あり |
| FY2026 | ─ | 283億円 | ─ | 下方修正あり(2026年2月) |
FY2026は2026年2月に下方修正、さらに5月14日に子会社特別損失による修正と、複数回の修正が発生。保守的なガイダンス管理が課題。
セグメント別業績(FY2025実績)
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | YoY営業利益 |
|---|---|---|---|
| エクスプレス | 1兆5,306億円 | ▲129億円 | 赤字 |
| コントラクト・ロジスティクス | 971億円 | 55.8億円 | ▲42.5% |
| グローバル | 860億円 | 90.3億円 | +35.5% |
| モビリティ | 205億円 | 37.8億円 | ▲8.5% |
| その他 | 245億円 | 82億円 | +0.9% |
出所:D4(prices.db fundamentals)、F1(irbank、2026年5月16日取得)、D2(IR記事)。2026年5月16日現在。