マクロ影響ニュース 9020 JR東日本
銘柄:JR東日本(9020) 更新日:2026年3月18日
参照レポート: output/news/20260318-1710.md
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3部 | 下落 | -3.0% | — | JR東日本社長ら経営陣を処分・大規模輸送トラブル | 経営陣処分はガバナンスリスクとして機関投資家の売り判断 |
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 09:20 | 20260314-0920.md | 第1部 | 上昇 | +8.0% | JR東日本運賃値上げ(本日より・発足以来初) |
| 2026-03-11 17:30 | 20260311-1730.md | 第2部 | 上昇 | +3.0% | 航空燃油高騰→便削減→国内旅行が鉄道にシフト |
| 2026-03-11 06:00 | 20260311-0600.md | 第4部 | 上昇 | +3.0% | JR東日本 運賃値上げ |
| 2026-03-11 06:00 | 20260311-0600.md | 第3部 | 上昇 | +4.0% | JR東日本社長 運賃値上げ表明 |
| 2026-03-11 06:00 | 20260311-0600.md | 第1部 | 上昇 | +4.0% | JR東日本社長が運賃値上げ表明 |
| 2026-03-10 17:10 | 20260310-1710.md | 第1部 | 上昇 | +3.0% | JR東日本運賃値上げ国土交通相正式承認 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。