06 株価変動要因分析
銘柄:京成電鉄(9009) 更新日:2026年5月16日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績・ガイダンス発表(決算サプライズ)
- 要因名:決算・業績修正 / 推定寄与度:上昇要因の約50% / 現在の状態:転換点近し
- 今後の注目ポイント:2026年5月8日発表の2026年3月期本決算と2027年3月期ガイダンス(営業利益310億円・純利益393億円・配当22円)が市場のコンセンサスを上回るか否か。配当の増額が株価下支えになるか。
- 第2ドライバー: OLC・インバウンド関連センチメント
- 要因名:関連株・マクロ連動 / 推定寄与度:上昇要因の約30% / 現在の状態:継続中
- 今後の注目ポイント:OLC(4661)株価とオリエンタルランドの業績動向。訪日外客数(月次)の継続推移。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(決算前後の大幅変動が最多)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|
| 決算・業績修正 | 3〜4件 | 2025/5/22大幅下落、2025/5/26上昇反発、2026/5/11下落 |
| 配当・増配 | 1件 | 2026/5/8増配開示(21円→22円) |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 2〜3件 | 2026/2/5上昇、2026/4/30下落(市場全体の影響) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 成田空港複線化・エアポートシティ関連 |
| 記事なし(原因不明) | 1〜2件 | 2025/12/18、2025/12/25上昇 |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|
| 2025/05/26 | +5.77% / -11.67% | 決算後の売られすぎからの反発(5/22大幅下落の翌週) | D1 |
| 2026/02/05 | +5.41% / +3.2% | 市場全体の反発(マクロ要因。前週の世界的下落からの回復) | D1 ※AI推定 |
| 2025/12/18 | +4.57% / +4.87% | 記事なし(年末需給・インバウンド期待か) | D1 ※AI推定 |
| 2026/02/18 | +4.4% / +5.41% | 3Qまでの好調な累計業績への期待・インバウンド関連物色 | D1 ※AI推定 |
| 2025/05/15 | +4.38% / +6.94% | 決算発表前の業績期待(その後5/22に大幅下落) | D1 ※AI推定 |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|
| 2025/05/22 | -10.87% / -18.7% | 2025年3月期本決算発表後の失望売り(利益率・コスト増が想定以上) | D1 ※AI推定 |
| 2026/05/11 | -4.56% / -8.05% | 2026年3月期決算・来期ガイダンス失望(営業利益2期連続減益予想) | D1/D2 |
| 2025/05/19 | -4.54% / +3.7% | 決算後の再売り(5/22下落のプレリュード) | D1 ※AI推定 |
| 2026/03/30 | -4.34% / -1.63% | 期末調整売り・インデックスリバランス | D1 ※AI推定 |
| 2026/04/30 | -4.26% / -4.79% | 市場全体の下落。トランプ関税懸念・円高圧力 | D1 ※AI推定 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| インバウンド拡大 → スカイライナー需要増 → 運輸業利益率改善 | 35点(高・構造的) | D4/F1 |
| OLC好調 → 持分法利益増 → 純利益押し上げ | 25点(中・OLC業績次第) | D4/F1 |
| 配当増額 → 利回り改善 → 資金流入 | 20点(中・政策安定) | D2 |
| 不動産賃料上昇 → 不動産業利益率高位維持 | 20点(中・金利上昇リスクあり) | D1 |
| 合計 | 100点 | |
下落要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| 人件費・エネルギーコスト上昇 → 2期連続営業減益 → ガイダンス失望 | 40点(高・構造的) | F1 |
| OLC減益予想 → 持分法利益縮小 → 純利益大幅減 | 35点(高・来期主因) | F1 |
| 大規模設備投資 → 有利子負債増・支払利息増 → FCF圧迫 | 15点(高・長期) | F1 |
| マクロ(関税・円高)→ インバウンド需要減退リスク | 10点(中・不確実) | D1 ※AI推定 |
| 合計 | 100点 | |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(WebSearch)。※AI推定含む。2026年5月16日現在。