06 株価変動要因分析
銘柄:東急(9005) 更新日:2026年5月15日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績修正・決算サプライズ
- 要因名: 業績上方修正・決算上振れ / 推定寄与度: 上昇要因の約40% / 現在の状態: 2026/03期通期発表(2026-05-12)後は次回ガイダンス期待へ移行
- 今後の注目ポイント: 2027/03期Q1業績(2026年8月発表予定)が会社ガイダンス(営業利益1,100億)対比で進捗率25%を超えるかどうか。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(過去1年で最大陽線の2026-02-12は上方修正+4.93%)、ホテル・インバウンド動向
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4件 | 2026-02-12 上方修正+4.93%、2026-05-13 通期決算+2.11% |
| 配当・自社株買い | 1件 | 2026-05-12 自己株式取得決議・増配(30円)発表 |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3件 | 2025-09-29 ▲3.8%(金利敏感・TOPIX連動)、2026-04-22 ▲2.8% |
| 業界・規制動向 | 0件 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 6件 | 2025-11-12〜2025-11-21の連続上昇(記事確認できず) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | +4.93% / +9.75% | 2026年3月期営業利益・配当予想の上方修正発表(D2: 2026-02-12)。5日間でも+9.75%と継続的な買い。 | D1/D2 |
| 2025-08-08 | +4.12% / +6.49% | 市場全体のリバウンド局面(記事なし・マクロ要因推定)。 | D1 ※AI推定 |
| 2025-11-21 | +3.64% / +3.73% | 11月中旬から続く連続上昇(2025-11-07〜2025-11-21)。不動産・内需セクターへの資金流入と推定。 | D1 ※AI推定 |
| 2025-11-19 | +2.79% / ▲1.53% | 同上の連続上昇局面。 | D1 ※AI推定 |
| 2026-05-13 | +2.11% / ▲1.11% | 通期決算発表(2026-05-12)での純利益+9.3%・増配・自社株取得への好反応。 | D1/D2 |
▼ 主要下落イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | ▲3.80% / ▲2.79% | 金利上昇・期末リバランス売り。不動産・インフラ銘柄として金利敏感。 | D1 ※AI推定 |
| 2026-04-22 | ▲2.80% / ▲8.86% | 4月下旬の大幅下落(5日で▲8.86%)。決算前の不透明感・マクロリスク off(世界的株安局面)。 | D1 ※AI推定 |
| 2026-02-20 | ▲2.38% / ▲1.73% | 上方修正後の利食い売り。2026-02-12の急騰後の調整。 | D1 |
| 2025-10-08 | ▲2.18% / ▲2.40% | グローバル株安・リスクオフ局面(記事なし)。 | D1 ※AI推定 |
| 2026-03-19 | ▲2.15% / ▲2.15% | 年度末・日銀金融政策決定会合周辺(金利上昇懸念)。 | D1 ※AI推定 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績上方修正・決算サプライズ → EPS成長再評価 → 目標株価引き上げ | 40点(中:イベント依存) | D1/D2 |
| ホテル・インバウンド回復 → セグメント利益拡大 → 増益期待 | 25点(高:インバウンド継続) | D1/irbank |
| 自己株式取得・増配 → 株主還元期待 → EPS向上 | 15点(中:政策次第) | D2 |
| 不動産賃貸・渋谷開発 → 安定キャッシュフロー → バリュー評価 | 20点(高:立地優位継続) | D1 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 金利上昇 → 不動産評価低下・借入コスト増 → バリュエーション圧縮 | 40点(高:金利環境次第) | D1 ※AI推定 |
| マクロリスクオフ → 内需・不動産セクター売り → 株価下落 | 30点(中:市場環境依存) | D1 ※AI推定 |
| 交通コスト増(修繕費・人件費)→ 交通利益率低下 → 増益モメンタム鈍化 | 15点(中:構造的) | D1/irbank |
| 社債型種類株式発行 → 希薄化懸念 → 株価下押し | 15点(低〜中:規模次第) | D2 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、irbank セグメントデータ、※AI推定含む。2026年5月15日現在。