06 株価変動要因分析
銘柄:東武鉄道(9001) 更新日:2026年5月15日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績修正・決算サプライズ
- 要因名: 上方修正・決算超過 / 推定寄与度: 上昇要因の約50% / 現在の状態: 2026/4/30本決算発表後・次イベント待ち
- 今後の注目ポイント: 2027/3期Q1決算(2026年8月予定)での進捗率50%超 or 営業利益700億円予想の上方修正発表
- 第2ドライバー: マクロ(日本株リバウンド・インバウンド期待)
- 要因名: 国内観光・インバウンド関連テーマ買い / 推定寄与度: 上昇要因の約30% / 現在の状態: 継続中(為替・訪日統計次第)
- 今後の注目ポイント: 円/ドル 145円割れでインバウンド期待後退リスク
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(D2 IR記事より)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4件 | 2026/2/4 上方修正発表(当日+1.3%、翌日+5.1%)、2026/4/30 本決算発表 |
| 配当・自社株買い | 2件 | 2026/2/4 株式報酬制度決定、2026/5/15 期末増配発表 |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3件(推定) | 2025/10/8 米金融懸念(-3.3%)、2025/8/6 米景気後退懸念(-3.1%) |
| 業界・規制動向 | 0件 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 3件 | 2025/11/21(+2.2%)、2025/9/1(+2.2%)、2026/3/24(+2.0%) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | +5.1% / +7.6% | 前日の3Q決算+業績・配当上方修正に反応(発表翌営業日に大幅高) | D2 |
| 2026-05-01 | +2.3% / +3.3% | 2026/4/30本決算発表(純利556億・3年連続最高更新)への評価 | D2 |
| 2025-11-21 | +2.2% / +2.0% | 記事なし(市場全体のリバウンドまたは個別期待) | ─ |
| 2025-09-01 | +2.2% / +2.1% | 記事なし(インバウンド関連物色の可能性・※AI推定) | ─ |
| 2026-02-24 | +2.2% / +4.3% | 上方修正後の業績期待継続。日本株全体リバウンド局面 | ※AI推定 |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | -3.3% / -3.3% | 米金融懸念・リスクオフ(市場全体下落局面) | ※AI推定 |
| 2025-08-06 | -3.1% / -0.8% | 米景気後退懸念・日本株急落局面(円高も重し) | ※AI推定 |
| 2025-09-29 | -3.0% / -0.8% | 月末リバランス・リスクオフ | ※AI推定 |
| 2025-12-05 | -2.9% / -3.2% | 米金利上昇懸念・ディフェンシブ株調整 | ※AI推定 |
| 2026-03-03 | -2.8% / -2.0% | 関税懸念・市場全体下落(トランプ関税政策再加速) | ※AI推定 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績修正・決算超過 → 3年連続純利最高更新・配当増配で評価 | 50点(中) | D2/F1 |
| インバウンド回復・スペーシアX → 観光需要増でレジャー・運輸収益改善 | 25点(高) | D2/※AI推定 |
| 配当増配継続 → 安定高配当銘柄としての再評価 | 15点(高) | D4/F1 |
| 日本株全体リバウンド・鉄道セクター見直し | 10点(低) | D1/※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
下落要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| マクロリスクオフ(米金利上昇・景気後退懸念) → 高PBR・内需株売り | 40点(中) | D1/※AI推定 |
| 円高 → インバウンド収益・観光需要への悪影響懸念 | 25点(中) | ※AI推定 |
| 2027/3期減益予想 → 成長期待後退・バリュエーション圧縮 | 25点(中・今後顕在化) | F1 |
| 運輸利益-11.6%(FY2026)→ インフラコスト増の構造的重し | 10点(高) | F1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db 直近2週間なし)、F1(決算短信)、※AI推定含む。2026年5月15日現在。