06 株価変動要因分析
銘柄:住友不(8830) 更新日:2026年5月15日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績モメンタムと都心賃貸収益の安定成長
- 要因名: 8期連続最高益という持続的利益成長と賃貸資産の安定キャッシュフロー
- 推定寄与度: 上昇要因の約55%
- 現在の状態: 継続中(FY2027経常3,000億ガイダンス)
- 今後の注目ポイント: FY2027 Q1進捗(2026年8月発表予定)の営業利益と賃貸稼働率
- 第2ドライバー: 金利リスク(日銀利上げ→住宅ローン上昇)
- 要因名: 変動金利上昇によるマンション需要冷却リスク(D3 score:3.0)
- 推定寄与度: 下落要因の約60%
- 現在の状態: 継続中(2026年3月時点のnews_impact継続)
- 今後の注目ポイント: 日銀政策決定会合(次回2026年6月予定)の金利判断。変動型住宅ローン基準金利が2.5%超えるかどうか
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(四半期開示前後の大幅変動が繰り返し観測)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3件 | 2026-02-09 Q3好業績+6.08%、2026-05-14 FY2026本決算後-9.28%、2026-02-10 続伸+4.45% |
| 配当・自社株買い | 2件 | 2026-03-24 自社株買い取得終了+3.80%、2026-05-13 増配開示 |
| マクロ(金利・指数) | 3件 | 2026-03-09 日銀利上げ観測-5.25%、2026-03-04 変動金利報道-5.46%、2026-03-03 金利報道-4.27% |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-02-25 日銀審議委員人事案(金利安定期待)+2.48% |
| 記事なし(原因不明) | 2件 | 2025-10-06 +8.84%、2025-11-12 +6.79% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント(過去1年、上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | +8.84%/+4.33% | 記事なし(原因不明)。指数急騰・セクターローテーションの可能性 ※AI推定 | D1 |
| 2025-11-12 | +6.79%/+11.02% | 記事なし(原因不明)。中間期好業績発表相次いだ時期 ※AI推定 | D1 |
| 2026-02-09 | +6.08%/+14.97% | FY2026 Q3(4〜12月期)営業増益開示。上場来高値更新 | D1, D2 |
| 2026-04-08 | +6.06%/+8.05% | 記事なし(原因不明)。米政策動向に伴う急反発の可能性 ※AI推定 | D1 |
| 2026-02-10 | +4.45%/+15.81% | 2026-02-09好決算の続伸 | D1 |
主要下落イベント(過去1年、上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | -9.28%/-7.77% | FY2026本決算翌日。FY2027ガイダンス(経常+3.7%)が市場期待を下回った可能性 ※AI推定 | D1, D2 |
| 2026-03-23 | -7.14%/-9.31% | 金利上昇懸念・米国株軟調の連動 ※AI推定 | D1 |
| 2026-03-04 | -5.46%/-7.06% | 住宅ローン変動金利上昇報道(news_impact score:3.0) | D1, D3 |
| 2026-03-09 | -5.25%/-9.83% | 日銀利上げ観測強まり(春闘賃上げ→利上げ期待) | D1, D3 |
| 2026-03-03 | -4.27%/+0.75% | 変動金利上昇報道(同上) | D1, D3 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績モメンタム → 8期連続最高益・ガイダンス超過期待 | 55点(高) | D1/D4 |
| 配当・自社株買い → 連続増配・自社株買い継続による還元拡大 | 20点(中) | D2 |
| バリュエーション → PBR1.80倍・目標株価5,093円に対する割安感 | 15点(低〜中) | D4 |
| マクロ(金利安定) → 日銀利上げ停止シナリオで不動産株全般買い | 10点(低) | D3 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 金利リスク → 日銀利上げ→住宅ローン上昇→マンション需要減退(D3 score:3.0) | 60点(高) | D3 |
| 決算ポスト売り → FY2027ガイダンス保守的(+3.7%)による失望 | 25点(低〜中) | D1/D2 |
| 負債リスク → 有利子負債4兆円超の金利負担増加 | 15点(中高) | D4 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(WebSearch)、※AI推定含む。2026年5月15日現在。