06 株価変動要因分析
銘柄:東京建物(8804) 更新日:2026年5月15日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 決算・四半期業績
- 要因名: 住宅事業のマンション引渡し件数変動 / 推定寄与度: 株価変動幅の約50% / 現在の状態: 継続中(1Q2026も55%経常減益)
- 今後の注目ポイント: 2Q2026(7月頃開示)の住宅引渡し件数回復が確認できるか。通期1,000億営業利益の2Q時点進捗率35%超が目安。
- 第2ドライバー: 不動産市況・金利環境
- 要因名: 日銀政策金利動向と不動産セクター評価 / 推定寄与度: 約30% / 現在の状態: 継続中(高金利局面)
- 今後の注目ポイント: 日銀次回利上げ時期(0.5%超の動向)。不動産セクターETF(1343等)との連動。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(下記分類表参照)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数(目安) | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4〜5件 | 2026-05-14: 1Q経常55%減益(△6.41%)、2026-02-12: FY2025本決算(+4.46%)、2026-02-13: 翌日反落(△4.69%) |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 2026-05-13: スター・マイカHDとの資本業務提携(89億円出資)※翌日は1Q悪化に埋没 |
| マクロ(指数・市場全体) | 3〜4件 | 2026-04-08: +5.21%(市場全体反発、※AI推定: 米国関税延期報道)、2026-03-23: △6.24%(市場全体下落局面) |
| 業界・規制動向 | 1〜2件 | 2025-11-14: +10.39%(不動産セクター上昇局面、原因詳細不明) |
| 記事なし(原因不明) | 2〜3件 | 2025-09-26: +3.29%、2026-03-09: △3.88% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | +10.39% / +13.38% | 不動産セクター上昇局面(原因詳細不明・D2記事なし) | D1/※AI推定 |
| 2026-04-08 | +5.21% / +4.81% | 市場全体反発(※AI推定: 米国関税延期報道が不動産株を押し上げ) | D1/※AI推定 |
| 2026-02-10 | +4.80% / +11.57% | 2025年本決算(2/12開示)への期待買い | D1/D2 |
| 2026-02-12 | +4.46% / +15.03% | 2025年12月期本決算開示: 営業利益+20.2%(市場予想上回る)→ 上昇継続 | D1/D2 |
| 2026-02-25 | +3.52% / +5.10% | サステナビリティボンド発行(2/20)の遅延評価・市場全体続伸 | D1/D2 |
下落イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | △6.41% / △4.84% | 1Q2026決算(5/13開示): 経常利益55%減・営業利益△46.7%——住宅引渡し激減 | D1/D2 |
| 2026-03-23 | △6.24% / △5.82% | 市場全体急落局面(※AI推定: 米国関税懸念再燃) | D1/※AI推定 |
| 2026-02-13 | △4.69% / +8.01% | 本決算翌日の利益確定売り(5d以降は+8%と回復) | D1/D2 |
| 2026-03-12 | △4.38% / △5.90% | 市場全体下落継続 | D1/※AI推定 |
| 2026-03-04 | △4.27% / △6.54% | 市場全体下落(同日: 組織改正・人事異動開示はニュートラル) | D1/D2 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 決算超過達成 → 本決算営業利益+20%で買いシグナル化 | 35点(一時的) | D1/D2 |
| ビル事業拡大 → 投資家向け物件売却増が利益押し上げ | 25点(中程度) | D2/F1 |
| 市場全体反発 → 不動産セクターβの高さで上昇幅拡大 | 25点(短期的) | D1/※AI推定 |
| 増配・配当性向引上げ → 配当105→122円予想でインカム妙味 | 15点(継続) | D4 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 住宅引渡し件数激減 → 1Q経常55%減益・通期達成懸念 | 45点(継続中) | D1/D2/F1 |
| 市場全体下落 → 不動産株βが高く指数連動で売られやすい | 30点(短期的) | D1/※AI推定 |
| 金利上昇懸念 → 不動産保有コスト増・バリュエーション圧縮 | 15点(継続中) | ※AI推定 |
| アナリスト目標株価(3,187円)が現値を下回り割高感 | 10点(短期的) | D4 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db: 直近3ヶ月は記録なし)、F1(日経電子版)、※AI推定含む。2026年5月15日現在。