06 株価変動要因分析
銘柄:三井不(8801) 更新日:2026年5月15日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 金利・マクロ環境
- 要因名: 日銀利上げ・住宅ローン金利上昇 / 推定寄与度: 下落要因の約50% / 現在の状態: 継続中(利上げサイクル途上)
- 今後の注目ポイント: 日銀政策金利決定(次回MPM)・大手銀行住宅ローン変動金利(現在1%超)。1.5%超で分譲需要冷却が加速。D3
- 第2ドライバー: 業績モメンタム・決算サプライズ
- 要因名: 分譲引渡し・業績修正 / 推定寄与度: 上昇要因の約60%
- 今後の注目ポイント: 2027/03期 1Q累計発表(2026年8月予定)の分譲進捗率。2026-02-09の上方修正翌日+6.49%が示す通り、決算サプライズの感応度が高い。D2/F1
- 最頻トリガー: 金利関連ニュース(実質賃金・日銀会合発言)と業績修正開示
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数(推定) | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3 | 2026-02-09 上方修正+6.49%、2026-05-14 決算翌日▲10% |
| 配当・自社株買い | 3 | 2026-03-10 自社株買い終了、2026-05-13 消却・新規取得決定 |
| マクロ(金利・為替・指数) | 4 | 2026-03-08 住宅ローン1%超報道、2026-03-09 実質賃金増→利上げ観測強化 |
| 業界・規制動向 | 1 | 2026-02-25 日銀審議委員人事案→不動産株買い |
| 記事なし(原因不明) | 2 | 2025-10-06 +7.43%、2025-08-06 +5.85% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント(move_rank≥0.8, ret_1d>0)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後ニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | +7.43% / +3.16% | 記事なし(市場全体リバウンド期) | D1 |
| 2026-02-09 | +6.49% / +14.11% | 業績上方修正(分譲好調)+ 自社株買い発表 | D2/D1 |
| 2026-04-08 | +5.86% / +3.33% | 記事なし(市場全体反発か) | D1 |
| 2025-08-06 | +5.85% / +10.47% | 記事なし(円安・株安底打ちリバウンド期) | D1 |
| 2026-01-06 | +4.26% / +3.24% | 記事なし(新年相場・リスクオン) | D1 |
下落イベント(move_rank≥0.8, ret_1d<0)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後ニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | ▲9.99% / ▲10.06% | 2026/03期決算翌日——来期ガイダンス+7%が市場期待下回ったと推察 | D1/F1 |
| 2026-03-23 | ▲7.11% / ▲7.47% | 金利上昇継続懸念(日銀正常化加速) | D3 |
| 2026-03-12 | ▲4.03% / ▲5.37% | 大手銀行住宅ローン4月引上げ報道(▲3: 不動産バリュエーション低下) | D3 |
| 2025-12-01 | ▲3.71% / ▲0.08% | 記事なし(原因不明) | D1 |
| 2026-03-03 | ▲3.58% / ▲2.57% | 三井不が三井倉HDの大量保有報告書提出(需給懸念) | D2 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績増益・5期連続最高益更新 → バリュエーション改善 | 35点(高) | D4/F1 |
| 分譲引渡し好調・大型物件(投資家向け) → 利益率押上げ | 25点(中) | D2/F1 |
| 自社株買い・増配 → 株主還元強化・下値サポート | 20点(中) | D2 |
| 金利低下局面一時(2026年2〜3月)→ 不動産セクターリバウンド | 10点(低:一時的) | D3 |
| 市場全体リスクオン → セクターへの資金流入 | 10点(低) | D1 |
| 合計 | 100点 |
下落要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 金利上昇(住宅ローン変動1%超)→ 分譲需要冷却・DCF割引率上昇 | 50点(高:継続中) | D3 |
| 来期ガイダンス+7%→ 市場期待以下 → 決算翌日▲10% | 25点(中) | F1/D1 |
| 有利子負債コスト増大(4.8兆円×金利上昇)→ 財務負担上昇 | 15点(中) | D3/D4 |
| 市場全体リスクオフ(関税・景気不透明感) | 10点(低) | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(三井不動産 2026年3月期決算短信 2026年5月13日)。※AI推定含む。2026年5月15日現在。