02 ニュース影響分析
銘柄:三井住友FG(8316) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 6175円(2026-06-09)| 前日比: +1.7%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 日銀インフレファイターの本気度・4月会合での追加利上げ観測 | 日銀4月会合・追加利上げ観測・長期金利2.395%継続 | ポジティブ | 中 | 追加利上げ→預貸金利ザヤ拡大 |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 11回 / 下落 0回 → 強気継続 | 方向的中率: 10/10件(10件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 09:00 | 20260405-0900.md | ポジティブ | 3.0% | +3.0% | ○ | 長期金利高水準継続 |
| 2026-04-04 17:10 | 20260404-1710.md | ポジティブ | 4.0% | +3.0% | ○ | 長期金利高水準継続 |
| 2026-04-04 09:00 | 20260404-0900.md | ポジティブ | 5.0% | +3.0% | ○ | 長期金利2.395%(27年ぶり高水準) |
| 2026-04-02 17:08 | 20260402-1708.md | 上昇 | 5.0% | +3.0% | ○ | 米商業銀事業売却(選択と集中)+長期金利上昇 |
| 2026-04-02 08:00 | 20260402-0800.md | 上昇 | 3.0% | +3.0% | ○ | 米商業銀行事業売却(選択と集中) |
| 2026-04-01 17:30 | 20260401-1730.md | 上昇 | 5.0% | +3.0% | ○ | 三井住友FG新ビジョン策定・エクサウィザーズと資本業務提携54億円 |
| 2026-03-31 17:00 | 20260331-1700.md | 上昇 | 5.0% | +8.2% | ○ | 日銀利上げ観測→利ざや拡大。ROE15%目標表明 |
| 2026-03-30 05:08 | 20260330-0508.md | 上昇 | 7.0% | +6.5% | ○ | 日銀4月利上げ観測 |
| 2026-03-27 17:00 | 20260327-1700.md | 上昇 | 7.0% | +2.4% | ○ | 長期金利2.38%上昇→日銀利上げ観測強化→利ざや改善 |
| 2026-03-27 05:00 | 20260327-0500.md | 上昇 | 7.0% | +2.4% | ○ | 日銀新物価指標+2.2%→利上げ加速→銀行収益改善 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。