06 株価変動要因分析
銘柄:丸井G(8252) 更新日:2026年5月15日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): フィンテック業績モメンタム(決算イベント主導)
- 要因名: 決算発表への期待と失望 / 推定寄与度: 上昇要因の約50% / 現在の状態: FY2026本決算(2026/05/15)前後の反応待ち
- 今後の注目ポイント: FY2026通期実績が予想営業利益500億を上回るか、FY2027ガイダンスの水準(発表当日の株価反応で判断)
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(上昇最大は2025-05-14の+8.95%)、マクロ市場急落(2025-07-08の-5.15%はグローバル連動)
トリガー分類(過去1年、D1+D2):
| カテゴリ | 件数(推定) | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3 | 2025-05-14 +8.95%(FY2025決算)、2026-02-09 +2.45%(3Q決算前日) |
| 配当・自社株買い | 2 | 2026-05-01、2026-04-02(自己株式取得途中経過開示) |
| 受注・契約・提携 | 2 | 2026-02-24(Anique資本提携)、2026-04-27(EPOS CRYPTOカード発表) |
| マクロ(金利・市場) | 3 | 2025-07-08 -5.15%、2025-10-02 -2.76%、2025-10-29 -2.88% |
| 業界・規制動向 | 0 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 複数 | 2026-03-30 -2.59%、2025-09-29 -3.17% |
D3(ニュース影響)が直近3ヶ月で空のため、D2 IR記事とD1株価変動の対応から推定。(※AI推定)
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | +8.95% / +8.34% | FY2025決算発表(2025-05-13)への大幅ポジティブ反応。EPS143.2円・配当106円で期待超過 | D1, D2 |
| 2026-03-06 | +2.76% / -0.28% | マクロ改善・テクニカルリバウンド(対応IR記事なし) | D1 |
| 2025-11-19 | +2.62% / +2.96% | 2Q決算(2025-11-11)後の遅延評価・買い継続 | D1 |
| 2025-12-18 | +2.53% / +5.29% | 年末ポートフォリオ調整・消費関連株買い(記事なし) | D1 |
| 2026-02-09 | +2.45% / +5.02% | 3Q決算(2026-02-10)前の先行買い | D1 |
下落イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -5.15% / -4.71% | グローバル市場急落(米長期金利・円キャリー清算)(※AI推定) | D1 |
| 2025-09-29 | -3.17% / -2.37% | 月末リバランス売り(対応IR記事なし) | D1 |
| 2025-10-29 | -2.88% / -4.13% | 10月急落局面の継続(消費センチメント悪化)(※AI推定) | D1 |
| 2025-10-02 | -2.76% / -6.88% | グローバル不安(米雇用・景気後退懸念)(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-30 | -2.59% / +1.43% | 期末リバランス・一時的な売り(対応IR記事なし) | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| フィンテック成長(取扱高+10%・会員純増)→ 金利・手数料収入拡大 → EPS上昇 | 45点(高) | D2, D4 |
| 決算サプライズ → 業績上振れ確認 → アナリスト目標株価引き上げ | 25点(中) | D1, D4 |
| ESG評価向上(SRI指数採用8年連続)→ 機関投資家の継続買い | 15点(中) | D2 |
| 株主還元強化(累進配当・自社株買い)→ 需給改善・下値サポート | 15点(中) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| マクロ市場急落(グローバル連動)→ 消費株・高ベータ株として売られる | 40点(低) | D1 |
| 金利上昇懸念 → フィンテック調達コスト増加 → 利益率低下懸念 | 30点(中) | ※AI推定 |
| 決算ミス/期待外れ → 業績再評価 → 売り圧力 | 20点(低) | D1 |
| 月末・期末リバランス売り | 10点(低) | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db IR記事)、D3(news.db 直近3ヶ月空)、※AI推定含む。2026年5月15日現在。