02 ニュース影響分析
銘柄:東エレク(8035) 更新日:2026年4月3日
参照レポート: 20260403-0829.md
現在株価: 38020円(2026-04-02)| 前日比: -3.2%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4部 | 上昇 | +3.0% | 2段階 | ヘリウム米から代替調達・安定供給確保→半導体製造装置稼働安定化 | ヘリウムはシリコンウエハー製造・半導体製造装置の冷却に必須。米代替調達確保でTELの受注・稼働率維持 |
直近予測傾向(当日含む6件): 上昇 4回 / 下落 2回 → 方向混在 | 方向的中率: 0/4件(4件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 第2部 | 上昇 | +8.0% | — | — | TSMC熊本3ナノ許可→設備投資加速→TEL装置需要 |
| 2026-03-15 17:00 | 20260315-1700.md | 第2部 | 上昇 | +6.0% | -0.1% | × | AI半導体輸出規制案撤回 |
| 2026-03-11 17:30 | 20260311-1730.md | 第3部 | 上昇 | +4.0% | -0.6% | × | 東京エレクトロン 目標株価45,000円に引き上げ(米系大手証券) |
| 2026-03-09 23:00 | 20260309-2300.md | 第1部 | 下落 | -10.0% | +0.6% | × | SOX指数急落・リスクオフ全面安 |
| 2026-03-09 22:30 | 20260309-2230.md | 第1部 | 下落 | -10.0% | +0.6% | × | SOX指数急落・半導体関連売り集中 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。