02 ニュース影響分析
銘柄:三井物(8031) 更新日:2026年4月4日
参照レポート: 20260404-1710.md
現在株価: 6381円(2026-04-03)| 前日比: +2.7%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3部 | ポジティブ | +4.0% | — | ベトナムQ1 GDP7.83%成長 | ASEAN事業拡大受益 |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 10回 / 下落 0回 → 強気継続 | 方向的中率: 6/7件(7件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 08:29 | 20260403-0829.md | 第3部 | 上昇 | +2.0% | — | — | 政府ロシア訪問計画・サハリン2継続支持 |
| 2026-03-31 05:06 | 20260331-0506.md | 第3部 | 上昇 | +3.0% | — | — | オマーン陸上油・ガス田事業権益一部売却完了 |
| 2026-03-30 17:10 | 20260330-1710.md | 第1部 | 上昇 | +3.0% | — | — | 原油高・LNG高騰のエネルギー商社恩恵 |
| 2026-03-26 10:00 | 20260326-1000.md | 第2部 | 上昇 | +5.0% | -2.8% | × | ホルムズ→資源価格全面高→LNG・原油権益収益急拡大 |
| 2026-03-25 17:00 | 20260325-1700.md | 第1部 | 上昇 | +5.0% | +1.2% | ○ | カタールLNG不可抗力でLNG権益価値向上 |
| 2026-03-23 17:00 | 20260323-1700.md | 第3部 | 上昇 | +3.0% | +7.1% | ○ | 自己株式取得完了・消却発表(08:45 IR開示) |
| 2026-03-23 05:00 | 20260323-0500.md | 第4部 | 上昇 | +4.0% | +7.1% | ○ | 台湾・中鋼4月鋼材価格引き上げ→アジア需要回復→三井物産トレーディング収益拡大 |
| 2026-03-22 17:10 | 20260322-1710.md | 第2部 | 上昇 | +12.0% | +4.6% | ○ | ホルムズ→LNG急騰→商社エネルギー収益増 |
| 2026-03-22 10:30 | 20260322-1030.md | 第1部 | 上昇 | +5.0% | +4.6% | ○ | 原油高・LNG高・資源価格全般騰勢 |
| 2026-03-21 17:30 | 20260321-1730.md | 第1部 | 上昇 | +5.0% | +4.6% | ○ | 日米首脳会談合意・南鳥島レアアース |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。