02 ニュース影響分析
銘柄:任天堂(7974) 更新日:2026年4月2日
参照レポート: 20260402-0800.md
現在株価: 9005円(2026-04-01)| 前日比: +2.6%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3部 | 下落 | -4.0% | — | 米USPTO 特許全26クレーム却下 | パルワールド訴訟弱体化。知的財産保護戦略の見直し必要。本日未反応 |
直近予測傾向(当日含む10件): 上昇 3回 / 下落 7回 → 弱気継続 | 方向的中率: 2/9件(9件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 17:00 | 20260325-1700.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | +0.3% | × | 任天堂 Switch 2 生産縮小30%超(Bloomberg 3/24) |
| 2026-03-24 17:00 | 20260324-1700.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | -2.3% | ○ | Switch2を約200万台減産(Bloomberg報道) |
| 2026-03-18 17:10 | 20260318-1710.md | 第1部 | 上昇 | +5.0% | -8.8% | × | ぽこあポケモン220万本+Switch2継続好調 |
| 2026-03-18 05:08 | 20260318-0508.md | 第1部 | 上昇 | +3.0% | -8.8% | × | Switch2携帯モードブースト・ポケモン大ヒット |
| 2026-03-17 17:09 | 20260317-1709.md | 第1部 | 上昇 | +5.0% | -8.6% | × | ぽこ あ ポケモン 発売4日で世界220万本・時価総額2兆円増 |
| 2026-03-14 09:20 | 20260314-0920.md | 第4部 | 下落 | -5.0% | -7.7% | ○ | ホワイトハウスがWii Sports映像で戦争プロパガンダ→著作権問題 |
| 2026-03-10 17:10 | 20260310-1710.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | +7.7% | × | 任天堂が大規模株式売り出し2271億円実施・売り出し価格8347円確定 |
| 2026-03-10 05:04 | 20260310-0504.md | 第3部 | 下落 | -3.0% | +7.7% | × | DeNA、任天堂株600万株売却・総額2,271億円の売り出し |
| 2026-03-09 23:00 | 20260309-2300.md | 第3部 | 下落 | -3.0% | +17.4% | × | Switch2関税還付訴訟提起・発売延期示唆 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。