06 株価変動要因分析
銘柄:ヤマハ(7951) 更新日:2026年5月7日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): マクロ市場リスクオフ(2025年8月BOJ利上げショック等)
- 要因名: 金利・為替・リスクセンチメント / 推定寄与度: 下落イベントの約50% / 現在の状態: 継続中(関税不安で2026-04-24に-6.41%の急落再現)
- 今後の注目ポイント: 米国関税政策の具体的影響額(中国生産→米国輸出コスト)、日米金融政策決定会合の内容
- 第2ドライバー: 決算・業績修正(FY2026 3Q上方修正が最大の正材料)
- 要因名: 決算開示・業績修正 / 推定寄与度: 上昇イベントの約40% / 現在の状態: FY2026本決算 2026/05/08 発表待ち
- 今後の注目ポイント: FY2027期初ガイダンス水準(営業利益300億超が継続できるか)、減損損失の再発有無
- 最頻トリガー: マクロ(市場リスクオフ)+ 決算・業績修正
トリガー分類(過去1年、D1・D2より):
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3 | 2026-02-04 3Q決算+上方修正(1d+1.46%、5d+5.03%)※D2 |
| 配当・自社株買い | 3 | 2026-03-25 自己株式消却・取得終了(株価反応軽微)※D2 |
| 受注・契約・提携 | 0 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3 | 2025-08-04 -8.0%(BOJ利上げショック、市場全体の急落)※D1 |
| 業界・規制動向 | 0 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 4 | 2025-07-23 +6.86%、2026-04-24 -6.41% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント(D1、過去1年)
| 日付 | 騰落率(1d/5d) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | +6.86% / +6.33% | 記事なし(原因不明、決算期待か) | D1 |
| 2025-05-13 | +6.41% / +0.56% | 記事なし(FY2025本決算後の反発か) | D1 |
| 2025-07-09 | +3.47% / +1.23% | 記事なし(原因不明) | D1 |
| 2026-04-01 | +3.13% / +0.66% | 新年度相場への切り替わり | D1 |
| 2026-04-08 | +3.12% / +6.20% | 記事なし(市場全体のリバウンド) | D1 |
主要下落イベント(D1、過去1年)
| 日付 | 騰落率(1d/5d) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | -8.0% / -8.46% | BOJ利上げショック・市場全体急落 | D1 |
| 2026-04-24 | -6.41% / -7.57% | 記事なし(米関税リスクオフか) | D1 |
| 2026-03-03 | -4.10% / -3.58% | 自己株式取得状況開示→売り優勢(市場全体の下落と重複) | D2 |
| 2025-10-14 | -4.06% / -6.23% | 記事なし(原因不明) | D1 |
| 2026-03-30 | -3.60% / +0.23% | 記事なし(期末リバランスか) | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 → FY2026 3Q上方修正・ゴルフ撤退戦略評価 | 40点(中) | D2 |
| マクロ反発 → 市場リスクオン時に小型消費財株へ資金流入 | 30点(低:外部依存) | D1 |
| 自社株買い → 需給改善・1株価値向上シグナル | 20点(中) | D2 |
| 業績回復期待 → 新中計「Rebuild & Evolve」の実行進捗 | 10点(高:持続性あり) | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| マクロリスクオフ → BOJ利上げ・米関税・円高リスクで高値修正 | 45点(中:外部要因継続) | D1 |
| 業績悪化懸念 → 楽器需要低迷・中国市場低調・減損リスク | 30点(中) | D4 |
| アナリスト目標割れ → 目標株価1,057〜1,085円が現値を下回る | 15点(低:見直し余地あり) | D4 |
| 需給悪化 → 自社株買い終了後の需給緩み | 10点(低) | D2 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、※AI推定含む。D3は直近3ヶ月でデータなし(D2・D1の対応から推定)。2026年5月7日現在。