06 株価変動要因分析
銘柄:TOPPAN(7911) 更新日:2026年6月19日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): FY2026/03決算大幅減益による業績失望
- 要因名: 営業利益-21.1%(671億円)が確定 → 株価6,100円台から4,000円台への急落 / 推定寄与度: 下落要因の約45% / 現在の状態: 継続中(来期回復期待 vs 現実のギャップ)
- 今後の注目ポイント: FY2027/03 Q1(8月発表予定)での会社予想800億円に向けた進捗確認。設備減価償却の山越え確認
- 第2ドライバー: マクロ・市場センチメント(米関税・半導体サイクル)
- 要因名: 米国関税リスク・半導体株全般への連動 / 推定寄与度: 下落要因の約30% / 現在の状態: 一部緩和(米中協議進展)だが不確実性継続
- 今後の注目ポイント: SOX指数の動向、ドル円135〜140円水準の維持可否
- 第3ドライバー: 自己株買い・増配による株主還元シグナル
- 要因名: 500億円自己株買い発表(2026-05-14)・増配58円 / 推定寄与度: 上昇要因の約35% / 現在の状態: 実施中
- 今後の注目ポイント: 自己株買いの取得ペース(2026-06-01時点の取得状況開示)。PBR0.89水準での下値サポート効果
- 最頻トリガー: 業績発表(減益確定・来期ガイダンス)+ マクロ急変(米関税・円相場)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|
| 決算・業績修正 | 3 | 2026-05-15 -16.6%(通期大幅減益確定)、2025-11-14 +14.0%(中間好決算期待)、2026-02-16 -6.0% |
| 配当・自社株買い | 3 | 2026-05-25 +8.54%(増配・自社株買い500億発表の遅行反応)、2026-03-02 +8.54%、2026-06-01 自己株取得状況 |
| 受注・契約・提携 | 0 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 4 | 2025-08-12 -9.85%、2026-03-09 -9.34%(関税ショック)、2026-06-04 -6.9% |
| 業界・規制動向 | 0 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 4 | 2026-04-08 +7.96%、2026-01-22 +6.79%、2026-05-01 +9.25% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント
| 日付 | 1日/5日騰落率 | 主因 | 出典 |
|---|
| 2025-11-14 | +14.0% / +12.9% | 記事なし。中間決算発表期待または半導体関連株上昇相場への乗り遅れ買いか(※AI推定) | D1 |
| 2026-05-01 | +9.25% / +13.7% | 記事なし。本決算発表前(2026-05-14)の期待感・米市場回復の影響か(※AI推定) | D1 |
| 2026-05-25 | +8.54% / +6.1% | 2026-05-14開示の500億円自己株買い・増配(58円)の遅行買いと推定。株価下落後のバリュー再認識(※AI推定) | D1/D2 |
| 2026-03-02 | +8.54% / +26.4% | 自己株式取得状況・取得終了発表。需給改善期待 | D2 |
| 2026-04-08 | +7.96% / +7.5% | 記事なし。関税ショック後の急反発局面 | D1 |
下落イベント
| 日付 | 1日/5日騰落率 | 主因 | 出典 |
|---|
| 2026-05-15 | -16.6% / -15.4% | FY2026/03通期決算大幅減益(営業利益-21.1%)確定 + 来期ガイダンス・中計策定への市場反応 | D1/D2 |
| 2025-08-12 | -9.85% / -7.2% | 夏の市場急落(円高ショック・グローバル株安連動) | D1 |
| 2026-03-09 | -9.34% / -17.2% | 米国関税発動・リセッション懸念による半導体株全面安 | D1 |
| 2026-06-04 | -6.9% / -5.8% | 記事なし。株価回復後の利益確定売り・マクロ懸念の継続(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-19 | -7.0% / -7.4% | 関税ショック後の連続下落局面継続 | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| 自己株買い500億円・増配58円 → 需給改善・EPS向上・バリュー下支え | 35点(高:実施継続中) | D2 |
| 来期営業利益+19%(800億)V字回復ガイダンス → 増益転換期待 | 30点(中:達成確認が必要) | F1 |
| FC-BGA需要継続・エレクトロニクス高利益率 → AI/HPC関連株として認識 | 20点(中:AI投資継続なら維持) | D1/※AI推定 |
| マクロ回復・関税緩和進展 → 半導体株連動上昇 | 15点(低:市場次第) | D1 |
| 合計 | 100点 | |
下落要因
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| FY2026/03営業利益-21%(設備減価償却急増)→ 業績不透明感 | 40点(高:来期Q1まで継続) | F1 |
| マクロ悪化(米関税・円高・リセッション) → 半導体株全面安連動 | 30点(中:継続リスク) | D1 |
| PBR0.89・売上成長のみで利益成長なし → 割高感なく買いにくい | 20点(中:来期増益ガイダンス達成が反転条件) | D4 |
| 出版・商業印刷の構造的縮小継続 → 情コミ利益率低下 | 10点(高:構造問題) | D2 |
| 合計 | 100点 | |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db、直近2週間空のためAI推定補完)、F1(2026-05-14通期短信)。2026年6月19日現在。