04 業績分析
銘柄:良品計画(7453) 更新日:2026年5月21日 直近決算:2026年8月期 第2四半期(中間期)
業績評価サマリー
- モメンタム評価: 2026年8月期2Q累計(9〜2月)は営業収益+14.8%増・営業利益+24.8%増と加速継続。全セグメント増益を達成し、特に東南アジア+47.0%・東アジア+29.0%が牽引。2026年4月10日に通期予想を上方修正(営業利益790億円→890億円)。モメンタムは強い(F1)。
- 質の評価: 内製化による原価低減・既存店成長・インバウンド需要の取り込みが主因であり、一時益依存のない実力ベースの増益。東アジアの高利益率構造(19%超)が連結利益を底上げする堅牢な構造(D2)。
- アナリスト乖離: アナリスト目標株価3,328円(D4、2026年5月15日)は現在株価3,504円を約5%下回っており、コンセンサスは「買い」だが短期的には株価が目標株価を上回っている状態。会社上方修正後の予想(営業利益890億円)に対してアナリストは慎重な見方の可能性(D4)。
過去5期 業績推移
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025(直近通期) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | ─ | 4,962 | 5,814 | 6,617 | 7,846 | D4 |
| 前年比 | ─ | ─ | +17.2% | +13.8% | +18.6% | D4 |
| 営業利益(億円) | ─ | 328 | 331 | 561 | 738 | D4 |
| 営業利益率 | ─ | 6.6% | 5.7% | 8.5% | 9.4% | D4 |
| 純利益(億円) | ─ | 246 | 221 | 416 | 508 | D4 |
| EPS(円) | ─ | 46.6 | 41.8 | 78.6 | 95.9 | D4 |
| ROE | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | D4 |
| 配当(円) | 28 | 20 | 20 | 20 | 25 | D4 |
D4のEPS予想が全5期同値(157円)のため参考値扱い。実績EPSはD4のEPS実績値を使用(FY2025: 95.9円)。ROEは別途計算未実施のため─とした。
業績見通し
| 来期会社予想(2026/8期通期・上方修正後) | アナリスト予想 | 乖離 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,870億円(+13.0%) | ─ | ─ |
| 営業利益 | 890億円(+20.5%) | ─ | ─ |
| 純利益 | 620億円(+21.9%) | ─ | ─ |
| EPS | ─(参考:D4予想157円は更新未反映) | ─ | ─ |
| 配当 | 32円(前期比+7円増) | ─ | ─ |
来期(FY2027)ガイダンス未公開(本決算2026年10月予定)。アナリスト目標株価3,328円(コンセンサス:買い、2026年5月15日時点)はD4記録値。
乖離の解釈: 2Q累計時点で営業利益450億円(通期予想890億円の50.6%)達成。前期の超過達成パターン(FY2025は会社予想680億円→実績738億円、+8.5%超過)に沿えば、通期ベースで900〜950億円台に届く可能性がある(保守的ガイダンス傾向)。一方、アナリスト目標株価が現在株価を下回っていることは短期的な割高感の示唆。
▼ 直近Q詳細(四半期推移)
| Q | 売上高 | 営業利益 | 売上YoY | 営業利益YoY | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 2Q累計(9-2月) | 4,385億円 | 450億円 | +14.8% | +24.8% | 全セグメント増益。通期予想上方修正。配当32円に増額 |
| 2026年8月期 1Q(9-11月) | 2,282億円 | 284億円 | +15.4% | +29.3% | 東アジア+25.7%。国内EC停止の影響あり |
| 2025年8月期(通期) | 7,846億円 | 738億円 | +18.6% | +31.5% | 過去最高更新 |
| 2024年8月期(通期) | 6,617億円 | 561億円 | +13.8% | +69.4% | 中国景気刺激策・インバウンド拡大 |
▼ セグメント別業績(2026年8月期 2Q累計実績)
| セグメント | セグメント利益 | 前年同期比 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 国内事業 | 274億円 | +14.2% | F1 |
| 東アジア事業 | 275億円 | +29.0% | F1 |
| 東南アジア・オセアニア事業 | 48億円 | +47.0% | F1 |
| 欧米事業 | 40億円 | +9.7% | F1 |
| 連結営業利益(調整後) | 450億円 | +24.8% | F1 |
セグメント利益合計(637億円)と連結営業利益(450億円)の差(187億円)はセグメント間消去・本社費用等の調整額。
▼ ガイダンス達成率(直近3期)
| 期 | 指標 | 会社予想→実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| FY2025(2025年8月期) | 売上高 | 7,120億円→7,846億円 | 110.2% |
| FY2025 | 営業利益 | 680億円→738億円 | 108.5% |
| FY2026(2026年8月期) | 営業利益 | 当初790億円→修正後890億円 | 修正中(2Q時点50.6%進捗) |
- 傾向: 保守的(直近2期で会社予想を8〜10%超過する実績)
出所:D4(prices.db fundamentals)、D2(irbank.net)、F1(良品計画2026年8月期第2四半期決算短信・2026年4月10日)。2026年5月21日現在。