06 株価変動要因分析
銘柄:日産自(7201) 更新日:2026年6月9日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 決算・業績修正(Re:Nissan進捗)
- 要因名:四半期・通期決算発表時の構造改革進捗評価 / 推定寄与度:上昇要因の約40%
- 現在の状態:継続中。FY2025通期確定(OP 580億)が2026/05/13発表済。FY2026黒字転換予想が新たな注目軸
- 今後の注目ポイント:FY2026 Q1決算(2026年7月末予定)でOP改善進捗・関税影響の更新確認
- 第2ドライバー: マクロ・政策(トランプ関税)
- 要因名:米国自動車輸入関税リスク / 推定寄与度:下落要因の約45%
- 現在の状態:継続中。2026/03/03 -7.54%、2026/06/01 -6.48%と関税懸念での急落が継続
- 今後の注目ポイント:日米貿易交渉の進展、関税率の緩和(25%→15%以下が目安)
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(上昇方向)、マクロ/関税(下落方向)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数(推定) | 代表イベント |
|---|
| 決算・業績修正 | 4件 | 2026-02-13 Q3発表+8.76%、2026-05-13 通期発表+4.26%、2025-11-07 Q2+4.33% |
| マクロ(関税・為替・指数) | 4件 | 2026-03-03 -7.54%、2026-06-01 -6.48%、2026-03-23 -5.02%(関税長期化) |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 三菱へのOEM供給拡大報道(2026/05/29、D3上昇score:1.00) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 欧州EV販売増(D3) |
| 配当・自社株買い | 0件 | FY2025配当ゼロ・自社株買い情報なし |
| 記事なし(原因不明) | 3〜4件 | 2025-07-23 +8.28%、2025-07-03 +5.69%、2026-02-06 +4.91% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 1日/5日騰落 | 主因 | 出典 |
|---|
| 2026-02-13 | +8.76% / +8.27% | Q3決算発表:固定費削減効果で今期OP赤字見通しが縮小(-600億→縮小)、Re:Nissan進捗評価 | D1/D3 |
| 2026-02-17 | +6.04% / +15.06% | Q3発表後の連続上昇(機関投資家の評価改善) | D1 |
| 2025-07-23 | +8.28% / +3.85% | 記事なし(原因不明)※AI推定: 市場全体の自動車株リバウンドか | D1/※AI推定 |
| 2026-05-13 | +4.26% / +3.91% | FY2025通期発表:営業利益580億確定・FY2026純利益200億黒字転換予想を評価 | D1/D2 |
| 2026-02-06 | +4.91% / +10.42% | 記事なし(原因不明)※AI推定: Re:Nissan期待の先取りリバウンドか | D1/※AI推定 |
主要下落イベント
| 日付 | 1日/5日騰落 | 主因 | 出典 |
|---|
| 2026-03-03 | -7.54% / -10.66% | トランプ関税発動直後・北米SUV需要悪化懸念が直撃 | D1/D3 |
| 2026-06-01 | -6.48% / +0.59% | 関税継続懸念・5月高値後の利益確定と関税リスク再浮上 | D1 |
| 2025-07-08 | -6.35% / -7.69% | 7月初上昇の急反落、記事なし(原因不明)※AI推定: 日産特有の売り圧力 | D1/※AI推定 |
| 2025-08-26 | -6.25% / -3.38% | 記事なし(原因不明)※AI推定: 世界株調整・円高の連動か | D1/※AI推定 |
| 2026-05-18 | -5.15% / +1.57% | 通期発表後の高値から反落、関税継続懸念 | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因 → メカニズム | 重み | 持続性 | 出典 |
|---|
| Re:Nissan進捗評価 → 固定費削減確認→FY2026OP黒字転換期待→株価再評価 | 40点 | 中(FY2026 Q1決算まで) | D1/D3 |
| 市場連動(全体リバウンド) → 日経平均上昇→低PBR株への資金流入 | 25点 | 低(循環的) | D1/※AI推定 |
| 三菱OEM供給拡大 → 工場稼働率改善→固定費カバー率向上→収益改善 | 20点 | 中(供給継続次第) | D3 |
| 欧州EV販売増・アリア/リーフ回復 → 自動車事業底上げ | 15点 | 中(EV市場次第) | D3 |
| 合計 | 100点 | | |
下落要因(合計100点)
| 要因 → メカニズム | 重み | 持続性 | 出典 |
|---|
| トランプ関税リスク → 北米コスト増・SUV需要変化→収益直撃(FY2025に2,860億影響確定) | 45点 | 高(交渉長期化中) | D3/F1 |
| 業績悪化懸念 → FY2025純損失-5,331億・財務悪化不安継続 | 30点 | 中(FY2026 Q1確認待ち) | D1/D4 |
| 中国市場縮小 → 合弁収益悪化・追加減損懸念(FY2025に自動車事業4,912億減損計上済) | 20点 | 高(構造的) | F1/※AI推定 |
| 信用格付けリスク → 販売金融事業調達コスト上昇→収益クッション喪失 | 5点 | 中(格付け動向次第) | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 | | |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(Car Watch 2026/05/13決算記事)、※AI推定含む。2026年6月9日現在。