06 株価変動要因分析
銘柄:横浜FG(7186) 更新日:2026年5月17日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 日銀利上げ継続によるNIM拡大
- 要因名 / 推定寄与度: 上昇要因の約40% / 現在の状態: 継続中
- 今後の注目ポイント: 日銀の次回利上げタイミング(政策金利0.5%→0.75%への引き上げ決定)、短プラ連動変動金利貸出の利回り改善幅
- 第2ドライバー: 決算発表・業績上振れ
- 要因名 / 推定寄与度: 上昇要因の約25% / 現在の状態: 継続中(2026年5月12日通期決算で会社予想超過確認)
- 今後の注目ポイント: 2027年3月期ガイダンス1,290億円の進捗確認(2026年8月第1四半期)
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(大幅増益)、配当増配・株主還元
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|
| 決算・業績修正 | 3 | 2025年11月中間決算(+6.2%)、2026年2月3Q決算(+5.3%)、2026年5月通期決算(+5.2%) |
| 配当・自社株買い | 1 | 2026年3月増配発表(−5.96%:サプライズなしで売り) |
| 受注・契約・提携 | 1 | 2026年3月三井住友トラスト・パナソニックファイナンス持分法化基本合意(−4.02%) |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3 | 2025年8月日銀利上げ再評価(+5.9%)、2026年4月関税ショック後急反発(+8.8%)、2026年4月関税停止後急騰(+6.6%) |
| 業界・規制動向 | 0 | — |
| 記事なし(原因不明) | 0 | — |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース) | 出典 |
|---|
| 2026/04/28 | +6.6% / +4.0% | トランプ関税90日停止局面での地銀株リバウンド・景気悪化懸念後退 | D1 |
| 2026/04/01 | +8.8% / +4.1% | 関税ショック後の自律反発。月初の急落(3月末)からの戻し | D1 |
| 2025/11/14 | +6.2% / +9.9% | 2Q中間決算(経常+25%、純利益+24%)と増配修正(37円)発表が好感 | D1・D2 |
| 2025/08/15 | +5.9% / +11.0% | 日銀利上げ継続期待・地銀株全体の金利恩恵再評価 | D1 |
| 2026/02/09 | +5.3% / +18.3% | 3Q決算(2/5)で3Q単体+50%増益・大和証券等の目標株価引き上げ期待 | D1・D2 |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース) | 出典 |
|---|
| 2026/03/09 | -6.0% / -10.5% | 増配発表(1円増額:38円)が材料出尽くし・日本株全体の調整局面 | D1・D2 |
| 2026/03/04 | -5.7% / -6.4% | 日銀追加利上げペース減速観測・円高懸念。銀行株に利益確定売り | D1 |
| 2026/03/12 | -4.4% / -9.1% | 米景気懸念継続による銀行株売り圧力。関税影響警戒 | D1 |
| 2026/03/30 | -4.0% / +4.0% | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス取得の基本合意発表を好感されず(投資負担懸念) | D1・D2 |
| 2026/03/02 | -4.0% / -4.5% | 米国景気懸念・日銀政策不透明感による地銀株売り | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
株価上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| 日銀利上げ継続によるNIM拡大 → 変動金利貸出利回り上昇→経常利益の構造的増加(継続中) | 40点(高・3〜5年) | D4・D1 |
| 決算超過・来期増益ガイダンス → 3期連続最高益・2027年3期+21%見通しでアナリスト目標株価引き上げ(継続中) | 25点(高) | D4・F1 |
| 積極的な株主還元(増配+自己株取得) → 配当38円→47円(+24%増配)・配当性向40%方針で需要創出(継続中) | 15点(高) | D4 |
| 法人ソリューション・M&A仲介の役務収益拡大 → 非金利収益多様化でリスク分散(継続中) | 10点(中) | D2 |
| 地銀セクター再評価・バリュー株見直し買い → 金融政策正常化での外国人投資家買い(継続中) | 10点(中) | D1 |
| 合計 | 100点 | |
株価下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| 米国景気悪化・トランプ関税リスク → 融資先業績悪化→不良債権増加懸念(不確実性高・継続) | 35点(中) | D1・※AI推定 |
| 日銀利上げペース減速リスク → NIM改善鈍化→業績上振れ期待剥落(リスクとして存在) | 25点(中) | D1 |
| 高値圏での利益確定売り → 過去1年+42%上昇後の需給悪化(一過性) | 15点(低・一過性) | D1 |
| 増資・M&Aコストへの懸念 → 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス等の投資負担(短期) | 15点(低) | D2 |
| 地方経済の構造的衰退・人口減少 → 長期的な貸出需要頭打ち(長期リスク) | 10点(長期) | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 | |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db:直近2週間空のためD1・D2から推定)、F1(WebSearch)、※AI推定含む。2026年5月17日現在。