04 業績分析
銘柄:日東電工(6988) 更新日:2026年6月8日 直近決算:2026年3月期(FY2026)
業績評価サマリー
- モメンタム評価: FY2026は売上+1.4%・営業利益▲1.1%とほぼ横ばいで着地。3Q上方修正後の通期予想(OP1,860億)を微下回る実績(1,836億)だったが、EPS197.2円と前期195.7円を上回り実質的に増益基調を維持。FY2027は新中計「Nitto RISE 2028」発表のタイミングであり、売上・利益の回復軌道が焦点(D4/F1)
- 質の評価: 連続増配(FY2022〜FY2026で44→60円)・自己株取得を両立。ヒューマンライフの赤字継続(▲119億)が課題だが、コアのオプトロニクスは高品質な利益構造を維持(D2/D4)
- アナリスト乖離: アナリスト目標株価3,165円(2026年5月22日時点)は現株価3,060円比+3.4%。コンセンサス「買い」で小幅ポジティブ評価(D4)
過去5期 業績推移
| 指標 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026(直近) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 8,534 | 9,290 | 9,151 | 10,139 | 10,281 | D4/F1 |
| 前年比 | ─ | +8.9% | ▲1.5% | +10.8% | +1.4% | D4/F1 |
| 営業利益(億円) | 1,323 | 1,472 | 1,391 | 1,857 | 1,836 | D4/F1 |
| 営業利益率 | 15.5% | 15.8% | 15.2% | 18.3% | 17.9% | D4/F1 |
| 純利益(億円) | 971 | 1,092 | 1,027 | 1,372 | 1,334 | D4/F1 |
| EPS(円) | 131.3 | 147.8 | 143.9 | 195.7 | 197.2 | D4/F1 |
| ROE | 11.8% | 12.1% | 10.4% | 13.1% | ─ | D4 |
| 配当(円) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | D4/F1 |
※FY2026実績はWebSearch取得値(F1)。D4のEPS予想(全期間192円同値)は更新未反映のため参考値扱い不可。実績EPS197.2円を採用。
業績見通し
FY2027(2027年3月期)は2026年4月本決算発表時にガイダンスが公表されている時期だが、WebSearchでは詳細数値は未取得。新中計「Nitto RISE 2028」(FY2028目標OP2,200億・利益率20%)がFY2027への回復軌道の目安となる。
| FY2027 会社予想 | アナリスト予想 | 乖離 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 未取得 | ─ | ─ |
| 営業利益 | 未取得(中計FY2028目標2,200億へ向けた回復が想定) | ─ | ─ |
| EPS | 未取得 | ─ | ─ |
| 配当 | 未取得(増配継続の可能性) | ─ | ─ |
アナリスト: 目標株価3,165円・コンセンサス「買い」(D4、2026年5月22日時点)
▼ 直近Q詳細 / セグメント別業績 / ガイダンス達成率(データあれば)
FY2026 通期実績概要(2026年4月27日発表)
| 項目 | FY2026実績 | FY2026期初予想 | FY2026 3Q修正後予想 | 達成状況 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 10,281億円 | 9,950億円 | 10,270億円 | 上振れ |
| 営業利益 | 1,836億円 | 1,730億円 | 1,860億円 | ほぼ達成 |
| 純利益 | 1,334億円 | 1,260億円→1,360億円(3Q修正) | 1,360億円 | ほぼ達成 |
| EPS | 197.2円 | ─ | ─ | 前期(195.7円)超え |
セグメント別業績(FY2025実績・最新確定値)
| セグメント | 売上高 | YoY | 営業利益 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| オプトロニクス | 5,375億 | +15.9% | 1,731億 | +39.0% |
| インダストリアルテープ | 3,517億 | +5.5% | 460億 | +19.0% |
| ヒューマンライフ | 1,232億 | +5.6% | ▲119億 | 赤字拡大 |
FY2026セグメント別実績の詳細数値は取得不可(IR短信要確認)。
ガイダンス達成率(直近3期)
| 期 | 営業利益予想→実績 | 達成状況 |
|---|---|---|
| FY2026 | 1,730億(期初)→1,836億(実績) | 上振れ達成 |
| FY2025 | ─→1,857億 | 増益達成 |
| FY2024 | ─→1,391億 | ─ |
直近2期は会社予想を上回る傾向(保守的な見通し体質)。
出所:D4(prices.db fundamentals)、F1(WebSearch・FY2026本決算短信)。2026年6月8日現在。