02 ニュース影響分析
銘柄:ローム(6963) 更新日:2026年4月1日
参照レポート: 20260401-1730.md
現在株価: 3356円(2026-04-01)| 前日比: +9.9%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 | 上昇 | +10.0% | — | デンソーのローム買収提案継続(林社長「様々な枠組み排除しない」) | TOB価格未発表で残余地あり、今後のプレミアム提示が期待される |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 11回 / 下落 0回 → 強気継続 | 方向的中率: 2/4件(4件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 05:06 | 20260331-0506.md | 第1部 | 上昇 | +5.0% | — | — | デンソー1.3兆円規模買収提案 |
| 2026-03-29 09:30 | 20260329-0930.md | 第3部 | 上昇 | +10.0% | — | — | デンソーが1.3兆円買収提案・3/24正式表明 |
| 2026-03-27 17:00 | 20260327-1700.md | 第1部 | 上昇 | +3.0% | — | — | パワー半導体統合基本合意確認 |
| 2026-03-27 05:00 | 20260327-0500.md | 第1部 | 上昇 | +3.0% | — | — | デンソー買収提案+統合協議報道 |
| 2026-03-26 17:00 | 20260326-1700.md | 第2部 | 上昇 | +6.0% | — | — | デンソーTOB(1.3兆円規模)・SiCパワー半導体統合 |
| 2026-03-26 10:00 | 20260326-1000.md | 第1部 | 上昇 | +20.0% | — | — | デンソーによる1.3兆円規模買収提案(TOB予定) |
| 2026-03-25 17:00 | 20260325-1700.md | 第1部 | 上昇 | +5.0% | +0.6% | ○ | デンソー→ローム 1.3兆円TOB提案。特別委員会設置中 |
| 2026-03-24 17:00 | 20260324-1700.md | 第1部 | 上昇 | +15.0% | -3.7% | × | デンソーが約1.3兆円でローム買収提案(Bloomberg) |
| 2026-03-24 09:10 | 20260324-0910.md | 第3部 | 上昇 | +12.0% | -3.7% | × | デンソーによるローム買収提案(1.3兆円規模)特別委検討中 |
| 2026-03-19 17:00 | 20260319-1700.md | 第1部 | 上昇 | +25.0% | +0.7% | ○ | デンソー1.3兆円TOB提案・特別委員会継続審議 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。